今年以來24家公司完成定增,募資總額608.81億元
摘要: 今年以來共有24家公司實施定增,合計募資金額608.81億元。以增發上市日為基準統計,今年以來共有24家公司實施定向增發,合計定增記錄24條,累計增發95.77億股,增發金額合計608.81億元。
今年以來共有24家公司實施定增,合計募資金額608.81億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有24家公司實施定向增發,合計定增記錄24條,累計增發95.77億股,增發金額合計608.81億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有6家,合計募資116.79億元;滬市主板有12家,合計募資429.54億元,創業板有5家,合計募資61.99億元;科創板有1家,合計募資5000.00萬元。
區間分布顯示,增發金額超100億元的有2家,增發金額在20億元~50億元的有6家,增發金額10億元~20億元的有7家,增發金額10億元以下的有9家其中,增發不足5億元的有4家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是中國東航(600115),募資金額150.00億元,其次是中國電建(601669)、西儀股份(002265)等,募資金額分別為133.96億元、42.65億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600115 | 中國東航 | 150.00 | 交通運輸 | 600420 | 國藥現代 | 12.00 | 醫藥生物 |
601669 | 中國電建 | 133.96 | 建筑裝飾 | 000791 | 甘肅電投 | 12.00 | 公用事業 |
002265 | 西儀股份 | 42.65 | 汽車 | 603517 | 絕味食品 | 11.80 | 食品飲料 |
002487 | 大金重工 | 30.66 | 電力設備 | 300160 | 秀強股份 | 9.24 | 家用電器 |
600726 | *ST華源 | 26.80 | 公用事業 | 002011 | 盾安環境 | 8.10 | 家用電器 |
601611 | 中國核建 | 25.09 | 建筑裝飾 | 605050 | 福然德 | 6.50 | 交通運輸 |
300171 | 東富龍 | 24.68 | 醫藥生物 | 300608 | 思特奇 | 6.06 | 計算機 |
601100 | 恒立液壓 | 20.00 | 機械設備 | 301073 | 君亭酒店 | 5.17 | 社會服務 |
002539 | 云圖控股 | 19.96 | 基礎化工 | 603222 | 濟民醫療 | 4.90 | 醫藥生物 |
600975 | 新五豐 | 19.60 | 農林牧漁 | 002943 | 宇晶股份 | 3.42 | 機械設備 |
300775 | 三角防務 | 16.83 | 國防軍工 | 603990 | 麥迪科技 | 2.39 | 計算機 |
600732 | 愛旭股份 | 16.50 | 電力設備 | 688131 | 皓元醫藥 | 0.50 | 醫藥生物 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有24條,溢價幅度居前的有愛旭股份(600732)、宇晶股份(002943)、盾安環境(002011)等,最新收盤價較增發價分別溢價267.45%、242.46%、151.29%。
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 愛旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 267.45 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 242.46 |
002011 | 盾安環境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 151.29 |
002265 | 西儀股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 107.83 |
603990 | 麥迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 91.47 |
300171 | 東富龍 | 2023.01.13 | 24.68 | 12000.00 | 20.57 | 38.36 |
600115 | 中國東航 | 2023.01.12 | 150.00 | 341685.65 | 4.39 | 24.83 |
603222 | 濟民醫療 | 2023.01.11 | 4.90 | 6019.66 | 8.14 | 24.20 |
600420 | 國藥現代 | 2023.01.11 | 12.00 | 14510.28 | 8.27 | 21.77 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | 19.95 |
688131 | 皓元醫藥 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | 18.33 |
605050 | 福然德 | 2023.01.09 | 6.50 | 5782.92 | 11.24 | 18.06 |
601100 | 恒立液壓 | 2023.01.06 | 20.00 | 3546.10 | 56.40 | 17.89 |
600726 | *ST華源 | 2023.01.06 | 26.80 | 121266.97 | 2.21 | 16.74 |
002539 | 云圖控股 | 2023.01.06 | 19.96 | 19762.38 | 10.10 | 15.15 |
601611 | 中國核建 | 2023.01.11 | 25.09 | 37163.95 | 6.75 | 14.96 |
300160 | 秀強股份 | 2023.01.05 | 9.24 | 15477.39 | 5.97 | 10.55 |
300775 | 三角防務 | 2023.01.17 | 16.83 | 5000.00 | 33.66 | 9.95 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | 9.81 |
601669 | 中國電建 | 2023.01.13 | 133.96 | 208012.42 | 6.44 | 8.39 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金
再融資、增發、定增、募資、股權融資、增發實施
增發,醫藥生物,中國電建
