貴州茅臺酒股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 600519 | ![]() |
股票簡稱: | 貴州茅臺 | |
公司名稱: | 貴州茅臺酒股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Kweichow Moutai Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 貴州茅臺酒股份有限公司是由中國貴州茅臺酒廠有限責任公司、貴州茅臺酒廠技術開發公司、貴州省輕紡集體工業聯社、深圳清華大學研究院、中國食品發酵工業研究所、北京糖業煙酒公司、江蘇省糖煙酒總公司、上海捷強煙草糖酒(集團)有限公司等八家公司共同發起,并經過貴州省人民政府黔府函字(1999)291號文件批準設立的股份有限公司,注冊資本為一億八千五百萬元。 目前,貴州茅臺酒股份有限公司茅臺酒年生產量四萬噸;43°、38°、33°茅臺酒拓展了茅臺酒家族低度酒的發展空間;茅臺王子酒、茅臺迎賓酒滿足了中低檔消費者的需求;15年、30年、50年、80年陳年茅臺酒填補了我國極品酒、年份酒、陳年老窖的空白;在國內獨創年代梯級式的產品開發模式。形成了低度、高中低檔、極品三大系列200多個規格品種,全方位躋身市場,從而占據了白酒市場制高點,稱雄于中國極品酒市場。 廠旗的寓意: 形意上:三條曲線—寓意有機茅臺、科技茅臺、人文茅臺;中部弧線—表現川流不息、源遠流長的赤水河是企業的源泉,也寓意企業如同赤水河一浪推動一浪,一浪更比一浪高。 色意上:黃色—是身份與地位的象征,是茅臺特有的文化、特有的歷史、特有的品質、特有的地位和“人文茅臺”所特有的整合價值。綠色—是企業“綠色時代”造就的結晶體“綠色茅臺”和“有機茅臺”。銀灰色—象征企業融合傳統工藝與現代科技,不斷探索、研究、開發、實施“科技茅臺”戰略。 企徽的寓意: 在形態上為圓形,利用紅藍兩色對比、反白成一抽象的鷹形,象征企業似雄鷹展翅騰飛,同時隱喻出集團公司英文縮寫字母“M”。以鷹象征企業的恢宏氣勢,展示強大深厚的生命力和鮮明厚重的企業形象。標志兩邊共八根流動的線條,寓意著廠徽是在茅臺酒榮獲巴拿馬 國際金獎80周年之際推出,使企業標志具有深遠的歷史意義和紀念意義。標志的色彩為紅、藍、白,分別象征茅臺酒的醬香、醇甜、窖底。另,紅色寓示企業的開拓精神和激昂奮勇的熱情,也隱含茅臺酒的獨特醇香,并巧妙地溶入五星,寓意茅臺酒的國酒地位和國際榮譽?!懊┡_”縮寫注入海洋,象征國酒茅臺屹立于世界。 |
|
注冊地址: | 貴州省仁懷市茅臺鎮 | |
辦公地址: | 貴州省仁懷市茅臺鎮 | |
所屬區域: | 貴州 | |
所屬行業: | 酒、飲料和精制茶制造業 | |
公司網址: | www.moutaichina.com | |
電子郵箱: | fnp@moutaichina.com | |
上市日期: | 2001-08-27 | |
招股日期: | 2001-07-31 | |
發行量: | 7150(單位:萬股) | |
發行價: | 31.39 | |
首日發行價: | 34.51 | |
上市推薦人: | 南方證券有限公司,北京證券有限責任公司 | |
主承銷商: | 南方證券有限公司 | |
會計事務所: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 袁仁國 | |
董事長: | 袁仁國 | |
董秘: | 樊寧屏 | |
證券代表: | 汪智明 | |
電話: | 0852-2386002 | |
傳真: | 0852-2386005 | |
主營范圍: | 貴州茅臺酒系列產品的生產與銷售;飲料、食品、包裝材料的生產與銷售;防偽技術開發;信息產業相關產品的研制、開發。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
600519貴州茅臺,小幅下跌-2.24%,技術分析日線以上下影陰線收盤
貴州茅臺現在股價開盤價1896.5,收盤價1845.76,當前股價跌幅2.24%,當前日線以上下影陰線收盤,近五日股價呈震蕩走勢,目前處于上漲結構回落警戒線獲得

白酒龍頭貴州茅臺一直是公募基金的心頭好,四季度也繼續占據公募基金頭號重倉股寶座。(goodgongshi.com/tongdaxingongshi/101490.html)據天相投顧統計,截止四季度末,納入統計的4600只積極投資偏

600519貴州茅臺本日股價最高價1925.3,最低1890.0,本日日線以上下影陰線收盤,近十五日股價呈上漲走向,從最近一個上漲結構構成到目前股價運行了1個交

600519走勢突破江恩百分比關鍵位置75%位置 上攻100%線 近5日累計漲幅4.61%
600519近期關鍵高點在2022年6月30日價位為:2055.09,近期關鍵低點在2022年10月31日價位為:1311.09,按照贏家江恩百分比畫圖可得出圖

600519今天開盤跳空高開1.73%,近3日累計漲幅6.74%,近十五日股票價格呈上漲走勢,老子十二宮上漲結構已出現,今日K線在前方上漲結構頂部上方?,F在突破

貴州茅臺600519今天為什么跌 貴州茅臺600519微跌-0.29%
600519貴州茅臺今天股價開盤價1730.0,收盤價1725.01,今天股價跌幅0.29%,今天日線以上下影陰線收盤,近十五日股價呈橫盤趨勢,老子十二宮上漲結

貴州茅臺600519目前股價開盤價1738.0,收盤價1733.0,目前日線以上下影陰線收盤,近十五日股價呈上漲走向,老子十二宮上漲結構構成,上漲結構頂部盤整未

600519貴州茅臺今日開盤上漲0.67%,今天股價下跌近0.78%,近十日股價呈上漲走向,按照老子十二宮規則規則,前方2022年11月29日至2022年12月

600519走勢到達江恩百分比關鍵位置33%位置 上攻50%線 近3日累計漲幅3.27%
600519貴州茅臺目前股價開盤價1715.86,收盤價1739.02,目前股價漲幅0.52%,目前日線以上下影陽線收盤,近五日股價呈上漲趨勢,前期2022年1