江蘇恒瑞醫藥股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 600276 | ![]() |
股票簡稱: | 恒瑞醫藥 | |
公司名稱: | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Jiangsu Hengrui Medicine Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司是一家從事醫藥創新和高品質藥品研發、生產及推廣的醫藥健康企業,創建于1970年,2000年在上海證券交易所上市,截至2016年底,全球共有有員工12000多人,市值超千億元,是國內知名的抗腫瘤藥、手術用藥和造影劑的供應商,也是國家抗腫瘤藥技術創新產學研聯盟牽頭單位,建有國家靶向藥物工程技術研究中心、博士后科研工作站,獲得國家重大專項課題28項。 2016年5月,國家發改委、科技部等九部委聯合評審選出“國家第一批創新企業百強工程試點企業”,恒瑞醫藥成功入選。2016年,公司實現營業收入110.9億元,稅收20.6億元。 在市場競爭的實踐中,恒瑞醫藥堅持以創新為動力,打造核心競爭力。公司每年投入銷售額10%左右的研發資金,在美國、歐洲、日本和中國多地建有研發中心或分支機構。截至2016年底,公司的研發團隊已有2100多人,其中包括1300多名博士、碩士及100多名海歸人士,有5人被列入國家“千人計劃”,7人被列入“江蘇省高層次創新創業人才引進計劃”。近年來,公司先后承擔了4項國家863計劃重大科技專項項目、12項國家火炬計劃、國家星火計劃項目,有20項國家重點新產品項目,已有2個創新藥艾瑞昔布和阿帕替尼獲批上市,一批創新藥正在臨床開發。截至2017年7月,公司先后申請了400余項國內發明專利,100余項PCT申請,其中獲得國內發明專利授權90件,PCT授權130件。 恒瑞醫藥本著“誠實守信、質量第一”的經營原則,抗腫瘤藥、手術麻醉類用藥、特色輸液、造影劑市場份額在國內市場名列前茅。目前公司有注射劑、口服制劑和吸入性麻醉劑等多個制劑在歐美日上市,實現了國產注射劑在歐美日市場的規?;N售。 恒心致遠,瑞頤人生。恒瑞醫藥一直秉承“科研為本,創造健康生活”的理念,以建設中國人的跨國制藥集團為總體目標,拼搏進取、勇于創新,不斷實現企業發展的新跨越和新突破。 |
|
注冊地址: | 江蘇省連云港市經濟技術開發區黃河路38號 | |
辦公地址: | 江蘇連云港市經濟技術開發區昆侖山路7號 | |
所屬區域: | 江蘇 | |
所屬行業: | 醫藥制造業 | |
公司網址: | www.hrs.com.cn | |
電子郵箱: | 600276@hrs.com.cn | |
上市日期: | 2000-10-18 | |
招股日期: | 2000-09-07 | |
發行量: | 4000(單位:萬股) | |
發行價: | 11.98 | |
首日發行價: | 26.88 | |
上市推薦人: | 華夏證券有限公司,華泰證券有限責任公司 | |
主承銷商: | 華夏證券有限公司 | |
會計事務所: | 江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 孫飄揚 | |
董事長: | 孫飄揚 | |
董秘: | 戴洪斌 | |
證券代表: | 劉笑含 | |
電話: | 0518-81220678,0518-81220012 | |
傳真: | 0518-85453845 | |
主營范圍: | 片劑(含抗腫瘤藥)、口服溶液劑、混懸劑、無菌原料藥(含抗腫瘤藥)、原料藥(含抗腫瘤藥)、麻醉藥品、精神藥品、軟膠囊劑(含抗腫瘤藥)、凍干粉針劑(含抗腫瘤藥)、粉針劑(抗腫瘤藥、頭孢菌素類)、大容量注射劑(含多層共擠輸液袋、含抗腫瘤藥)、小容量注射劑(含抗腫瘤藥、含精神藥品、含非最終滅菌)、生物工程制品(聚乙二醇重組人粒細胞刺激因子注射液)、硬膠囊劑(含抗腫瘤藥)、凝膠劑、乳膏劑的制造、銷售(均按許可證核定內容經營);一般經營項目:自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
新的一年,祝大家身體健康、兔年大吉!前幾篇文章中,我們都闡述了對2023年行情的樂觀態度,之后我會寫一系列對看好跑贏大市的行業的看法。今天先覆蓋醫藥行業。在2022年全年行情中醫藥各細分板塊輪番下跌,

我們不會控制倉位,或者資金配置。不會用閑錢買股。會滿倉買,然后滿倉被套!因為我們追求短期利益,滿倉被套后,沒錢了,就會痛苦,痛苦沒有就更痛苦,生活費沒了,開支沒了,就被迫割肉出局了,每月公布倉位管理,

隨著T+A,D+T,O+Y,雙艾,雙達等雙免疫及免疫聯合抗血管生成組合方案在晚期HCC一線、二線的數據的不斷刷新,使得真實世界中晚期HCC系統治療方案的選擇有些艱難?!煊崱?023年1月31日,

長江電力,買入800股,成本19.67,持股1400股。視覺中國,賣出1000股,成本9.405,持股3500股。通22轉債,賣出150股,成本127.594,持股310股。黃山旅游,買入1000股,

案例2恒瑞醫藥(5)2021年1月達到上市以來第5次歷史新高4611.85元(后復權價)后,開啟了15個月的大跌調整,于2022年4月達到本輪調整最低1305.97元(后復權價),跌幅為-71.68

1月31日,恒瑞醫藥發布公告稱子公司天津恒瑞醫藥有限公司收到國家藥品監督管理局(以下簡稱“國家藥監局”)核準簽發關于镥[177Lu]氧奧曲肽注射液的《藥物臨床試驗批準通知書》,將于近期開展臨床試驗。镥

▎Armstrong2023年1月31日,百克生物發布公告,帶狀皰疹減毒活疫苗獲批上市,用于40歲以上人群防止帶狀皰疹感染,這也是首款獲批的國產帶狀皰疹疫苗。中國50歲以上人口有4.7億人,帶狀皰疹整

恒瑞醫藥(600276.SH)發布公告,近日,公司子公司蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司收到國家藥監局核準簽發的注射用卡瑞利珠單抗、甲磺酸阿帕替尼片《藥品注冊證書》。注射用卡瑞利珠單抗是人

金融界1月31日消息恒瑞醫藥公告,子公司蘇州盛迪亞獲得SHR-A1811藥物臨床試驗批準通知書,同意開展用于HER2低表達乳腺癌治療的臨床試驗。

1月31日昨天做好降落準備嗎昨天中午跟大家強調了風險,越是上漲的時候,我這里越多的是強調風險,越是下跌的時候,我更多的強調的是機會。至于風險與機會的出現,咱們不要拍腦袋做猜測,武王天書量化分析指標已經