保利發展控股集團股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 600048 | ![]() |
股票簡稱: | 保利發展 | |
公司名稱: | 保利發展控股集團股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Poly Developments And Holdings Group Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 保利發展控股集團股份有限公司(SH600048),簡稱保利發展,是中國保利集團控股的大型中央企業,福布斯世界500強第269位。 公司致力于打造“不動產生態發展平臺”,以扎實的不動產投資、開發、運營、資本運作能力為基礎,提供基于行業生態系統的綜合服務,與客戶美好生活同行。 公司是國內最早從事不動產投資開發的企業之一,旗下“保利地產”是業內知名的領軍品牌。公司的不動產投資、開發、運營業務,已實現國際化規模經營,業務遍布全球一百多個城市。公司擁有不動產全業態的開發經驗,除住宅、商務寫字樓外,在品牌酒店、購物中心、會展中心、體育場館、產業園區、主題公園、旅游度假等領域,形成了自主品牌體系與標桿產品。公司履行央企社會責任,積極參與到城市改造、鄉村振興、保障房建設、租賃住房經營、基礎設施投資、社會公益、精準扶貧等領域,為落實鄉村振興戰略,推動新型城鎮化進程,提高人居綜合質量,貢獻力量。 通過延展不動產的全產業鏈,保利發展有效整合行業生態系統資源,旗下的建筑、物業、代理、資產經營等業務,已達百億量級。結合拉動內需、消費升級的國家戰略導向,從客戶與社區需求出發,在文旅、會展、康養、教育、金服等領域形成精品服務體系,為人民美好生活提供一站式綜合解決方案。 以產融結合為經營理念,保利發展重視資本對產業的賦能,是國內最早設立不動產私募基金的公司之一,擁有中國規模最大的不動產基金管理機構。在產業基金、資產證券化、創新型產業孵化與資本運作上,具備先發優勢與實戰能力。通過資本與產業的對接,保利發展將對標國際知名投資機構,致力于打造產融結合的新型行業生態。 保利發展堅守央企行業排頭兵站位,堅守央企責任與擔當,秉承奮發向上、團結協作、樂于奉獻、規范誠信、紀律嚴明的企業精神,立志成為家國建設的先鋒隊、美好生活的同行者、行業新生態的開拓者。 |
|
注冊地址: | 廣東省廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場30-33層 | |
辦公地址: | 廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場53-59層 | |
所屬區域: | 廣東 | |
所屬行業: | 房地產業 | |
公司網址: | www.polycn.com,www.gzpoly.com | |
電子郵箱: | stock@polycn.com | |
上市日期: | 2006-07-31 | |
招股日期: | 2006-07-05 | |
發行量: | 15000(單位:萬股) | |
發行價: | 13.95 | |
首日發行價: | 19.89 | |
上市推薦人: | 中信證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 中信證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 劉平 | |
董事長: | 劉平 | |
董秘: | 黃海 | |
證券代表: | 曠煜,黃承琰 | |
電話: | 020-89898833 | |
傳真: | 020-89898666-8831 | |
主營范圍: | 一級房地產開發、出租本公司開發商品房、房屋工程設計、舊樓拆遷、道路與土方工程施工、室內裝修、冷氣工程及管理安裝、物業管理、酒店管理、批發和零售貿易(國家專營??厣唐烦?。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
2月13日,保利發展收跌1.33%,收盤價為15.57元,發生1筆大宗交易,合計成交量13.5萬股,成交金額210.2萬元。第1筆成交價格為15.57元,成交13.50萬股,成交金額210.20萬元,

據國家統計局數據顯示,2022年全國住宅銷售面積下降了26.8%。銷售難成為在售項目普遍面臨的難題。這種情況在二三線城市尤為明顯。很多在售樓盤的售樓處為了引購房人,用盡了渾身解數,卻收效甚微。一家名為

保利發展600048開盤高開0.13% 保利發展600048后期走勢(2023/2/13)
600048保利發展今日開盤跳空高開0.13%,最高價為15.86元,最低價為15.49元,當天收盤價:15.57元,近十五日股票價格呈震蕩趨勢,前期2023年

接棒“鐵娘子”宋廣菊一年多的劉平,在豪擲超千億拿地財務壓力不斷加大的背景下,通過甩賣資產和壓減分紅繼續推動保利發展(600048,診股)(600048.SH)沖規模。2022年,在恒大、融創相繼出現危

07年股市高位時,買了申能股份18元,最高漲到21元,沒有出手還盼著大漲。股市反轉,飛流直下三千尺,08年10月大盤進入底部區域,申能也到了5元,就著手換股!當時我在新浩城支行,上半天歇半天干授權,后

每經記者黃婉銀每經編輯魏文藝終于不再停留于喊口號,保利發展(SH600048,股價15.68元,市值1876.97億元)開年首月就當上了“榜一大哥”。在克而瑞發布的2023年1月中國房地產企業銷售TO

“進三爭一”,“鐵娘子”宋廣菊退休一年多,保利發展(600048,診股)(600048.SH)依然在為規模而戰。今年2月3日,保利發展打包甩賣12家公司股權,起步價22.97億元。這12家公司均為與碧

熱點欄目自選股數據中心行情中心資金流向模擬交易客戶端交房之前,若發現比小區的同類型房子買貴了,開發商答應直接換房并補差價。保利發展在江蘇南京硬氣了。近日,南京市浦口區保利揚子萃云臺售樓處貼出聲明稱,凡

交房之前,若發現比小區的同類型房子買貴了,開發商答應直接換房并補差價。保利發展在江蘇南京硬氣了。近日,南京市浦口區保利揚子萃云臺售樓處貼出聲明稱,凡購買項目任一商品房的,自簽訂合同到交付,若有其他房源