- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
交通銀行股份有限公司-易方達科融混合型證券投資基金 | 77.97 | 3.38 | 新進 |
易方達基金管理有限公司-社?;?7041組合 | 59.03 | 2.56 | 新進 |
易方達基金-北京誠通金控投資有限公司-易方達基金-誠通金控1號單一資產管理計劃 | 58.07 | 2.52 | 新進 |
東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 51.5 | 2.24 | 新進 |
泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置 | 51.31 | 2.23 | 新進 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達信息行業精選股票型證券投資基金 | 45.42 | 1.97 | 300.00 |
中國建設銀行股份有限公司-易方達信息產業混合型證券投資基金 | 45.37 | 1.97 | 300.00 |
中國銀行股份有限公司-易方達科技創新混合型證券投資基金 | 32.84 | 1.43 | 5.93萬 |
交通銀行股份有限公司-易方達科瑞靈活配置混合型證券投資基金 | 31.19 | 1.35 | 新進 |
【中科江南(301153)今日主力資金流向,資金凈流入-676.94萬元,今日超大單凈流入-1455.12萬元,大單凈流入778.18萬元 3日資金總流向6565.39萬,5日資金總流向6838.45萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.36 | 0.71 | 1.93 |
營業收入(萬元) | 55242.26 | 34973.61 | 73819.86 |
營業同比增長 | 17.6% | 16.91% | 25.72% |
凈利潤(萬元) | 12622.82 | 6094.14 | 15605.29 |
凈利潤同比增長 | 47.06% | 18.03% | 25.2% |
凈資產收益率 | 12.83% | 6.06% | 32.71% |
每股凈資產(元) | 13.0841 | 13.4796 | 6.8527 |
銷售毛利率 | 59.2% | 57.79% | 54.7% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|
總資產(萬元) | 198851.08 | 202392.12 |
總資產同比 | 112.79% | 118.39% |
固定資產(萬元) | 309.44 | 273.74 |
貨幣資金(萬元) | 94828.22 | 117605.17 |
應收賬款(萬元) | 22990.06 | 22435.46 |
存貨(萬元) | 5090.94 | 4439.88 |
總負債(萬元) | 57028.61 | 56360.38 |
總負債同比 | 28.14% | 19.41% |
應付賬款(萬元) | 14564.98 | 13264.08 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 |
資產負債率 | 28.68% | 27.85% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|
營業總支出(萬元) | 42010.95 | 27572.62 |
營業支出(萬元) | 22540.38 | 14760.94 |
銷售費用(萬元) | 5940.15 | 4083.74 |
管理費用(萬元) | 2523.51 | 1719.98 |
財務費用(萬元) | -673.18 | -495.71 |
營業利潤(萬元) | 13995.77 | 7452.42 |
利潤總額(萬元) | 13995.39 | 7452.08 |
所得稅(萬元) | 1388.36 | 1387.7 |
扣非凈利潤(萬元) | 11898.06 | 5589.71 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -5031.33 | -8763.73 |
經營凈現金流占比 | -13.64% | -14.69% |
凈現金流同比增長 | 387.69% | 545.75% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 44090.34 | 23545.55 |
投資現金流量(萬元) | -31264.4 | -15691.2 |
投資凈現金流占比 | -84.75% | -26.31% |
融資現金流量(萬元) | 73185.68 | 84094.07 |
融資凈現金流占比 | 198.39% | 141% |
截止日期 | 2023-01-10 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-12-09 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 9604 | 6758 | 6535 | 6655 |
較上期變化 | 42.11 | 3.41 | -1.8 | -6.47 |
人均流通股(股) | 2530.2 | 3595.74 | 3718.44 | 3651.39 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |