- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金 | 900.25 | 5.37 | 不變 |
南京諾維科思創業投資合伙企業(有限合伙) | 780.33 | 4.65 | 不變 |
北京恒通博遠投資管理中心(有限合伙) | 632.87 | 3.77 | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金 | 345.51 | 2.06 | 22.49萬 |
招商銀行股份有限公司-泓德瑞興三年持有期混合型證券投資基金 | 219.84 | 1.31 | 新進 |
中國建設銀行股份有限公司-農銀匯理醫療保健主題股票型證券投資基金 | 213.46 | 1.27 | 45.26萬 |
基本養老保險基金一二零六組合 | 198.69 | 1.19 | 不變 |
中國建設銀行股份有限公司-南方醫藥保健靈活配置混合型證券投資基金 | 198.45 | 1.18 | 6.55萬 |
【藥石科技(300725)今日主力資金流向,資金凈流入-1959.97萬元,今日超大單凈流入2602.87萬元,大單凈流入-4562.84萬元 3日資金總流向-3558.33萬,5日資金總流向-1712.28萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 1.257 | 0.77 | 0.36 | 2.46 |
營業收入(萬元) | 118470.21 | 73464.34 | 33564.36 | 120162.91 |
營業同比增長 | 31.21% | 18.23% | 17.44% | 17.55% |
凈利潤(萬元) | 24961.91 | 15309.53 | 7083.98 | 48655.94 |
凈利潤同比增長 | -43.57% | -59.84% | 1.53% | 164.14% |
凈資產收益率 | 9.93% | 6.1% | 2.87% | 22.61% |
每股凈資產(元) | 12.1542 | 11.6231 | 12.53 | 12.1554 |
銷售毛利率 | 47.3% | 47.74% | 47.64% | 48.13% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 495553.97 | 451226.72 | 383586.28 | 350692.25 |
總資產同比 | 44.65% | 38.54% | 51.6% | 44.6% |
固定資產(萬元) | 98518.15 | 95362.72 | 87435.6 | 59616.48 |
貨幣資金(萬元) | 71149.7 | 70422.95 | 69802.02 | 69962.73 |
應收賬款(萬元) | 32762.04 | 35581.17 | 26270.76 | 20127.33 |
存貨(萬元) | 65354.95 | 58085.27 | 55692.98 | 44794.19 |
總負債(萬元) | 240219.12 | 206494.9 | 112980.93 | 87920.84 |
總負債同比 | 171.54% | 161.91% | 103.46% | 65.71% |
應付賬款(萬元) | 15989.67 | 20356.29 | 17647.38 | 11572.12 |
預收賬款(萬元) | 7.14 | 8.33 | 15.48 | 22.62 |
資產負債率 | 48.47% | 45.76% | 29.45% | 25.07% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 89245.07 | 54738.04 | 25470.05 | 93662.14 |
營業支出(萬元) | 62435.49 | 38389.7 | 17572.65 | 62334.28 |
銷售費用(萬元) | 3097.28 | 1970.05 | 1026.47 | 2428.47 |
管理費用(萬元) | 14954.09 | 8753.99 | 3945.63 | 15034.86 |
財務費用(萬元) | -4034.72 | -1980.52 | 12.21 | 1634.36 |
營業利潤(萬元) | 26413.66 | 16750.2 | 7995.98 | 49295.61 |
利潤總額(萬元) | 28250.02 | 17464.77 | 8299.37 | 50776.91 |
所得稅(萬元) | 2121.4 | 988.53 | 862.62 | 400.28 |
扣非凈利潤(萬元) | 24290.18 | 15114.4 | 6523.17 | 23299.68 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 18643.37 | 4054.68 | 1985.31 | 23803 |
經營凈現金流占比 | 2384.31% | 546.92% | 1805.63% | 43.43% |
凈現金流同比增長 | 102.09% | 101.55% | 99.76% | -150% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 113289.7 | 65140.96 | 25179 | 119477.2 |
投資現金流量(萬元) | -124435 | -74000.87 | -17535.6 | -91434.48 |
投資凈現金流占比 | -15914.04% | -9981.6% | -15948.51% | -166.82% |
融資現金流量(萬元) | 100430.73 | 67778.04 | 15208.16 | 14522.19 |
融資凈現金流占比 | 12844.12% | 9142.23% | 13831.73% | 26.5% |
截止日期 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-12-09 | 2022-11-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 22300 | 22600 | 22600 | 22200 |
較上期變化 | -1.35 | 0.19 | 1.86 | 0.38 |
人均流通股(股) | 7548.52 | 7446.74 | 7460.93 | 7599.94 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |