• <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>
    1. 【容大感光(300576)最近三年基本每股收益分別為0.26,0.16,0.07元;凈利潤3115.66萬元;凈利潤同比增長0.11%】

      主要指標

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      每股收益(元) 0.16 0.1 0.05 0.21 0.23 0.13
      營業收入(萬元) 54126.91 36479.52 17123.7 78577.37 57041.12 36257.29
      營業同比增長 -5.11% 0.61% -0.48% 44.45% 51.1% 54.82%
      凈利潤(萬元) 3338.44 2068.78 1034 4000.2 4250.91 2460.26
      凈利潤同比增長 -21.47% -15.91% -39.6% -29.61% 3.21% 7.79%
      凈資產收益率 4.67% 2.97% 1.58% 7.1% 7.69% 4.56%
      每股凈資產(元) 3.5404 3.4682 3.7927 3.0911 3.0657 2.9456
      每股經營現金流(元) 0.341 0.192 0.1054 0.268 0.3332 0.1157
      銷售毛利率 27.4% 26.6% 25.11% 27.82% 29.29% 29.85%

      資產負債

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      總資產(萬元) 116243.3 116886.65 120271.49 117436.43 111809.36 107393.5
      總資產同比 3.97% 8.84% 15.42% 16.11% 45.13% 54.4%
      固定資產(萬元) 14291.59 14590.06 14801.6 14820.1 13877.83 14148.51
      貨幣資金(萬元) 12105.15 10697.5 11186.31 9314.78 11844.46 8446.45
      應收賬款(萬元) 28260.52 30333.74 30703.67 33341.28 31897.22 30740.95
      存貨(萬元) 12245.43 11903.59 14158.51 12871.11 12605.52 12174.58
      總負債(萬元) 39931.73 42086.63 45886.31 56586.33 54142.01 51985.33
      總負債同比 -26.25% -19.04% -5.82% 13.27% 97.45% 138.8%
      應付賬款(萬元) 13392.94 13770.41 15321.95 15977.41 17194.47 15665.2
      預收賬款(萬元) 30.13 41.57 143.73 27.24 48.45 123.39
      股東權益合計(萬元) 76311.56 74800.02 74385.18 60850.1 57667.36 55408.17
      資產負債率 34.35% 36.01% 38.15% 48.18% 48.42% 48.41%

      利潤表

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      營業總支出(萬元) 50566.51 33955.62 16116.86 74338.02 52418.07 33342.72
      營業支出(萬元) 39294.79 26775 12824.55 56715.72 40335.22 25435.71
      銷售費用(萬元) 4046.14 2552.34 1112.21 6251.01 4560.66 2925.55
      管理費用(萬元) 3896.71 2418.31 1093.36 6331.91 4352.53 2979.55
      財務費用(萬元) -0.84 23.27 19.18 461.41 19.13 -4.39
      營業利潤(萬元) 3629.82 2487.07 1050.12 4545.65 4799.87 3047.65
      利潤總額(萬元) 3661.35 2528.66 1264.75 4567.78 4858.33 3023.66
      所得稅(萬元) 431.2 536.73 247.55 565.03 607.43 563.4
      營業稅金及附加(萬元) 355.66 187.6 90.13 461.31 255.15 170.27
      扣非凈利潤(萬元) 2920.58 1797.21 844.1 3498.25 3896.99 2219.17

      現金流量

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      經營現金流量凈額(萬元) 7278.93 4098.91 2045.93 5041.69 6267.82 2176.43
      經營凈現金流占比 201.34% 222.82% 190.21% 663.96% 216.64% 133.33%
      凈現金流同比增長 24.96% 12.69% -65.31% 869.22% 410.1% 207.81%
      銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 25982.08 16542.58 8534.46 28884.29 27658.4 16525.8
      支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 7497.99 5150.47 2795.63 10247.49 7803.62 5395.17
      投資現金流量(萬元) -2823.23 -2557.15 -2222.85 -4345.18 -3210.37 715.73
      投資凈現金流占比 -78.09% -139.01% -206.66% -572.23% -110.96% 43.84%
      購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 2823.3 2557.22 2222.92 1381.44 903.68 777.59
      融資現金流量(萬元) -840.47 297.81 1252.53 62.83 -164.27 -1259.74
      融資凈現金流占比 -23.25% 16.19% 116.45% 8.27% -5.68% -77.17%
      凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) 3615.24 1839.57 1075.61 759.34 2893.18 1632.42
      期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 3442.98 3442.98
      期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 6336.16 5075.4

      時價預警

      詳情>
      • 江恩支撐:23.23
      • 江恩阻力:25.81
      • 時間窗口:2023-02-14

      數據來自贏家江恩軟件

      熱論
      紅黃藍:

      容大感光申請向特定對象發行股票獲深交所上市審核中心審核通過

      2023年2月1日,容大感光(300576.SZ)發布公告,公司于2023年2月1日收到深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核中心出具的《關于深圳市容大感光科技股份有限公司申請向特定對象發行股票

      richardyyg:

      今日午間東山精密、力量鉆石突發公司公告[23/01/31]

      01午間公告一覽東山精密:關于對外投資的自愿性息披露公告力量鉆石:2022年年度業績預告

      遇上有一天:

      只看不動,踏空就踏空吧龍空龍一字板三只。數字經濟和汽配產業鏈。老模式持倉不動,容大感光??粗L春高新兔寶寶不斷上漲,……股市總是別人家的漲的快。

      機關術:

      300576行情走勢怎么樣 3日漲幅2.51%

      容大感光300576今天股價最高價21.73,最低20.92,今日股價與昨日收盤價相同,今天日線以上下影陰線收盤,近五日股價呈震蕩走勢,老子十二宮上漲結構已構建

      余年:

      當前300576容大感光股價技術分析 五日漲幅-1.58%

      容大感光12月27日開盤跳空高開0.05%,今天股票價格拉升了0.43%,近十五日股價呈下跌走向 ,老子十二宮上漲結構已完成,結構頂部26.72,警戒線為21.

      朱璐嘉:

      容大感光(300576)12月7日主力資金凈賣出726.22萬元

      截至2022年12月7日收盤,容大感光(300576)報收于22.8元,下跌2.02%,換手率1.91%,成交量2.41萬手,成交額5514.47萬元。12月7日的資金流向數據方面,主力資金凈流出72

      混元金斗:

      容大感光主力資金持續凈流入,3日共凈流入375.53萬元

      容大感光12月1日資金凈流入30.6萬元,漲幅1.07%。近3日容大感光主力資金持續流入,3日共凈流入375.53萬元,漲幅1.79%。

      靈珠子:

      300576容大感光走勢接近江恩百分比關鍵位置25%位置 下探0%線 本日股價22.29

      300576容大感光近期關鍵高點在2022年8月3日價位為:32.2,近期關鍵低點在2022年10月11日價位為:18.64,按照贏家江恩百分比畫圖可得出圖標展

      了了會計:

      【芯片股異動反彈光刻膠方向領漲】芯碁微裝漲超10%,七彩化學、芯源微、格林達、偉測科技、至純科技、新萊應材、容大感光等跟漲。

      趨勢如虹:

      容大感光這個股怎么樣 容大感光后期走勢(2022/11/17)

      容大感光300576現在股價最高價25.87,最低24.7,開盤價24.84,收盤價25.87,當前日線以下影陽線收盤,近十日股價呈橫盤趨勢, 目前股價處于上漲

      X
      日本熟妇色视频,日本熟妇色一本在线观看,日本熟妇视频,日本熟妇网站大全
    2. <button id="v1adu"></button>

    3. <dd id="v1adu"></dd>

      <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
      <li id="v1adu"></li>