- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
重慶兩江新區產業發展集團有限公司 | 7898.27 | 17.44 | 不變 |
中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療健康混合型證券投資基金 | 2666.04 | 5.89 | 不變 |
張家港卓遠投資合伙企業(有限合伙) | 2268.76 | 5.01 | 不變 |
中國銀行股份有限公司-廣發醫療保健股票型證券投資基金 | 1018.71 | 2.25 | -228.01萬 |
香港中央結算有限公司 | 967.98 | 2.14 | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-中歐醫療創新股票型證券投資基金 | 770.39 | 1.7 | 不變 |
廣發基金管理有限公司-社?;鹚亩憬M合 | 671.8 | 1.48 | 不變 |
華泰瑞聯基金管理有限公司-南京華泰瑞聯并購基金二號(有限合伙) | 595.18 | 1.31 | 不變 |
【博騰股份(300363)今日主力資金流向,資金凈流入-5441.03萬元,今日超大單凈流入-4000.92萬元,大單凈流入-1440.11萬元 3日資金總流向3256.45萬,5日資金總流向785.69萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 2.9 | 2.23 | 0.7 | 0.97 |
營業收入(萬元) | 521759.28 | 391401.53 | 144277.05 | 310514.97 |
營業同比增長 | 157.05% | 211.67% | 165.77% | 49.87% |
凈利潤(萬元) | 157778.58 | 121233.82 | 38189.87 | 52391.54 |
凈利潤同比增長 | 337.42% | 465.01% | 333.53% | 61.49% |
凈資產收益率 | 33.33% | 26.73% | 9.14% | 14.21% |
每股凈資產(元) | 10.1952 | 9.4166 | 8.0571 | 7.3136 |
銷售毛利率 | 52.56% | 52.36% | 48.94% | 41.36% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 1014713.3 | 954294.9 | 757494.9 | 656203.5 |
總資產同比 | 72.7% | 82.07% | 61.72% | 45.92% |
固定資產(萬元) | 198412.2 | 194780.66 | 174783.44 | 174820.31 |
貨幣資金(萬元) | 323431.44 | 140287.1 | 153797.5 | 121687.08 |
應收賬款(萬元) | 124961.79 | 275309.9 | 123997.75 | 103506.95 |
存貨(萬元) | 107896.34 | 108244.38 | 98110.49 | 75738.75 |
總負債(萬元) | 413149.72 | 423682.62 | 300391.28 | 237594.81 |
總負債同比 | 122.81% | 151.42% | 148.48% | 115.27% |
應付賬款(萬元) | 49146.64 | 83038.48 | 71041.54 | 59635.32 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 40.72% | 44.4% | 39.66% | 36.21% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 344501.53 | 242841.31 | 100853.36 | 248346.23 |
營業支出(萬元) | 247528.66 | 186446.08 | 73665.85 | 182084.06 |
銷售費用(萬元) | 15095.9 | 9548.17 | 5305.85 | 9701.91 |
管理費用(萬元) | 39357.2 | 22752.92 | 9646.66 | 28961.34 |
財務費用(萬元) | -4176.33 | -5195.38 | 1093.84 | -188.94 |
營業利潤(萬元) | 174935.66 | 138792.12 | 42199.86 | 56559.64 |
利潤總額(萬元) | 173519.72 | 137857.19 | 41766.91 | 54883.13 |
所得稅(萬元) | 22758.01 | 20529.94 | 5947.76 | 7324.38 |
扣非凈利潤(萬元) | 157694.34 | 121145.19 | 38100.94 | 50271.34 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 230366.17 | 51002.59 | 33426.78 | 48017.31 |
經營凈現金流占比 | 127.75% | 1167.92% | 130.66% | 506.37% |
凈現金流同比增長 | 35464.1% | -63.84% | 240.92% | -194.48% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 411922.62 | 184748.61 | 127044.49 | 242251.9 |
投資現金流量(萬元) | -97593.44 | -67152.87 | -32967.37 | -91616.98 |
投資凈現金流占比 | -54.12% | -1537.74% | -128.87% | -966.16% |
融資現金流量(萬元) | 50782.8 | 21193.95 | 25514.22 | 35021.73 |
融資凈現金流占比 | 28.16% | 485.32% | 99.73% | 369.32% |
截止日期 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-12-09 | 2022-11-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 59200 | 59000 | 59200 | 59600 |
較上期變化 | 0.32 | -0.29 | -0.65 | -7.08 |
人均流通股(股) | 8439.57 | 8460.2 | 8435.91 | 8381.4 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |