• <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>
    1. 【以嶺藥業(002603)最近三年基本每股收益分別為0.47,0.37,0.25元;凈利潤56181.00萬元;凈利潤同比增長25.01%】

      主要指標

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      每股收益(元) 0.8465 0.6276 0.2899 0.8044 0.7324 0.5771
      營業收入(萬元) 794585.5 556626.56 272195.12 1011679.44 811159.8 589609.2
      營業同比增長 -2.04% -5.59% -25.8% 15.19% 25.81% 31.41%
      凈利潤(萬元) 141432.47 104857.28 48431.57 134385.6 122366.63 96411.66
      凈利潤同比增長 15.58% 8.76% -28.22% 10.27% 20.43% 34.99%
      凈資產收益率 14.72% 10.93% 5.2% 14.94% 13.4% 10.26%
      每股凈資產(元) 5.9762 5.7566 5.7181 5.4283 5.3568 5.2013
      每股經營現金流(元) 0.7325 0.8579 0.3265 0.3164 0.1672 -0.174
      銷售毛利率 62.04% 62.25% 61.03% 63.62% 64.2% 64.72%

      資產負債

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      總資產(萬元) 1492489.5 1438401.4 1385219.2 1290484.2 1298414.4 1423149.8
      總資產同比 14.95% 1.07% 2.53% 12.29% 21.18% 40.53%
      固定資產(萬元) 383722.47 384251.16 383377.38 376704.5 350831.7 333007.6
      貨幣資金(萬元) 176073.89 172191.84 129269.72 99526 102437.13 202556.52
      應收賬款(萬元) 199787.55 202168.81 211489.38 161067.3 176926 174111.27
      存貨(萬元) 168216.53 195690.1 167395.72 167274.58 161880.83 200206.73
      總負債(萬元) 493948.3 476471.5 429668.16 383267.3 403122.3 553744.5
      總負債同比 22.53% -13.95% 9.85% 49.19% 102.57% 225.87%
      應付賬款(萬元) 179533.55 200603.06 171717.11 156017.17 147564.62 141610.14
      預收賬款(萬元) 0 0 0 0 0 0
      股東權益合計(萬元) 998541.25 961929.9 955551.1 907216.94 895292.1 869405.25
      資產負債率 33.1% 33.13% 31.02% 29.7% 31.05% 38.91%

      利潤表

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      營業總支出(萬元) 622203.3 427854.4 214020.73 855971.06 671842 479346.38
      營業支出(萬元) 301657.6 210139.61 106086.79 368099.5 290373.03 208002.61
      銷售費用(萬元) 217120.61 147936.95 74742.46 343400.34 279577.2 204649.83
      管理費用(萬元) 35284.04 23027.01 12016.75 49682.29 34709.77 22035.15
      財務費用(萬元) 524.41 804 554.54 1731.89 2727.93 933.77
      營業利潤(萬元) 175565.42 130152.84 58345.06 156907.08 145067.19 114780.73
      利潤總額(萬元) 170511.27 126876.27 56929.54 155371.78 144611.69 114125.47
      所得稅(萬元) 29299.19 22149.85 8578.87 21208.55 22332.13 17701.2
      營業稅金及附加(萬元) 12448.71 8542.75 4814.11 13840.75 10694.97 7768.96
      扣非凈利潤(萬元) 141567.6 105041.05 48962.47 126479.36 117387.89 92926.49

      現金流量

      截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
      經營現金流量凈額(萬元) 122386.08 143329.94 54548.2 52869.37 27929.19 -29069.59
      經營凈現金流占比 174.53% 209.68% 203.59% 188.35% 91.01% -43.86%
      凈現金流同比增長 328.51% 3.13% 209.67% -153.9% -141.86% 2.28%
      銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) 743538.6 543031.56 249689.55 939436.06 720874.2 480359.44
      支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) 148826.81 97575.89 50139.39 204378.84 157711.3 105055.34
      投資現金流量(萬元) -37618.1 -17486.47 -16484.97 -50675.88 -30419.22 -26570
      投資凈現金流占比 -53.65% -25.58% -61.53% -180.54% -99.13% -40.09%
      購建固定資產和其他支付的現金(萬元) 17555.98 12611.97 6542.41 67355.9 47035.26 43109.34
      融資現金流量(萬元) -14785.75 -57543.3 -11261.55 -30214.52 -28176.69 121946
      融資凈現金流占比 -21.09% -84.18% -42.03% -107.64% -91.82% 183.98%
      凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) 70121.73 68355.09 26793.24 -28069.18 -30686.84 66282.39
      期初現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 123417.23 123417.23
      期末現金及現金等價物余額(萬元) 0 0 0 0 92730.39 189699.62

      時價預警

      詳情>
      • 江恩支撐:28.57
      • 江恩阻力:32.14
      • 時間窗口:2023-03-07

      數據來自贏家江恩軟件

      熱論
      開心果:

      全國人大代表、以嶺藥業總經理吳相君加強中西醫協同 促進中醫藥高質量發展

      本報兩會報道組張曉玉“面對人民群眾日益增長的健康需求,中西醫結合自主創新科研能力不足,在理論、臨床及方法學研究上尚需進一步深入?!苯衲?,全國人大代表、以嶺藥業總經理吳相君把目光投向了中西醫協同以及促進

      輕功水上飄:

      漢王藥業擬在上交所主板上市募資4.83億元,投資者可保持關注

      陜西漢王藥業股份有限公司(簡稱漢王藥業)擬在上交所主板上市,募資總金額為4.83億元,保薦機構為興業證券股份有限公司。募集資金擬用于生產基地遷建項目、研發中心升級建設項目、營銷渠道網絡升級建設項目、

      半面情緒:

      以嶺藥業好弱,還是得看強做強,拒絕與弱者為伍。暫時沒拋,主要是沒有找到合適的方向去做,板塊分化厲害,找不到主線。

      火云邪神:

      吳以嶺憑以嶺藥業為家族博得274億財富 兒子接棒連花清瘟銷量劇降再難支撐業績

      點擊藍字關注我們長江商報記者李啟光自1992年創辦以嶺藥業(002603.SZ)的前身石家莊開發區醫藥研究所,32年來,工程院院士吳以嶺個人身家已達158億元,其家族身家高達274億元。如今,已74歲

      別看帥哥:

      以嶺藥業 立訊精密 永興材料 中礦資源莊家在洗盤?

      當大盤出現沖高回落之時,大部分個股也會受到大盤下跌而轉頭走弱的現象。所以類似這種情況,股票也是早上沖高后慢慢走跌,這種情況并非是主力行為。如何識別一只股票有沒有主力在做?是游資還是機構?可以通過主力狀

      承先子德:

      你已經不是你了,從價值發現轉變成數板的,看到文章里從以前的低位發現順鑫農業到現在的以嶺藥業數板,賣號就是賣號了!

      獨步冥空:

      以嶺藥業八子補腎膠囊是應用氣絡學說精氣神理論指導研發的OTC甲類藥品

      以嶺藥業(002603)03月02日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。投資者您好董秘,請問醫保談判已經結束,以嶺藥業的兩款藥有沒有通過,請及時給股民通報,謝謝以嶺藥業董秘投資者您好。公司獨

      keySL:

      以嶺藥業(002603)03月02日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。投資者您好董秘,請問醫保談判已經結束,以嶺藥業的兩款藥有沒有通過,請及時給股民通報,謝謝以嶺藥業董秘投資者您好。公司獨

      流氓兔:

      以嶺藥業(002603)政策大年 學術大年 新品大年

      進擊之年持續獲益政策,學術再迎碩果,新品貢獻增量我們認為2023年將是公司進擊之年,受益政策深化、學術成果讀出、新品高速放量,連花清瘟收入有望維持高位、連花清咳接力增長,心腦產品受益于院內恢復與學術

      jfkchu:

      進擊之年持續獲益政策,學術再迎碩果,新品貢獻增量我們認為2023年將是公司進擊之年,受益政策深化、學術成果讀出、新品高速放量,連花清瘟收入有望維持高位、連花清咳接力增長,心腦產品受益于院內恢復與學術

      X
      日本熟妇色视频,日本熟妇色一本在线观看,日本熟妇视频,日本熟妇网站大全
    2. <button id="v1adu"></button>

    3. <dd id="v1adu"></dd>

      <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
      <li id="v1adu"></li>