- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
江蘇中超投資集團有限公司 | 22000 | 17.41 | 不變 |
【中超控股(002471)今日主力資金流向,資金凈流入-803.48萬元,今日超大單凈流入-255.6萬元,大單凈流入-547.88萬元 3日資金總流向-1949.94萬,5日資金總流向-2813.32萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.0236 | -0.0323 | -0.023 | 0.0216 |
營業收入(萬元) | 420456.16 | 261384.95 | 109129.88 | 587991.94 |
營業同比增長 | 0.49% | 1.64% | 31.27% | 8.19% |
凈利潤(萬元) | -2997.92 | -4095.44 | -2912.75 | 2739.43 |
凈利潤同比增長 | 9.66% | -20.37% | 32.72% | 150.17% |
凈資產收益率 | -2.21% | -3.03% | -2.15% | 1.82% |
每股凈資產(元) | 1.0673 | 1.0528 | 1.0618 | 1.0816 |
銷售毛利率 | 10.38% | 10.14% | 10.89% | 11.38% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 595512.44 | 600088.8 | 575372.3 | 569991.3 |
總資產同比 | -2.56% | 2.51% | 5.46% | 2.7% |
固定資產(萬元) | 43525.41 | 48653.8 | 48592.93 | 50894.11 |
貨幣資金(萬元) | 75558.59 | 67078.81 | 68003.55 | 61671.33 |
應收賬款(萬元) | 283091.8 | 294242.25 | 264843.47 | 293380.75 |
存貨(萬元) | 75021.72 | 75855.45 | 75608.7 | 55567.82 |
總負債(萬元) | 456601.75 | 462596.03 | 436740.9 | 428834.88 |
總負債同比 | -1.93% | 4.95% | 8.62% | 6.91% |
應付賬款(萬元) | 76602.81 | 100646.64 | 82471.32 | 66693.13 |
預收賬款(萬元) | 51.61 | 72.25 | 30.96 | 0 |
資產負債率 | 76.67% | 77.09% | 75.91% | 75.24% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 421388.97 | 263440.16 | 111459.48 | 584595.94 |
營業支出(萬元) | 376814.1 | 234880.67 | 97243.38 | 521071.22 |
銷售費用(萬元) | 10915.62 | 5603.44 | 3009.82 | 14316.11 |
管理費用(萬元) | 9686.15 | 6462.08 | 3241.99 | 13419.52 |
財務費用(萬元) | 8322.01 | 6173.75 | 3094.01 | 13479.65 |
營業利潤(萬元) | -3168.25 | -4307.48 | -3384.95 | 1149.32 |
利潤總額(萬元) | -3176.53 | -4261.68 | -3320.28 | 770.66 |
所得稅(萬元) | -100.34 | -100.83 | -330.37 | -1873.94 |
扣非凈利潤(萬元) | -3646.75 | -4228.01 | -2983.63 | 2238.53 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 21765.47 | 7529.4 | 20774.13 | -23011.01 |
經營凈現金流占比 | 1047.99% | 15294.76% | 1547.25% | -72.46% |
凈現金流同比增長 | 106.52% | 99.84% | 105.3% | -1930.63% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 467696.2 | 283276.38 | 146848.44 | 525043.5 |
投資現金流量(萬元) | 7165.58 | 1610.99 | -1530.07 | 1946.86 |
投資凈現金流占比 | 345.02% | 3272.47% | -113.96% | 6.13% |
融資現金流量(萬元) | -26861.62 | -9189.58 | -17899.58 | -10675.38 |
融資凈現金流占比 | -1293.36% | -18667.14% | -1333.15% | -33.62% |
截止日期 | 2023-01-31 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-11-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 92600 | 93700 | 94700 | 98500 |
較上期變化 | -1.11 | -1.07 | -3.87 | -3.43 |
人均流通股(股) | 13700 | 13500 | 13400 | 12900 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |