- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【二六三(002467)今日主力資金流向,資金凈流入-4026.94萬元,今日超大單凈流入-1102.86萬元,大單凈流入-2924.08萬元 3日資金總流向4409.05萬,5日資金總流向-6145萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
營業收入(萬元) | 66696.19 | 43862.77 | 22078.36 | 89140 |
營業同比增長 | -0.58% | -3.47% | -1.12% | -8.1% |
凈利潤(萬元) | 6498.14 | 3774.55 | 3587.76 | 3338.85 |
凈利潤同比增長 | -24.27% | -25.33% | 191.66% | -90.41% |
凈資產收益率 | 2.89% | 1.69% | 1.61% | 1.46% |
每股凈資產(元) | 1.6764 | 1.6482 | 1.6395 | 1.6139 |
銷售毛利率 | 48.5% | 49.78% | 50.49% | 51.01% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 279473.4 | 274805.78 | 272187.94 | 272790.88 |
總資產同比 | -0.46% | -2.91% | -7.4% | -7.44% |
固定資產(萬元) | 10697.33 | 10542.81 | 10753.05 | 11222.78 |
貨幣資金(萬元) | 34493.91 | 33390.19 | 28590.61 | 31355.67 |
應收賬款(萬元) | 7133.01 | 8289.33 | 7644.68 | 6312.77 |
存貨(萬元) | 711.82 | 603.56 | 741.17 | 703.81 |
總負債(萬元) | 39749.21 | 39153.49 | 37929.97 | 42257.94 |
總負債同比 | -11.85% | -23.56% | -26.57% | -13.49% |
應付賬款(萬元) | 10003.56 | 10056.57 | 9100.62 | 9327.91 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 14.22% | 14.25% | 13.94% | 15.49% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 62424.93 | 40694.82 | 20619.45 | 81686.41 |
營業支出(萬元) | 34346.16 | 22026.39 | 10930.62 | 43671.8 |
銷售費用(萬元) | 9201.93 | 6123.74 | 3104.72 | 12603.28 |
管理費用(萬元) | 9975.58 | 6495.37 | 3346.96 | 14286.22 |
財務費用(萬元) | -50.99 | -53.86 | 18.46 | -231.75 |
營業利潤(萬元) | 6220.66 | 3545.15 | 2792.68 | -2440.15 |
利潤總額(萬元) | 6764 | 3956.18 | 2863.91 | -1626.22 |
所得稅(萬元) | -363.35 | -239.43 | -933.34 | -5624.77 |
扣非凈利潤(萬元) | 3299.63 | 2476.25 | 1169.94 | -3475.2 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 8308.12 | 2541.33 | -519.83 | 12779.2 |
經營凈現金流占比 | 265.26% | 123.17% | -19.23% | 83.62% |
凈現金流同比增長 | 166.01% | -45.69% | -128.16% | -189.2% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 73024.77 | 44989.88 | 21786 | 90292.69 |
投資現金流量(萬元) | -4792.51 | -51.98 | -1723.01 | -7307.89 |
投資凈現金流占比 | -153.01% | -2.52% | -63.74% | -47.82% |
融資現金流量(萬元) | -1060.85 | -719.76 | -398.76 | -20392.84 |
融資凈現金流占比 | -33.87% | -34.88% | -14.75% | -133.45% |
截止日期 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-12-09 | 2022-11-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 149500 | 147300 | 150100 | 168300 |
較上期變化 | 1.49 | -1.86 | -10.81 | -15.95 |
人均流通股(股) | 9085.9 | 9221.53 | 9050.25 | 8072.3 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |