- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
南京國軒控股集團有限公司 | 17100 | 13.79 | 不變 |
Citibank,NationalAssociation | 11400 | 9.22 | 新進 |
香港中央結算有限公司 | 7006.09 | 5.66 | -3489.65萬 |
中國工商銀行股份有限公司-前海開源新經濟靈活配置混合型證券投資基金 | 2797.62 | 2.26 | 1375.56萬 |
佛山電器照明股份有限公司 | 1513.38 | 1.22 | -200.00萬 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司-東方新能源汽車主題混合型證券投資基金 | 692.26 | 0.56 | 新進 |
中國工商銀行股份有限公司-匯添富中證新能源汽車產業指數型發起式證券投資基金(LOF) | 544.52 | 0.44 | -16.77萬 |
【國軒高科(002074)今日主力資金流向,資金凈流入99.51萬元,今日超大單凈流入1744.77萬元,大單凈流入-1645.25萬元 3日資金總流向-1225.31萬,5日資金總流向451.04萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
營業收入(萬元) | 1442619.9 | 863786.7 | 391620.38 | 1035608.2 |
營業同比增長 | 152% | 143.24% | 203.14% | 54.01% |
凈利潤(萬元) | 15017.94 | 6462.3 | 3220.37 | 10189.02 |
凈利潤同比增長 | 121.4% | 34.15% | -32.79% | -31.92% |
凈資產收益率 | 0.72% | 0.33% | 0.17% | 0.62% |
每股凈資產(元) | 13.0555 | 11.2663 | 11.2583 | 11.2799 |
銷售毛利率 | 14.12% | 14.42% | 14.49% | 18.61% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 6441283.5 | 5361221 | 4877884 | 4361341 |
總資產同比 | 104.15% | 81.29% | 72.81% | 56.69% |
固定資產(萬元) | 968408.44 | 943214.6 | 890011.7 | 876158.25 |
貨幣資金(萬元) | 1605464 | 1164178.1 | 1138722.9 | 1138505.1 |
應收賬款(萬元) | 883740.06 | 817178.2 | 768322.75 | 671937.56 |
存貨(萬元) | 647032.75 | 646669.2 | 569237.3 | 448846.84 |
總負債(萬元) | 4014182.5 | 3393822.5 | 2934723.8 | 2423900.8 |
總負債同比 | 100.09% | 87.01% | 71.3% | 44.63% |
應付賬款(萬元) | 824633.06 | 655526.5 | 616091.3 | 540570.8 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 62.32% | 63.3% | 60.16% | 55.58% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 1482395.1 | 885338.94 | 391272.72 | 1038325.9 |
營業支出(萬元) | 1238956.2 | 739191.4 | 334867.84 | 842924.5 |
銷售費用(萬元) | 29545.26 | 12442.67 | 11313.78 | 33021.66 |
管理費用(萬元) | 98241.08 | 57347.28 | 17302.6 | 56941.44 |
財務費用(萬元) | 3568.68 | 19588.39 | 6586.01 | 33524.52 |
營業利潤(萬元) | 12932.91 | 5343.76 | 3832.88 | 3916.23 |
利潤總額(萬元) | 13363.5 | 5595.44 | 4049.15 | 4783.49 |
所得稅(萬元) | -5608.91 | -2154.38 | 428.34 | -2909.15 |
扣非凈利潤(萬元) | -35952.25 | -17308.54 | 978.87 | -34196.97 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 8475.18 | 9160.8 | 4417.96 | 105821 |
經營凈現金流占比 | 1.74% | 336.04% | 27.39% | 15.11% |
凈現金流同比增長 | 847.77% | 105.21% | 176.56% | 3006.53% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 908770.25 | 503858.5 | 239357.12 | 731770.8 |
投資現金流量(萬元) | -988401.94 | -628824.56 | -328790.34 | -418519.84 |
投資凈現金流占比 | -203.23% | -23066.96% | -2038.58% | -59.77% |
融資現金流量(萬元) | 1426051.4 | 613563.7 | 339783.6 | 1013154.75 |
融資凈現金流占比 | 293.22% | 22507.15% | 2106.74% | 144.69% |
截止日期 | 2023-01-10 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-12-09 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 144800 | 144600 | 143700 | 144200 |
較上期變化 | 0.11 | 0.6 | -0.34 | -1.78 |
人均流通股(股) | 8556.29 | 8566.11 | 8617.49 | 8588.45 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |