- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
江蘇華西集團有限公司 | 36000 | 40.6 | 不變 |
【華西股份(000936)今日主力資金流向,資金凈流入-1039.95萬元,今日超大單凈流入-628.2萬元,大單凈流入-411.75萬元 3日資金總流向-2036.55萬,5日資金總流向3775.1萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.39 |
營業收入(萬元) | 221694.9 | 147739.1 | 67112.3 | 241801.98 |
營業同比增長 | 23.96% | 22.09% | 15.06% | 2.65% |
凈利潤(萬元) | 14765.13 | 9872.8 | 1931.23 | 34164.38 |
凈利潤同比增長 | -52.65% | -74.85% | -90.01% | 202.68% |
凈資產收益率 | 2.92% | 1.95% | 0.39% | 7.03% |
每股凈資產(元) | 5.6523 | 5.7266 | 5.6723 | 5.6505 |
銷售毛利率 | 7.37% | 7.35% | 9.29% | 10.98% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 643532.56 | 659948.2 | 695960 | 806196.75 |
總資產同比 | -7.53% | -18.14% | -19.38% | -40.28% |
固定資產(萬元) | 39393.06 | 40458.77 | 43635.19 | 43784.55 |
貨幣資金(萬元) | 61498.82 | 77263.08 | 96277.8 | 112497.21 |
應收賬款(萬元) | 14880.14 | 17141.15 | 8486.54 | 16428.38 |
存貨(萬元) | 18284.44 | 13062.16 | 17496.43 | 19732.7 |
總負債(萬元) | 142729.28 | 138978.73 | 186725.33 | 289804.22 |
總負債同比 | -23.56% | -52.04% | -50.85% | -62.86% |
應付賬款(萬元) | 9591.68 | 6829.43 | 5778.83 | 6886.11 |
預收賬款(萬元) | 619.83 | 475.29 | 544.12 | 331.52 |
資產負債率 | 22.18% | 21.06% | 26.83% | 35.95% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 212371.2 | 141843.39 | 231521.25 | 169481.23 |
營業支出(萬元) | 205365.98 | 136883.61 | 215240.61 | 156238.62 |
銷售費用(萬元) | 270.04 | 166.45 | 333.85 | 99.03 |
管理費用(萬元) | 3892.31 | 2743.17 | 4602.15 | 3428.1 |
財務費用(萬元) | 1434.48 | 1156.17 | 9539.13 | 8161 |
營業利潤(萬元) | 19433.5 | 12984.08 | 43936.67 | 41344.61 |
利潤總額(萬元) | 19353.77 | 12944.14 | 43931.65 | 41350.93 |
所得稅(萬元) | 3079.52 | 1844.36 | 7278.27 | 8278.3 |
扣非凈利潤(萬元) | 14730.37 | 9820.35 | 33701.83 | 31112.12 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -11738.13 | -9245.09 | -4035.45 | 10357.07 |
經營凈現金流占比 | -86.72% | -75.56% | -13.4% | 210.93% |
凈現金流同比增長 | -375.67% | 274.54% | -313.08% | -82.95% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 242480.97 | 161098.56 | 206910.66 | 199395.83 |
投資現金流量(萬元) | 42257.3 | 37060.03 | 184159.48 | 186648.77 |
投資凈現金流占比 | 312.19% | 302.9% | 611.58% | 3801.23% |
融資現金流量(萬元) | -45162.97 | -16275.38 | -210075.02 | -192036.6 |
融資凈現金流占比 | -333.65% | -133.02% | -697.64% | -3910.96% |
截止日期 | 2022-12-20 | 2022-11-30 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 57800 | 58900 | 61200 | 61200 |
較上期變化 | -1.85 | -3.83 | 0.06 | -1.14 |
人均流通股(股) | 15300 | 15000 | 14500 | 14500 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |