- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
北京北控光伏科技發展有限公司 | 3168.76 | 11.17 | 不變 |
南充市國有資產投資經營有限責任公司 | 2171.18 | 7.65 | 不變 |
福州北控禹陽股權投資合伙企業(有限合伙) | 1090.12 | 3.84 | 不變 |
上海大樸資產管理有限公司-大樸進取二期私募投資基金 | 694.36 | 2.45 | 130.77萬 |
井岡山江瀚戊辰投資管理合伙企業(有限合伙) | 599.31 | 2.11 | 不變 |
中國農業銀行-華夏平穩增長混合型證券投資基金 | 417.77 | 1.47 | 54.71萬 |
敦和資產管理有限公司-敦和云棲3號平衡配置私募基金 | 367.54 | 1.3 | 不變 |
國信證券股份有限公司 | 307.48 | 1.08 | 新進 |
上海大樸資產管理有限公司-大樸多維度55號私募基金 | 283.17 | 1 | 新進 |
【山高環能(000803)今日主力資金流向,資金凈流入-273.15萬元,今日超大單凈流入-259.89萬元,大單凈流入-13.27萬元 3日資金總流向-284.03萬,5日資金總流向-2373.04萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.39 |
營業收入(萬元) | 115515.17 | 73529.15 | 33816.48 | 82673.68 |
營業同比增長 | 241.56% | 170.57% | 75.73% | 138.33% |
凈利潤(萬元) | 9051.21 | 7140.99 | 4038.45 | 8050.63 |
凈利潤同比增長 | 1402.08% | 409.38% | 300.69% | 78.38% |
凈資產收益率 | 6.72% | 5.37% | 3.01% | 9.09% |
每股凈資產(元) | 4.0828 | 4.008 | 5.3565 | 5.3571 |
銷售毛利率 | 25.97% | 27.83% | 34.02% | 29.79% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 423392.22 | 388035.72 | 300461.6 | 276024.1 |
總資產同比 | 72.25% | 97.67% | 65.46% | 52.03% |
固定資產(萬元) | 36952.81 | 39524.3 | 35618.61 | 31676.94 |
貨幣資金(萬元) | 18544.63 | 14725.95 | 32247.98 | 32364.13 |
應收賬款(萬元) | 24899.08 | 30427.73 | 26604.63 | 13275.29 |
存貨(萬元) | 18165.15 | 11767.33 | 3748.69 | 4294.73 |
總負債(萬元) | 274366.06 | 242052.16 | 161395.11 | 144192.7 |
總負債同比 | 126.22% | 86.04% | 39.55% | 22.81% |
應付賬款(萬元) | 22184.11 | 29533.84 | 23938.29 | 24054.08 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 64.8% | 62.38% | 53.72% | 52.24% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 104122 | 64315.09 | 27417.19 | 74550.64 |
營業支出(萬元) | 85516.18 | 53064.8 | 22311.18 | 58042.68 |
銷售費用(萬元) | 486.53 | 291.77 | 73.99 | 455.32 |
管理費用(萬元) | 12376.32 | 7596.29 | 3786.4 | 10348.74 |
財務費用(萬元) | 4438.04 | 2616.7 | 942.79 | 4323.36 |
營業利潤(萬元) | 11538.61 | 9290.76 | 6343.85 | 8651.42 |
利潤總額(萬元) | 11764.94 | 9279.61 | 6315.67 | 8028.08 |
所得稅(萬元) | 2847.28 | 1799.12 | 2012.52 | -328.44 |
扣非凈利潤(萬元) | 8265.63 | 6731.85 | 4034.37 | 7854.18 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | -10434.03 | -14419.75 | -9204.08 | -11876.59 |
經營凈現金流占比 | -77.37% | -85.05% | -7923.97% | -49.86% |
凈現金流同比增長 | -168.2% | -347.07% | 96.05% | 562.73% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 102409.9 | 54368.56 | 16417.65 | 66758.77 |
投資現金流量(萬元) | -77778.31 | -51195.48 | -10613.77 | -37152.25 |
投資凈現金流占比 | -576.72% | -301.97% | -9137.59% | -155.98% |
融資現金流量(萬元) | 74726.04 | 48661.4 | 19701.7 | 72846.94 |
融資凈現金流占比 | 554.09% | 287.02% | 16961.56% | 305.85% |
截止日期 | 2022-12-10 | 2022-11-30 | 2022-11-20 | 2022-11-10 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 15100 | 13200 | 13000 | 12400 |
較上期變化 | 14.33 | 1.54 | 4.84 | 3.33 |
人均流通股(股) | 18800 | 21500 | 21800 | 22900 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |