- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
合肥市建設投資控股(集團)有限公司 | 18000 | 29.24 | 不變 |
中國農業銀行股份有限公司-銀華農業產業股票型發起式證券投資基金 | 217.05 | 0.35 | 29.28萬 |
交通銀行股份有限公司-中信建投遠見回報混合型證券投資基金 | 170 | 0.28 | -30.00萬 |
【豐樂種業(000713)今日主力資金流向,資金凈流入-2116.68萬元,今日超大單凈流入-2783.31萬元,大單凈流入666.63萬元 3日資金總流向-858.68萬,5日資金總流向1414.39萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
每股收益(元) | 0.0076 | 0.0252 | 0.0119 | 0.298 |
營業收入(萬元) | 192694.62 | 128791.05 | 55406.63 | 261724.23 |
營業同比增長 | 3.59% | -5.45% | -11.97% | 6.54% |
凈利潤(萬元) | 465.51 | 1549.52 | 730.1 | 18299.29 |
凈利潤同比增長 | 165.12% | -26.1% | -46.85% | 263.05% |
凈資產收益率 | 0.24% | 0.79% | 0.39% | 10.19% |
每股凈資產(元) | 3.0464 | 3.0625 | 3.0693 | 3.0585 |
銷售毛利率 | 10.59% | 11.67% | 13.57% | 13.89% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 307595.8 | 306836 | 289670.5 | 271356.84 |
總資產同比 | 11.79% | 16.23% | 6.88% | 2.14% |
固定資產(萬元) | 56890.69 | 57280.34 | 57994.67 | 57503.66 |
貨幣資金(萬元) | 8895.83 | 10689.07 | 9953.2 | 12884.68 |
應收賬款(萬元) | 22788.32 | 26090.74 | 27538.66 | 21096.6 |
存貨(萬元) | 73910.92 | 80265.51 | 83003.83 | 78093.86 |
總負債(萬元) | 110230.26 | 108334.1 | 94751.02 | 77155.61 |
總負債同比 | 10.49% | 26.72% | 2.7% | -12.55% |
應付賬款(萬元) | 22452.04 | 23026.11 | 22440.52 | 15523.34 |
預收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產負債率 | 35.84% | 35.31% | 32.71% | 28.43% |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 192707.86 | 127385.2 | 54804.39 | 254398.47 |
營業支出(萬元) | 172294.56 | 113759.14 | 47887.2 | 225375.08 |
銷售費用(萬元) | 7819.1 | 4970.92 | 2286.71 | 12855.4 |
管理費用(萬元) | 7252.88 | 4894.17 | 2628.75 | 10703.94 |
財務費用(萬元) | -205.21 | -28.92 | 134.26 | 425.13 |
營業利潤(萬元) | 1162.38 | 2171.64 | 983.99 | 19651.24 |
利潤總額(萬元) | 1204.88 | 2175.61 | 976.37 | 19421.07 |
所得稅(萬元) | 810.72 | 553.55 | 190.98 | 795.08 |
扣非凈利潤(萬元) | -520.33 | 889.81 | 414.51 | 4191.4 |
截止日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|
經營現金流量(萬元) | 27042.14 | 9041.12 | -17188.15 | 7726.95 |
經營凈現金流占比 | 656.93% | 334.57% | -565.97% | 196.84% |
凈現金流同比增長 | -162.42% | -221.98% | -564.66% | 166.08% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 181182.1 | 112198.55 | 47417.4 | 253171.17 |
投資現金流量(萬元) | -35596.04 | -23926.62 | 6469.93 | 1689.14 |
投資凈現金流占比 | -864.73% | -885.41% | 213.04% | 43.03% |
融資現金流量(萬元) | 4284.63 | 12097.52 | 7706.65 | -5314.39 |
融資凈現金流占比 | 104.09% | 447.67% | 253.76% | -135.38% |
截止日期 | 2022-12-30 | 2022-12-20 | 2022-12-09 | 2022-11-18 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 102800 | 100100 | 100100 | 100500 |
較上期變化 | 2.71 | 0.05 | -0.41 | -5.39 |
人均流通股(股) | 5970.99 | 6132.55 | 6135.49 | 6110.39 |
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |