漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
000615 | 2023-01-05 | 7.98-8.68 | 74 |
000615 | 2022-12-29 | 7.8-8.58 | 73 |
000615 | 2022-12-27 | 7.12-7.68 | 72 |
000615 | 2022-07-27 | 7.37-7.98 | 71 |
000615 | 2022-07-20 | 6.89-7.57 | 70 |
000615 | 2022-05-16 | 7.71-8.4 | 69 |
000615 | 2022-04-26 | 8.81-9.61 | 68 |
000615 | 2022-04-14 | 7.6-8.33 | 67 |
000615 | 2022-03-30 | 7.79-8.47 | 66 |
000615 | 2022-03-10 | 7.15-7.76 | 65 |
000615 | 2021-12-09 | 10.35-11.55 | 64 |
000615 | 2021-10-12 | 14.58-16.4 | 63 |
000615 | 2021-09-24 | 12.91-14.25 | 62 |
000615 | 2021-06-23 | 21.8-23.23 | 61 |
000615 | 2021-05-31 | 25.6-28.74 | 60 |
000615 | 2021-05-12 | 22.6-25.19 | 59 |
000615 | 2021-05-10 | 19.53-21.45 | 58 |
000615 | 2021-04-30 | 19.16-20.98 | 57 |
000615 | 2021-04-29 | 17.87-19.07 | 56 |
000615 | 2021-04-27 | 14.26-16.07 | 55 |
000615 | 2021-04-22 | 13.2-13.64 | 54 |
000615 | 2021-02-02 | 9.3-10.13 | 53 |
000615 | 2021-01-04 | 7.75-8.36 | 52 |
000615 | 2020-12-21 | 6.16-6.88 | 51 |
000615 | 2020-12-14 | 6.52-6.84 | 50 |
000615 | 2020-12-11 | 5.6-6.22 | 49 |
000615 | 2020-11-24 | 4.91-5.41 | 48 |
000615 | 2020-11-17 | 4.99-5.1 | 47 |
000615 | 2020-08-04 | 4.22-4.63 | 46 |
000615 | 2020-05-19 | 4.61-4.61 | 45 |
000615 | 2020-04-10 | 4.22-4.61 | 44 |
000615 | 2020-04-08 | 4.43-4.43 | 43 |
000615 | 2020-03-19 | 4.14-4.68 | 42 |
000615 | 2020-03-18 | 3.91-4.25 | 41 |
000615 | 2020-02-10 | 3.59-3.71 | 40 |
000615 | 2019-03-29 | 6.97-7.72 | 39 |
000615 | 2019-03-28 | 6.41-7.02 | 38 |
000615 | 2019-03-22 | 6.35-6.92 | 37 |
000615 | 2018-11-19 | 5.66-6.2 | 36 |
000615 | 2018-03-26 | 8.47-9.42 | 35 |
000615 | 2018-02-22 | 8.44-9.19 | 34 |
000615 | 2018-01-12 | 10.7-11.87 | 33 |
000615 | 2018-01-10 | 10.74-10.74 | 32 |
000615 | 2017-11-27 | 9.73-10.46 | 31 |
000615 | 2017-08-14 | 14.68-15.95 | 30 |
000615 | 2017-08-02 | 12.5-13.35 | 29 |
000615 | 2017-08-01 | 11.08-12.14 | 28 |
000615 | 2017-04-26 | 17.85-20.21 | 27 |
000615 | 2017-04-12 | 24.49-24.49 | 26 |
000615 | 2017-04-11 | 22.26-22.26 | 25 |
000615 | 2017-04-10 | 20.24-20.24 | 24 |
000615 | 2017-04-07 | 18.4-18.4 | 23 |
000615 | 2017-04-06 | 16.73-16.73 | 22 |
000615 | 2017-04-05 | 15.21-15.21 | 21 |
000615 | 2016-07-07 | 9.68-10.58 | 20 |
000615 | 2016-02-17 | 16.73-18.69 | 19 |
000615 | 2016-02-04 | 14.73-16.14 | 18 |
000615 | 2016-01-27 | 15.68-17.38 | 17 |
000615 | 2016-01-22 | 15.2-16.53 | 16 |
000615 | 2016-01-19 | 13.59-15.13 | 15 |
000615 | 2016-01-08 | 15.98-16.89 | 14 |
000615 | 2016-01-07 | 15.35-15.35 | 13 |
000615 | 2015-11-09 | 16.15-17.31 | 12 |
000615 | 2015-10-23 | 11.83-13 | 11 |
000615 | 2015-09-22 | 10.5-11.08 | 10 |
000615 | 2015-09-16 | 8.85-9.59 | 9 |
000615 | 2015-08-28 | 10.5-11.31 | 8 |
000615 | 2015-08-07 | 16.5-16.5 | 7 |
000615 | 2015-07-15 | 13.76-13.76 | 6 |
000615 | 2015-07-14 | 12.51-12.51 | 5 |
000615 | 2015-06-05 | 21.99-24.1 | 4 |
000615 | 2015-03-17 | 11.8-11.8 | 3 |
000615 | 2015-03-16 | 10.73-10.73 | 2 |
000615 | 2014-12-26 | 0-0 | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
熱論

棒棒冰:
000615奧園美谷走勢跌破江恩百分比關鍵位置25%位置 下探0%線 低開的陽線
000615奧園美谷近期關鍵高點在2021年10月13日價位為:17.89,近期關鍵低點在2022年10月31日價位為:5.1,按照贏家江恩百分比畫圖可得出圖標

不好吃:
奧園美谷走勢接近江恩百分比關鍵位置25%位置 下探0%線 近3日累計跌幅5.46%
奧園美谷近期關鍵高點在2021年10月13日價位為:17.89,近期關鍵低點在2022年10月31日價位為:5.1,依據贏家江恩百分比畫圖可得出圖標展示結果為,

贏家AI快訊:
【醫美概念股震蕩反彈 【奧園美谷(000615)、股吧】漲?!?月5日電,奧園美谷漲停,【濟民醫療(603222)、股吧】、【朗姿股份(002612)、股吧】、

贏家AI快訊:
【醫美板塊走高 多股漲超6%】12月27日電,醫療美容概念股大幅走高,【奧園美谷(000615)、股吧】拉升封板,【朗姿股份(002612)、股吧】、【水羊股份

定海珠:
000615低開收陰 000615后期走勢(2022/12/12)
奧園美谷目前股票價格最高價6.82,最低6.63,目前日線以上下影陰線收盤,近十日股價呈上漲走勢,當下股價站上上漲結構的頂部位置6.52元,上方空間持續尋找6.