深圳市農產品股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 000061 | ![]() |
股票簡稱: | 農產品 | |
公司名稱: | 深圳市農產品股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Shenzhen Agricultural Products Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 深圳市農產品股份有限公司(股票代碼:000061)成立于1989年,是一家以投資、開發、建設、經營和管理農產品批發市場為核心業務、總資產超過180億元的大型現代化農產品流通企業集團,旗下全資、控股企業43家,分公司2家,主要參股企業21家。 農產品公司肩負使命、情系民生,始終致力于中國農產品流通領域的發展與進步。率先開創農批市場網絡化經營模式,在深圳、北京、上海、天津、成都、西安、長沙、武漢等35個大中城市經營管理了54家綜合批發市場和網上交易市場,形成國內最具規模的基于供應鏈管理的新型農產品流通生態圈,公司旗下批發市場農副產品年度總交易量超過3225萬噸,年度總交易額超過1910億元,約占全國規模以上批發市場交易總額的10%;率先創導綠色交易,精心打造以保障食品安全、提高流通效率、綜合利用資源為核心的海吉星品牌,使得海吉星市場匯集了公司在工程建設、食品安全、信息科技、電子商務、物流管理、金融服務、綜合環保等領域的創新性成果,成為農產品流通行業轉型升級的典范之作;率先探索以農產品交易所為龍頭,依托輻射全國的實體市場與電商平臺的產業版圖,發揮線上線下網絡優勢和規模效應,構建行業內具有重要影響力的多品種、多層次、多模式的農產品綠色交易新體系,持續樹立行業領頭羊的地位。 作為一家承載民生夢想的國有控股上市公司,農產品公司在保障城市食品供應、確保食品安全、平抑和穩定食品價格、提高農產品流通效率、帶動農業產業化發展、促進三農問題解決等方面發揮著不可替代的作用,取得了良好的經濟效益和社會效益。 |
|
注冊地址: | 深圳市羅湖區布吉路1021號天樂大廈22樓 | |
辦公地址: | 深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈13樓 | |
所屬區域: | 深圳 | |
所屬行業: | 商務服務業 | |
公司網址: | www.szap.com | |
電子郵箱: | IR@szap.com | |
上市日期: | 1997-01-10 | |
招股日期: | 1996-12-26 | |
發行量: | 1900(單位:萬股) | |
發行價: | 8.38 | |
首日發行價: | 20.83 | |
上市推薦人: | 君安證券有限公司 | |
主承銷商: | 光大證券有限責任公司 | |
會計事務所: | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 陳少群 | |
董事長: | 陳少群 | |
董秘: | 劉雄佳 | |
證券代表: | 江疆 | |
電話: | 0755-82589021 | |
傳真: | 0755-82589021 | |
主營范圍: | 開發、建設、經營、管理農產品批發市場(農產品批發市場的營業執照需另行申辦);經營管理市場租售業務;國內商業、物資供銷業(不含專營、???、專賣商品);經營農產品、水產品的批發、連鎖經營和進出口業務(具體經營需另行辦理營業執照);為農產品批發市場提供配套的招待所、小賣部、食店、運輸、裝卸、倉儲、包裝(具體項目營業執照另行申報);從事信息咨詢(不含法律、行政法規、國務院決定禁止及規定需審批的項目)、物業管理、酒店管理;自有物業租賃;市場投資、投資興辦實業(具體項目另行申報)。(以上涉及國家法律、行政法規、國務院決定規定需報經審批的項目,需經審批后方可經營)。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
農產品本日開盤價5.74,k線最低價5.67,本日收盤價:5.72元,近五日股票價格呈震蕩走勢,老子十二宮上漲結構已完成,結構頂部5.7,警戒線為5.54,結構

【中國物流與采購聯合會:2022年全國社會物流總額為347.6萬億元 同比增長3.4%】2月24日電,中國物流與采購聯合會發布數據顯示,2022年全國社會物流總

【2022年我國商品期貨與期權品種成交量占全球總量超七成】中國期貨業協會發布的《2022年度期貨市場發展概述》顯示,2022年,我國期貨市場成交量67.68億手

【今日全國農產品批發市場豬肉平均價格為21.23元/公斤 比昨天上升1.9%】2月22日電,據農業農村部監測,2月22日"農產品批發價格200指數"為132.7

【2月21日全國農產品批發市場豬肉平均價格為20.83元/公斤 比昨天上升0.9%】2月21日電,據農業農村部監測,2月21日"農產品批發價格200指數"為13

【2月20日全國農產品批發市場豬肉平均價格為20.64元/公斤 比上周五下降1.6%】據農業農村部監測,2月20日"農產品批發價格200指數"為132.42,比

【美國大類資產ETF多數收跌】其中恐慌指數做多大漲5.06%一枝獨秀。農產品基金漲0.44%,大豆基金漲0.41%;而納指100 ETF跌1.88%表現墊底,美

【2月16日全國農產品批發市場豬肉平均價格為20.57元/公斤 比昨天下降1.2%】2月16日電,據農業農村部監測,2月16日"農產品批發價格200指數"為13