概念題材簡介:
有色金屬概念(聊吧討論)

狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱。廣義的有色金屬還包括有色合金。有色合金是以一種有色金屬為基體(通常大于50%),加入一種或幾種其他元素而構成的合金。有色金屬通常指除去鐵(有時也除去錳和鉻)和鐵基合金以外的所有金屬。
概念股平均漲幅
有色金屬
有色金屬龍頭股
龍 頭 股:
- 中色股份(000758) +10.06%
- 銀泰黃金(000975) +10.03%
- 中國稀土(000831) +10%
最新事件:
稀土永磁個股異動 中色股份觸及漲停
摘要: 今日走勢:中色股份(000758)今日觸及漲停板,該股近一年漲停2次。異動原因揭秘:1、公司主營業務為有色金屬采選與冶煉、國際工程承包。其中以國內外有色金屬資源開發和國際承包工程業務為支柱。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
有色金屬行業等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
概念解析熱文:
全息手機概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
七日漲停股票排行
有色金屬概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000758 | 中色股份 | 5.17 | 5.17 | 5.69 | 5.15 | 0.212 | 2.6266 | 10.06% | 1236711.0 | 股吧 |
2 | 000975 | 銀泰黃金 | 11.46 | 11.85 | 12.61 | 11.48 | 0.335 | 3.8681 | 10.03% | 1245961.0 | 股吧 |
3 | 000831 | 中國稀土 | 35.01 | 34.97 | 38.51 | 34.9 | 0.3752 | 3.0289 | 10% | 777237.0 | 股吧 |
4 | 002192 | 融捷股份 | 105.49 | 108.01 | 116.04 | 106.58 | 4.8322 | 7.3334 | 8.29% | 141170.0 | 股吧 |
5 | 000506 | 中潤資源 | 3.26 | 3.27 | 3.53 | 3.27 | 0.224 | 0.6351 | 6.75% | 576892.0 | 股吧 |
6 | 002155 | 湖南黃金 | 13.28 | 13.36 | 14.51 | 13.32 | 0.29 | 4.7841 | 6.55% | 503953.0 | 股吧 |
7 | 002466 | 天齊鋰業 | 89.03 | 88.9 | 95.88 | 88.78 | 10.48 | 25.0037 | 5.56% | 583417.0 | 股吧 |
8 | 000603 | 盛達資源 | 13.66 | 13.8 | 14.75 | 13.8 | 0.3191 | 4.1128 | 5.49% | 147749.0 | 股吧 |
9 | 301026 | 浩通科技 | 36.98 | 37.12 | 40.28 | 37.12 | 1.1404 | 12.0281 | 5.3% | 24919.0 | 股吧 |
10 | 600988 | 赤峰黃金 | 19.35 | 19.67 | 20.53 | 19.5 | 0.24 | 3.301 | 4.91% | 466626.0 | 股吧 |
11 | 600111 | 北方稀土 | 27.4 | 27.51 | 29.14 | 27.41 | 1.2811 | 5.0786 | 4.78% | 1259547.0 | 股吧 |
12 | 002379 | 宏創控股 | 4.18 | 4.18 | 4.51 | 4.16 | 0.0409 | 1.5148 | 4.55% | 272897.0 | 股吧 |
13 | 600259 | 廣晟有色 | 44.02 | 44.02 | 46.35 | 43.82 | 0.68 | 10.1737 | 4.27% | 118257.0 | 股吧 |
14 | 600595 | 中孚實業 | 3.1 | 3.13 | 3.26 | 3.11 | 0.29 | 3.0293 | 4.19% | 239575.0 | 股吧 |
15 | 601677 | 明泰鋁業 | 18.19 | 18.19 | 19.16 | 18.06 | 1.37 | 12.1082 | 4.18% | 264685.0 | 股吧 |
16 | 002182 | 云海金屬 | 20.49 | 20.79 | 21.4 | 20.55 | 0.8957 | 6.0372 | 4.15% | 225504.0 | 股吧 |
17 | 000807 | 云鋁股份 | 12.9 | 13.0 | 13.51 | 12.92 | 1.09 | 6.2241 | 4.11% | 470026.0 | 股吧 |
18 | 000737 | 北方銅業 | 6.16 | 6.21 | 6.5 | 6.15 | 0.327 | 2.446 | 4.06% | 274260.0 | 股吧 |
19 | 002240 | 盛新鋰能 | 40.33 | 40.42 | 42.63 | 40.1 | 5.09 | 10.913 | 3.99% | 293847.0 | 股吧 |
20 | 601958 | 金鉬股份 | 11.46 | 11.33 | 12.08 | 11.31 | 0.302 | 3.9594 | 3.93% | 407581.0 | 股吧 |
21 | 000688 | 國城礦業 | 16.61 | 16.66 | 17.38 | 16.64 | 0.1449 | 2.2927 | 3.85% | 70679.0 | 股吧 |
22 | 600392 | 盛和資源 | 15.28 | 15.2 | 16.05 | 15.2 | 0.8473 | 5.3889 | 3.66% | 522086.0 | 股吧 |
23 | 300337 | 銀邦股份 | 8.36 | 8.42 | 8.75 | 8.39 | 0.0846 | 1.9125 | 3.59% | 197058.0 | 股吧 |
24 | 000657 | 中鎢高新 | 15.69 | 15.79 | 16.27 | 15.79 | 0.371 | 4.9921 | 3.57% | 125592.0 | 股吧 |
25 | 000878 | 云南銅業 | 12.94 | 12.93 | 13.49 | 12.93 | 0.8716 | 6.1603 | 3.55% | 369069.0 | 股吧 |
26 | 002237 | 恒邦股份 | 10.95 | 11.23 | 11.45 | 11.04 | 0.35 | 7.1237 | 3.47% | 187810.0 | 股吧 |
27 | 600311 | *ST榮華 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.18 | -0.22 | -0.2731 | 3.42% | 97859.0 | 股吧 |
28 | 601600 | 中國鋁業 | 5.03 | 5.04 | 5.22 | 5.01 | 0.262 | 3.3984 | 3.38% | 1765222.0 | 股吧 |
29 | 000762 | 西藏礦業 | 42.53 | 42.61 | 44.33 | 42.61 | 0.9179 | 5.0603 | 3.34% | 217666.0 | 股吧 |
30 | 002738 | 中礦資源 | 83.49 | 83.55 | 88.02 | 83.18 | 4.494 | 13.4849 | 3.25% | 149802.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
有色金屬概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論