概念題材簡介:
OLED概念(聊吧討論)

OLED概念的出現是在2016年4月,當時蘋果公司透露將在2017年新出的Iphone手機上使用OLED屏幕,同時此種屏幕還會用在蘋果的其他產品上;再有三星拿到了2017年的蘋果OLED屏幕獨立供應權。OLED顯示屏相對于傳統的LCD屏幕來講,輕薄、廣視角和曲性面板等優良特性被稱認定為下一代的屏幕趨勢,在電子產品上具有非常大的發展空間。OLED顯示屏幕因為它可以彎折的特性可應用到各種新式的電子產品。因此對于OLED概念可以持久關注。在2017年度,OLED概念有不小的漲幅。
概念股平均漲幅
OLED
OLED龍頭股
龍 頭 股:
- 奧來德(688378) +8.78%
- 時代新材(600458) +7.44%
- 天通股份(600330) +6.58%
最新事件:
蘋果MR頭顯發布在即!硅基OLED乃首選顯示設備,產業鏈受益上市
摘要: 據外媒報道,蘋果混合現實(MR)頭顯可能被命名為“RealityPro”,預計將在今年春天的一次活動上亮相,并于秋季開始出貨。據悉,蘋果的混合現實路徑是虛擬現實(AR)和現實的混合,
贏家概念解析
贏家概念解讀:
今日OLED概念上漲,目前漲幅1.81%,主力資金凈流入6.09億元
摘要: 今日OLED概念主力資金凈流入60901.34萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
OLED概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688378 | 奧來德 | 55.9 | 55.73 | 61.88 | 54.42 | 1.33 | 16.3218 | 8.78% | 44742.0 | 股吧 |
2 | 600458 | 時代新材 | 10.49 | 10.49 | 11.46 | 10.36 | 0.26 | 6.2645 | 7.44% | 264479.0 | 股吧 |
3 | 600330 | 天通股份 | 12.15 | 12.0 | 13.25 | 11.96 | 0.655 | 5.4424 | 6.58% | 856971.0 | 股吧 |
4 | 300263 | 隆華科技 | 7.94 | 7.96 | 8.65 | 7.88 | 0.168 | 3.307 | 6.17% | 707242.0 | 股吧 |
5 | 300481 | 濮陽惠成 | 30.55 | 30.55 | 33.49 | 30.1 | 1.09 | 7.4558 | 6.06% | 190663.0 | 股吧 |
6 | 002643 | 萬潤股份 | 16.56 | 16.5 | 17.65 | 16.45 | 0.71 | 6.6967 | 5.92% | 263522.0 | 股吧 |
7 | 300545 | 聯得裝備 | 18.37 | 18.31 | 19.27 | 18.31 | 0.27 | 8.061 | 4.3% | 56109.0 | 股吧 |
8 | 603929 | 亞翔集成 | 14.93 | 16.42 | 16.42 | 15.52 | 0.3132 | 5.0978 | 4.29% | 277757.0 | 股吧 |
9 | 300706 | 阿石創 | 25.68 | 25.53 | 27.1 | 25.33 | 0.11 | 4.8621 | 3.93% | 109458.0 | 股吧 |
10 | 002585 | 雙星新材 | 14.01 | 13.98 | 14.5 | 13.93 | 0.664 | 8.4054 | 3.5% | 365296.0 | 股吧 |
11 | 300721 | 怡達股份 | 42.18 | 42.34 | 43.94 | 41.7 | 1.4912 | 14.7882 | 3.44% | 14710.0 | 股吧 |
12 | 603773 | 沃格光電 | 20.47 | 20.02 | 21.4 | 19.57 | -0.2082 | 9.5046 | 3.08% | 127047.0 | 股吧 |
13 | 300221 | 銀禧科技 | 5.47 | 5.5 | 5.73 | 5.42 | -0.0194 | 2.5895 | 2.56% | 218352.0 | 股吧 |
14 | 605588 | 冠石科技 | 31.18 | 31.49 | 32.04 | 31 | 0.9 | 13.5424 | 2.31% | 7215.0 | 股吧 |
15 | 300667 | 必創科技 | 16.97 | 17.3 | 17.37 | 16.42 | 0.1 | 6.1575 | 2.24% | 83709.0 | 股吧 |
16 | 000045 | 深紡織A | 11.25 | 11.14 | 11.95 | 11.01 | 0.1116 | 5.623 | 2.13% | 246151.0 | 股吧 |
17 | 603629 | 利通電子 | 17.86 | 17.96 | 18.27 | 17.84 | 0.29 | 8.8649 | 2.13% | 15337.0 | 股吧 |
18 | 300317 | 珈偉新能 | 5.24 | 5.24 | 5.36 | 5.22 | 0.1132 | 2.2125 | 2.1% | 139229.0 | 股吧 |
19 | 002635 | 安潔科技 | 13.68 | 14.33 | 14.87 | 13.92 | 0.33 | 8.6251 | 1.97% | 323879.0 | 股吧 |
20 | 300306 | 遠方信息 | 10.15 | 10.19 | 10.42 | 10.11 | 0.2 | 5.4769 | 1.97% | 47894.0 | 股吧 |
21 | 300457 | 贏合科技 | 19.76 | 19.71 | 20.19 | 19.6 | 0.5433 | 8.6759 | 1.92% | 109360.0 | 股吧 |
22 | 300076 | GQY視訊 | 5.38 | 5.39 | 5.52 | 5.35 | -0.02 | 2.3985 | 1.86% | 94479.0 | 股吧 |
23 | 000012 | 南玻A | 7.1 | 7.05 | 7.29 | 7.04 | 0.54 | 4.0625 | 1.83% | 515942.0 | 股吧 |
24 | 688001 | 華興源創 | 31.19 | 31.4 | 32.05 | 31.01 | 0.69 | 8.3776 | 1.8% | 15493.0 | 股吧 |
25 | 601208 | 東材科技 | 12.83 | 12.81 | 13.22 | 12.8 | 0.38 | 4.2495 | 1.79% | 77735.0 | 股吧 |
26 | 002952 | 亞世光電 | 18.18 | 18.01 | 18.79 | 17.9 | 0.5241 | 5.3075 | 1.76% | 87705.0 | 股吧 |
27 | 300057 | 萬順新材 | 9.81 | 9.8 | 10.03 | 9.7 | 0.2383 | 5.3871 | 1.73% | 163360.0 | 股吧 |
28 | 300256 | ST星星 | 3.06 | 3.07 | 3.32 | 3.06 | 0.39 | 1.2024 | 1.63% | 455270.0 | 股吧 |
29 | 002660 | 茂碩電源 | 8.67 | 8.65 | 8.85 | 8.6 | 0.1869 | 3.467 | 1.5% | 64989.0 | 股吧 |
30 | 300032 | 金龍機電 | 5.33 | 5.32 | 5.45 | 5.3 | 0.0315 | 1.4532 | 1.5% | 81366.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
OLED概念最新消息
- 蘋果MR頭顯發布在即!硅基OLED乃首選顯示設備,產業鏈受益上市
- 萊特光電:OLED面板制造中會用到多種OLED有機材料
- 萬潤股份:公司積極在鈣鈦礦太陽能電池材料領域進行專利布局,擁有涉及鈣鈦礦太陽能…
- 中信證券:面板行業底部明確,看好2023年行業上行及估值修復
- 折疊屏可用!杉金光電OLED偏光片明年初量產
- Omdia:三星2023年筆記本OLED面板目標出貨850萬片 同比增長43%
- 京東方A:根據咨詢機構數據,目前OLED技術在TV應用中滲透率較低
- 奧來德:蒸發源在手訂單2.44億元 薄膜封裝材料已實現連續穩定供貨
- 冠石科技:披露2022年三季報 第三季度營收2.86億元
- 贏家財富網2022年10月24日財富早報(周一)
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論