農機概念(聊吧討論)

農機概念的形成主要是重視三農是國家一直以來的戰略,在2017年的中央一號文件中又提出了鄉村振興的戰略,農機也是農業發展的很重要的一方面。在農業部的網站上,發布了《農業部關于大力推進農機社會化服務的意見》,提出了在2020年,全國擁有農機原值50萬元以上的農機大戶及農機服務組織的數量、全國農機化經營總收入均比2010年翻一番,這對于農機概念是非常明確的利好。農機概念包含農機的生產、銷售以及農機配件業務的公司。在2018年5月31日,中央政治局會議上審議了《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》和《關于關于打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。在會上要讓農業成為有奔頭的產業,讓農民成為有吸引力的職業。受到這一消息的刺激,農機概念出現逆勢上漲行情。因此農機概念除了本身的利好刺激,鄉村振興方面的利好也是聯動的利好。
概念股平均漲幅
農機龍頭股
- 吉峰科技(300022) +7.47%
- ST新研(300159) +2.54%
- 星光農機(603789) +1.99%
農機:農業強國利器,因地制宜推動產業升級
摘要: 農用機械是指用于農業、畜牧業、林業和漁業所有動力機械的總稱。經濟效率、農機補貼、土地流轉政策、農民收入提高是驅動農機行業發展主因。海外發達國家農機設計制造起步早,
贏家概念解析
農機概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
全息手機概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
農機概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300022 | 吉峰科技 | 4.82 | 4.85 | 5.26 | 4.83 | 0.0083 | 0.218 | 7.47% | 253027.0 | 股吧 |
2 | 300159 | ST新研 | 2.36 | 2.41 | 2.44 | 2.38 | 0.0112 | 0.1669 | 2.54% | 256980.0 | 股吧 |
3 | 603789 | 星光農機 | 8.55 | 8.56 | 8.74 | 8.56 | -0.1944 | 2.2189 | 1.99% | 37025.0 | 股吧 |
4 | 603949 | 雪龍集團 | 17.92 | 18.09 | 18.43 | 17.91 | 0.17 | 4.7669 | 1.9% | 18783.0 | 股吧 |
5 | 601038 | 一拖股份 | 12.08 | 12.1 | 12.35 | 12.03 | 0.8076 | 5.2022 | 1.82% | 80212.0 | 股吧 |
6 | 000816 | 智慧農業 | 3.72 | 3.74 | 3.78 | 3.72 | 0.0193 | 1.5287 | 1.61% | 194116.0 | 股吧 |
7 | 000157 | 中聯重科 | 5.79 | 5.8 | 5.84 | 5.79 | 0.25 | 6.2067 | 0.86% | 205148.0 | 股吧 |
8 | 603109 | 神馳機電 | 15.31 | 15.31 | 15.47 | 15.3 | 0.6554 | 7.6005 | 0.85% | 12791.0 | 股吧 |
9 | 603766 | 隆鑫通用 | 5.11 | 5.13 | 5.18 | 5.12 | 0.3867 | 3.934 | 0.78% | 92944.0 | 股吧 |
10 | 600805 | 悅達投資 | 4.55 | 4.54 | 4.57 | 4.49 | 0.24 | 5.1461 | 0.44% | 79865.0 | 股吧 |
11 | 002046 | 國機精工 | 11.92 | 11.99 | 12.03 | 11.9 | 0.3787 | 5.7608 | 0.17% | 65956.0 | 股吧 |
12 | 603029 | 天鵝股份 | 24.84 | 24.93 | 25.05 | 24.47 | 0.1 | 6.2229 | -0.48% | 47642.0 | 股吧 |
13 | 603701 | 德宏股份 | 22.02 | 22.15 | 22.31 | 21.04 | 0.05 | 2.8447 | -2.86% | 77741.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論