養老概念(聊吧討論)

養老概念的出現是因為我國的人口中60歲以上的人口超過10%,65歲以上人口超過10%,按照國際社會標準,我國已經進入了老齡化社會。在2013年8月召開的國務院常務會議中,確定了深化改革加快發展養老服務業的任務措施。隨后在中國政府網站上,2013年9月13日發表了《國務院關于加快發展養老服務業的若干意見》。在意見中支出,要加快發展養老服務業,在2020年,全面建成以居家為基礎、社區為依托的、機構為支撐的養老服務體系。養老產品更加豐富,市場機制不斷完善,養老服務業持續健康發展。在政策的支持下,養老概念表現亮眼。2014年,以房養老的養老保險終于形成,保監會在2014年6月23日下發《關于開展老年人住房反向抵押養老保險試點的指導意見》。從2014年7月1日開始,北京、上海、廣州、武漢四個城市開展老年人住房反向抵押養老保險試點。投保人群為60周歲以上擁有房屋獨立產權的老年人。雖然我國的養老產業還在初始發展階段,但是近年來發展的扶植政策,將會把市場逐步打開。業內預計,在2050年左右能夠達到5萬億元。而目前為老年人提供的產品不足1000億元,因此有很大的發展空間,因此養老概念也是可以長期關注的。
概念股平均漲幅
養老龍頭股
- 京投發展(600683) +9.94%
- 漱玉平民(301017) +7.61%
- 上實發展(600748) +7.4%
上海首次制訂健康老齡化行動方案 養老產業發展受關注
摘要: 10月12日消息據上海衛健委,上海市衛生健康委近日會同相關部門制定了《上海市健康老齡化行動方案(2022—2025年)》。其中提出,到2025年,老年健康服務體系進一步完善,老年健康保障制度更加健全,
贏家概念解析
1月30日養老概念走強,今天漲幅1.1%,主力資金凈流入-4.41億元
摘要: 今日養老概念主力資金凈流入-44080.17萬元。
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
養老概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600683 | 京投發展 | 4.73 | 4.72 | 5.2 | 4.68 | 0.0023 | 3.9785 | 9.94% | 395625.0 | 股吧 |
2 | 301017 | 漱玉平民 | 17.34 | 18.02 | 18.95 | 17.84 | 0.32 | 4.9095 | 7.61% | 92811.0 | 股吧 |
3 | 600748 | 上實發展 | 3.38 | 3.4 | 3.63 | 3.38 | -0.06 | 5.2863 | 7.4% | 300400.0 | 股吧 |
4 | 301061 | 匠心家居 | 30.64 | 30.77 | 32.18 | 30.55 | 2.01 | 20.5093 | 4.34% | 19903.0 | 股吧 |
5 | 600565 | 迪馬股份 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.07 | 0.08 | 3.5187 | 3.85% | 404872.0 | 股吧 |
6 | 300024 | 機器人 | 10.01 | 9.98 | 10.69 | 9.94 | -0.1324 | 2.536 | 3.8% | 636823.0 | 股吧 |
7 | 000931 | 中關村 | 6.48 | 6.47 | 6.88 | 6.38 | 0.0175 | 2.1227 | 3.4% | 212986.0 | 股吧 |
8 | 001979 | 招商蛇口 | 14.4 | 14.33 | 15.01 | 14.17 | 0.27 | 10.6477 | 3.12% | 678740.0 | 股吧 |
9 | 000961 | 中南建設 | 2.31 | 2.26 | 2.37 | 2.25 | -0.5341 | 5.6182 | 2.6% | 915035.0 | 股吧 |
10 | 603709 | 中源家居 | 16.41 | 16.44 | 16.98 | 16.4 | -0.06 | 7.5743 | 2.19% | 10114.0 | 股吧 |
11 | 002133 | 廣宇集團 | 3.52 | 3.51 | 3.59 | 3.48 | 0.18 | 5.1703 | 1.99% | 160288.0 | 股吧 |
12 | 300430 | 誠益通 | 13.36 | 13.4 | 13.81 | 13.26 | 0.28 | 7.0296 | 1.87% | 42823.0 | 股吧 |
13 | 600223 | 魯商發展 | 10.99 | 10.9 | 11.34 | 10.7 | 0.15 | 3.7853 | 1.82% | 176286.0 | 股吧 |
14 | 000795 | 英洛華 | 7.32 | 7.32 | 7.47 | 7.28 | 0.1861 | 2.3168 | 1.78% | 247182.0 | 股吧 |
15 | 600704 | 物產中大 | 4.82 | 4.82 | 4.95 | 4.8 | 0.61 | 5.9841 | 1.66% | 379446.0 | 股吧 |
16 | 000616 | ST海投 | 1.88 | 1.89 | 1.97 | 1.88 | 0.0688 | 3.4604 | 1.6% | 216356.0 | 股吧 |
17 | 600129 | 太極集團 | 32.1 | 32.07 | 32.92 | 31.83 | 0.45 | 5.3426 | 1.53% | 54429.0 | 股吧 |
18 | 600663 | 陸家嘴 | 10.02 | 10.0 | 10.2 | 9.93 | 0.2893 | 5.3533 | 1.5% | 80925.0 | 股吧 |
19 | 603998 | 方盛制藥 | 8.79 | 8.76 | 8.92 | 8.65 | 0.6 | 3.0905 | 1.48% | 162067.0 | 股吧 |
20 | 601588 | 北辰實業 | 2.03 | 2.02 | 2.07 | 2.01 | -0.24 | 4.0299 | 1.48% | 170029.0 | 股吧 |
21 | 600527 | 江南高纖 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.11 | 0.0341 | 1.3411 | 1.42% | 142359.0 | 股吧 |
22 | 002344 | 海寧皮城 | 4.4 | 4.4 | 4.47 | 4.38 | 0.17 | 6.3538 | 1.36% | 97770.0 | 股吧 |
23 | 002285 | 世聯行 | 3.19 | 3.19 | 3.24 | 3.14 | -0.01 | 1.8119 | 1.25% | 257268.0 | 股吧 |
24 | 603408 | 建霖家居 | 11.36 | 11.37 | 11.5 | 11.33 | 0.8 | 6.1385 | 1.23% | 17298.0 | 股吧 |
25 | 600162 | 香江控股 | 1.88 | 1.87 | 1.9 | 1.86 | 0.0429 | 2.2321 | 1.06% | 176710.0 | 股吧 |
26 | 600620 | 天宸股份 | 11.29 | 11.27 | 11.48 | 11.24 | -0.0451 | 2.7129 | 0.89% | 23701.0 | 股吧 |
27 | 600238 | 海南椰島 | 13.36 | 13.28 | 13.86 | 13.16 | -0.03 | 1.0726 | 0.67% | 295988.0 | 股吧 |
28 | 002162 | 悅心健康 | 5.06 | 5.03 | 5.16 | 4.97 | -0.0924 | 1.2942 | 0.59% | 577247.0 | 股吧 |
29 | 301196 | 唯科科技 | 35.17 | 35.08 | 35.44 | 35.08 | 0.931 | 23.351 | 0.54% | 2539.0 | 股吧 |
30 | 300272 | 開能健康 | 5.6 | 5.61 | 5.66 | 5.56 | 0.16 | 2.1502 | 0.54% | 38551.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論