概念題材簡介:
文化傳媒概念(聊吧討論)

隨著生活水平的提高,消費的升級。電影、電視劇和明星效應帶來太多的經濟效益,在A股市場上,形成了文化傳媒概念。熱播劇出品的文化傳媒公司帶來的投資機會也是屢見不鮮,當然因為藝人出現問題帶來的股票出現短暫的股市震動也是常見的,比如近期的:高云翔事件造成投資方唐德影視股票下跌以及“陰陽合同”事件造成影視傳媒板塊重挫。文化產業在“十二五”規劃中被第一次提到作為國民經濟支柱型行業,鼓勵民間資本參與文化產業建設。在2012-2013年,電影《泰囧》和《西游降魔篇》電影成為高票房電影,移動端的普及、知識產權的保護力度增強,文化傳媒板塊并購迎來熱潮,在2013年,文化傳媒概念是市場的大主流之一。
概念股平均漲幅
文化傳媒
文化傳媒龍頭股
龍 頭 股:
- 視覺中國(000681) +10%
- 德力股份(002571) +9.94%
- 海印股份(000861) +5.38%
促發事件:
中信證券:2023年電影市場有望進一步修復
最新事件:
中信證券:2023年電影市場有望進一步修復
摘要: 2023年電影春節檔票房67.58億元(較2022年同期+11.9%),觀影人次1.29億(較2022年同期+13.3%),平均票價52.26元(較2022年同期-1.26%)。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
目前文化傳媒概念拉升走強,本日漲幅1.11%,主力資金凈流入-5.15億元
摘要: 今日文化傳媒概念主力資金凈流入-51529.19萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
文化傳媒概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 視覺中國 | 13.9 | 14.0 | 15.29 | 13.81 | 0.1147 | 4.8289 | 10% | 1033510.0 | 股吧 |
2 | 002571 | 德力股份 | 6.74 | 6.62 | 7.41 | 6.57 | 0.0025 | 3.6678 | 9.94% | 256367.0 | 股吧 |
3 | 000861 | 海印股份 | 2.23 | 2.24 | 2.43 | 2.22 | 0.0365 | 1.478 | 5.38% | 1105250.0 | 股吧 |
4 | 002137 | 實益達 | 7.85 | 7.88 | 8.48 | 7.76 | 0.2615 | 2.6081 | 5.35% | 813595.0 | 股吧 |
5 | 000863 | 三湘印象 | 4.58 | 4.55 | 4.81 | 4.5 | -0.08 | 3.6087 | 5.02% | 966570.0 | 股吧 |
6 | 600136 | ST明誠 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.67 | -0.97 | 0.7597 | 4.87% | 253838.0 | 股吧 |
7 | 300426 | 唐德影視 | 6.88 | 6.99 | 7.34 | 6.85 | -0.1823 | 0.0561 | 4.8% | 84285.0 | 股吧 |
8 | 600226 | ST瀚葉 | 2.5 | 2.51 | 2.63 | 2.51 | 0.18 | 1.014 | 4.8% | 252617.0 | 股吧 |
9 | 002329 | 皇氏集團 | 8.65 | 8.72 | 9.34 | 8.67 | 0.0688 | 2.032 | 4.74% | 893030.0 | 股吧 |
10 | 603466 | 風語筑 | 14.21 | 14.18 | 14.89 | 13.96 | 0.03 | 3.5282 | 4.08% | 322434.0 | 股吧 |
11 | 300071 | 福石控股 | 4.24 | 4.27 | 4.75 | 4.27 | 0.0384 | 0.152 | 3.77% | 1159722.0 | 股吧 |
12 | 000917 | 電廣傳媒 | 5.37 | 5.35 | 5.57 | 5.32 | 0.06 | 7.1962 | 3.54% | 294314.0 | 股吧 |
13 | 600599 | ST熊貓 | 13.07 | 13.63 | 13.63 | 13.35 | 0.429 | 4.6279 | 3.21% | 28987.0 | 股吧 |
14 | 002699 | ST美盛 | 3.36 | 3.4 | 3.48 | 3.36 | 0.1695 | 2.3621 | 2.98% | 640269.0 | 股吧 |
15 | 603729 | 龍韻股份 | 13.61 | 13.56 | 14.06 | 13.45 | -0.39 | 7.3338 | 2.79% | 18421.0 | 股吧 |
16 | 002103 | 廣博股份 | 5.59 | 5.56 | 5.74 | 5.47 | 0.0388 | 1.5505 | 2.68% | 328980.0 | 股吧 |
17 | 600556 | 天下秀 | 7.38 | 7.3 | 7.68 | 7.26 | 0.1129 | 2.0973 | 2.03% | 514175.0 | 股吧 |
18 | 601858 | 中國科傳 | 11.92 | 11.83 | 12.19 | 11.74 | 0.35 | 5.8491 | 2.01% | 159765.0 | 股吧 |
19 | 002280 | 聯絡互動 | 3.04 | 2.99 | 3.12 | 2.95 | -0.27 | 0.4863 | 1.97% | 645082.0 | 股吧 |
20 | 300069 | 金利華電 | 13.66 | 13.79 | 13.94 | 13.57 | 0.0094 | 2.2519 | 1.76% | 11318.0 | 股吧 |
21 | 600831 | 廣電網絡 | 5.97 | 5.97 | 6.15 | 5.94 | 0.061 | 5.3373 | 1.68% | 180079.0 | 股吧 |
22 | 600880 | 博瑞傳播 | 5.51 | 5.5 | 5.65 | 5.4 | 0.04 | 2.7504 | 1.63% | 577044.0 | 股吧 |
23 | 300343 | 聯創股份 | 10.77 | 10.59 | 10.97 | 10.56 | 0.7893 | 1.5607 | 1.58% | 295213.0 | 股吧 |
24 | 600603 | 廣匯物流 | 8.93 | 8.88 | 9.11 | 8.71 | 0.1 | 4.3856 | 1.57% | 172005.0 | 股吧 |
25 | 603888 | 新華網 | 18.52 | 18.47 | 19 | 18.38 | 0.2558 | 6.1198 | 1.51% | 109178.0 | 股吧 |
26 | 300182 | 捷成股份 | 4.71 | 4.7 | 4.81 | 4.65 | 0.1891 | 2.7896 | 1.49% | 435891.0 | 股吧 |
27 | 300280 | 紫天科技 | 17.16 | 17.26 | 17.49 | 17.05 | 0.5697 | 14.5551 | 1.46% | 21190.0 | 股吧 |
28 | 600510 | 黑牡丹 | 6.95 | 6.93 | 7.07 | 6.91 | 0.23 | 9.1636 | 1.44% | 127341.0 | 股吧 |
29 | 600052 | 東望時代 | 4.93 | 4.94 | 5.01 | 4.82 | 0.03 | 3.8282 | 1.42% | 82636.0 | 股吧 |
30 | 002238 | 天威視訊 | 8.06 | 7.93 | 8.18 | 7.8 | 0.0912 | 2.8244 | 1.36% | 384336.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
文化傳媒概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論