太陽能概念(聊吧討論)

隨著不可再生的化石燃料越來越少的趨勢下,太陽能發電作為可再生能源,得到了持續的發展,在A股市場中形成了太陽能概念。目前太陽能作為能源運用到日常生活中,比如太陽能熱水器,太陽能光電建筑等。在《可再生能源發展“十二五”規劃》中,太陽能的發展目標是裝機21GW,對于這個目標完成比較容易,而這目標的實現就能為光伏市場“輸血”600億元,太陽能概念迎來投資機遇。在太陽能概念股中陽光能源公司主營新能源發電設備,主導產品太陽能光伏逆變器在市場的占有率穩居第一;太陽能為中節能太陽能科技借殼上市,該公司是中國節能環保集團的子公司,在太陽能產業鏈上上擁有最大的儲備量。
概念股平均漲幅
太陽能龍頭股
- 天通股份(600330) +6.58%
- 中天科技(600522) +4.61%
- 中來股份(300393) +3.6%
利好姍姍來遲 押注太陽能巨頭上漲需要更多耐心
摘要: 巴克萊表示,2023年太陽能電池板公司Sunrun的前景更加不確定。該機構分析師ChristineCho將Sunrun的評級從增持調降至增持,并下調目標價,理由是美國住宅太陽能需求可能比預期的更加疲軟
贏家概念解析
太陽能概念逆勢走強,概念龍頭股天通股份領漲
摘要: 本日太陽能概念逆勢走強。盤面顯示,天通股份、中天科技、中來股份、協鑫集成、宏潤建設、TCL中環、東旭藍天、深賽格今日分別上漲6.58%、4.61%、3.6%、3.51%、3.3%、2.88%、2.82%、2.58%。整個太陽能概念漲幅達到1...
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
太陽能概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600330 | 天通股份 | 12.15 | 12.0 | 13.25 | 11.96 | 0.655 | 5.4424 | 6.58% | 856971.0 | 股吧 |
2 | 600522 | 中天科技 | 15.63 | 15.89 | 16.66 | 15.8 | 0.724 | 8.4746 | 4.61% | 1363463.0 | 股吧 |
3 | 300393 | 中來股份 | 17.2 | 17.21 | 18.08 | 17.05 | 0.31 | 3.4841 | 3.6% | 502409.0 | 股吧 |
4 | 002506 | 協鑫集成 | 3.13 | 3.16 | 3.24 | 3.15 | -0.017 | 0.3671 | 3.51% | 1072472.0 | 股吧 |
5 | 002062 | 宏潤建設 | 5.45 | 5.44 | 5.63 | 5.42 | 0.21 | 3.6031 | 3.3% | 275070.0 | 股吧 |
6 | 002129 | TCL中環 | 41.25 | 41.14 | 42.44 | 41.01 | 1.5515 | 11.1935 | 2.88% | 452341.0 | 股吧 |
7 | 000040 | 東旭藍天 | 4.26 | 4.19 | 4.41 | 4.06 | -0.1127 | 7.6793 | 2.82% | 1075856.0 | 股吧 |
8 | 000058 | 深賽格 | 6.97 | 6.93 | 7.24 | 6.82 | 0.0156 | 1.5742 | 2.58% | 317823.0 | 股吧 |
9 | 600537 | 億晶光電 | 7.88 | 7.93 | 8.3 | 7.87 | 0.04 | 2.0001 | 2.54% | 709606.0 | 股吧 |
10 | 002006 | 精功科技 | 28.2 | 28.02 | 29.15 | 28.02 | 0.35 | 2.6697 | 2.52% | 61219.0 | 股吧 |
11 | 601137 | 博威合金 | 17.91 | 17.7 | 18.5 | 17.68 | 0.53 | 7.4601 | 2.35% | 184452.0 | 股吧 |
12 | 600021 | 上海電力 | 9.84 | 9.79 | 10.1 | 9.75 | 0.0458 | 5.6739 | 2.34% | 465214.0 | 股吧 |
13 | 002623 | 亞瑪頓 | 31.91 | 31.87 | 32.93 | 31.66 | 0.3 | 16.4884 | 2.32% | 79404.0 | 股吧 |
14 | 000065 | 北方國際 | 8.74 | 8.73 | 9.05 | 8.69 | 0.57 | 7.6133 | 2.17% | 174531.0 | 股吧 |
15 | 002218 | 拓日新能 | 5.29 | 5.23 | 5.4 | 5.22 | 0.0753 | 3.0265 | 2.08% | 374488.0 | 股吧 |
16 | 000012 | 南玻A | 7.1 | 7.05 | 7.29 | 7.04 | 0.54 | 4.0625 | 1.83% | 515942.0 | 股吧 |
17 | 601208 | 東材科技 | 12.83 | 12.81 | 13.22 | 12.8 | 0.38 | 4.2495 | 1.79% | 77735.0 | 股吧 |
18 | 300118 | 東方日升 | 33.38 | 33.35 | 34.65 | 33.2 | 0.838 | 10.2983 | 1.71% | 362107.0 | 股吧 |
19 | 002610 | 愛康科技 | 3.04 | 3.02 | 3.14 | 2.98 | -0.0609 | 0.7431 | 1.64% | 1443230.0 | 股吧 |
20 | 002309 | ST中利 | 4.91 | 4.91 | 5.09 | 4.8 | -0.23 | 1.7631 | 1.63% | 354541.0 | 股吧 |
21 | 002660 | 茂碩電源 | 8.67 | 8.65 | 8.85 | 8.6 | 0.1869 | 3.467 | 1.5% | 64989.0 | 股吧 |
22 | 000027 | 深圳能源 | 6.11 | 6.11 | 6.2 | 6.08 | 0.2951 | 5.9266 | 1.31% | 151533.0 | 股吧 |
23 | 002543 | 萬和電氣 | 9.33 | 9.33 | 9.46 | 9.3 | 0.73 | 5.7985 | 1.29% | 77199.0 | 股吧 |
24 | 600884 | 杉杉股份 | 19.32 | 19.35 | 19.54 | 19.21 | 1.019 | 10.2422 | 1.14% | 203003.0 | 股吧 |
25 | 601908 | 京運通 | 7.03 | 7.04 | 7.11 | 7.01 | 0.35 | 4.7701 | 1.14% | 222958.0 | 股吧 |
26 | 600876 | 洛陽玻璃 | 21.2 | 21.16 | 21.58 | 21.07 | 0.4 | 6.3434 | 1.13% | 26322.0 | 股吧 |
27 | 300082 | 奧克股份 | 8.58 | 8.51 | 8.69 | 8.51 | 0.01 | 4.7762 | 1.05% | 31884.0 | 股吧 |
28 | 603806 | 福斯特 | 74.45 | 74.44 | 76.66 | 74.43 | 1.15 | 10.0366 | 1.05% | 69906.0 | 股吧 |
29 | 600151 | 航天機電 | 9.1 | 9.04 | 9.22 | 8.99 | -0.0065 | 3.7332 | 0.99% | 84351.0 | 股吧 |
30 | 002518 | 科士達 | 57.5 | 56.18 | 59.5 | 56.06 | 0.77 | 5.7742 | 0.96% | 135003.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
太陽能概念最新消息
- 利好姍姍來遲 押注太陽能巨頭上漲需要更多耐心
- 太陽能:前些年,國家對可再生能源補貼的發送節奏慢,造成新能源發電企業應收補貼款…
- 高盛:太陽能需求的增長前景強勁 維持信義能源確信買入名單
- 太陽能:公司會與有長期合作的變壓器供應商積極溝通,通過提前鎖定產量保證供貨
- 太陽能:目前公司高效組件年產能3.5吉瓦,高效電池年產能為1.5吉瓦,暫無在建…
- 利潤率有望改善,新一年太陽能股迎來投資窗口
- 太陽能:公司充分借助股東資源進行項目開發,形成自己的優勢和特點
- 2022年12月13日早盤消息速遞
- 華金資本:截至2022年12月9日,公司股東人數為34,451
- 券商聚焦高盛升時代電氣(03898)目標價6%至53港元 看好其新業務收入前景
發表評論