概念題材簡介:
手機游戲概念(聊吧討論)

手機游戲概念的出現是因為在2011年智能手機和3G網絡的普及進一步深化,移動互聯網迎來爆發式的發展。在行業內人士看來,手機將會作為未來人類線上生活的主要娛樂載體,在這個發展形勢之下,手機游戲的發展被看好。手機游戲概念迎來了上漲預期。在當時騰訊、阿里巴巴業界龍頭巨頭高調入駐了手機游戲產業,產業將會有大躍進式的發展。在現在的市場中,智能手機的普及率越來越深,移動寬帶速度的加快、玩家付費意愿的加強,在2013年,手機游戲概念股出現了大爆發。目前在A股市場上,手機游戲概念股龍頭包含了浙大網新、大唐電信和奧飛動漫。
概念股平均漲幅
手機游戲
手機游戲龍頭股
龍 頭 股:
- 賽為智能(300044) +20.11%
- 昆侖萬維(300418) +6.21%
- 元力股份(300174) +5.9%
最新事件:
2023年首批版號發放,供給驅動需求大邏輯下,游戲板塊或迎PE與
摘要: 2023年1月17日晚,國家新聞出版署官網正式發布2023年首批次游戲版號,共計88個。1、版號發放數量呈逐步上升趨勢。對比2022年,4/6/7/8/9/11/12月分別下發45/60/67/69/
贏家概念解析
贏家概念解讀:
周一手機游戲概念拉升走強,本日漲幅0.96%,主力資金凈流入-4.39億元
摘要: 今日手機游戲概念主力資金凈流入-43860.17萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
手機游戲概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300044 | 賽為智能 | 3.78 | 4.07 | 4.54 | 4.03 | -0.0392 | 1.3038 | 20.11% | 1703669.0 | 股吧 |
2 | 300418 | 昆侖萬維 | 15.46 | 15.7 | 16.67 | 15.66 | 0.66 | 10.157 | 6.21% | 586064.0 | 股吧 |
3 | 300174 | 元力股份 | 21.0 | 21.0 | 22.4 | 20.69 | 0.5344 | 6.1264 | 5.9% | 122768.0 | 股吧 |
4 | 600226 | ST瀚葉 | 2.5 | 2.51 | 2.63 | 2.51 | 0.18 | 1.014 | 4.8% | 252617.0 | 股吧 |
5 | 002174 | 游族網絡 | 10.44 | 10.42 | 11.12 | 10.35 | 0.08 | 5.5351 | 4.31% | 419131.0 | 股吧 |
6 | 300089 | *ST文化 | 1.93 | 1.87 | 2.24 | 1.65 | -0.1258 | -0.7203 | 4.15% | 714462.0 | 股吧 |
7 | 002699 | ST美盛 | 3.36 | 3.4 | 3.48 | 3.36 | 0.1695 | 2.3621 | 2.98% | 640269.0 | 股吧 |
8 | 002148 | 北緯科技 | 5.93 | 5.95 | 6.13 | 5.82 | 0.0305 | 2.1018 | 2.7% | 463099.0 | 股吧 |
9 | 002605 | 姚記科技 | 14.92 | 14.92 | 15.28 | 14.81 | 0.723 | 6.5158 | 2.35% | 71252.0 | 股吧 |
10 | 002113 | ST天潤 | 1.34 | 1.33 | 1.37 | 1.3 | -0.0387 | 0.0728 | 2.24% | 338453.0 | 股吧 |
11 | 300494 | 盛天網絡 | 15.77 | 15.72 | 16.11 | 15.65 | 0.7081 | 5.5334 | 2.09% | 97659.0 | 股吧 |
12 | 002348 | 高樂股份 | 3.84 | 3.83 | 3.95 | 3.76 | -0.0594 | 0.6367 | 2.08% | 385859.0 | 股吧 |
13 | 300311 | 任子行 | 6.76 | 6.83 | 6.91 | 6.75 | -0.0317 | 1.2536 | 2.07% | 327789.0 | 股吧 |
14 | 002280 | 聯絡互動 | 3.04 | 2.99 | 3.12 | 2.95 | -0.27 | 0.4863 | 1.97% | 645082.0 | 股吧 |
15 | 300299 | 富春股份 | 5.41 | 5.41 | 5.55 | 5.36 | 0.0352 | 0.7962 | 1.85% | 136238.0 | 股吧 |
16 | 600880 | 博瑞傳播 | 5.51 | 5.5 | 5.65 | 5.4 | 0.04 | 2.7504 | 1.63% | 577044.0 | 股吧 |
17 | 300280 | 紫天科技 | 17.16 | 17.26 | 17.49 | 17.05 | 0.5697 | 14.5551 | 1.46% | 21190.0 | 股吧 |
18 | 002486 | 嘉麟杰 | 3.58 | 3.57 | 3.65 | 3.55 | 0.0828 | 1.2271 | 1.4% | 248159.0 | 股吧 |
19 | 600198 | 大唐電信 | 6.41 | 6.57 | 6.65 | 6.45 | -0.0471 | 0.364 | 1.4% | 139499.0 | 股吧 |
20 | 300031 | 寶通科技 | 14.08 | 14.05 | 14.44 | 14.04 | 0.2447 | 9.7376 | 1.35% | 116617.0 | 股吧 |
21 | 002577 | 雷柏科技 | 12.46 | 12.46 | 12.66 | 12.35 | 0.16 | 4.0249 | 1.28% | 35537.0 | 股吧 |
22 | 300151 | 昌紅科技 | 22.64 | 22.59 | 22.89 | 22.44 | 0.24 | 2.2217 | 1.1% | 36739.0 | 股吧 |
23 | 600173 | 臥龍地產 | 5.52 | 5.49 | 5.58 | 5.46 | 0.5161 | 5.3663 | 1.09% | 41640.0 | 股吧 |
24 | 002575 | 群興玩具 | 6.24 | 6.23 | 6.32 | 6.12 | 0.0108 | 1.2776 | 0.96% | 113470.0 | 股吧 |
25 | 300315 | 掌趣科技 | 3.37 | 3.38 | 3.41 | 3.35 | 0.05 | 1.6948 | 0.89% | 287252.0 | 股吧 |
26 | 000829 | 天音控股 | 10.14 | 10.13 | 10.3 | 10.1 | 0.1201 | 2.5294 | 0.89% | 166377.0 | 股吧 |
27 | 603988 | 中電電機 | 10.1 | 10.1 | 10.28 | 10.04 | 0.17 | 2.6291 | 0.89% | 24963.0 | 股吧 |
28 | 300242 | 佳云科技 | 3.54 | 3.53 | 3.57 | 3.47 | 0.051 | 0.8209 | 0.85% | 118031.0 | 股吧 |
29 | 002526 | 山東礦機 | 2.43 | 2.43 | 2.46 | 2.41 | 0.0788 | 1.6298 | 0.82% | 387878.0 | 股吧 |
30 | 002168 | 惠程科技 | 4.02 | 4.0 | 4.05 | 3.97 | -0.11 | 0.0291 | 0.75% | 200282.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
手機游戲概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論