• <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>
  • 概念題材簡介:
    分享

    信創概念(聊吧討論)

    信創概念

    信創概念是什么概念?信創概念產業實際上與數字經濟方向一致。包含硬件、基礎軟件、應用軟件、網絡安全;其中硬件包括CPU和GPU?,F在又一個數字經濟需稱之為DPU,服務器存儲和閃存?;A軟件包里有什么?操作系統、數據庫、中間件和行業軟件包都屬于操作軟件,最后還有一部分信息安全,我們將這些總體稱之為信創產業,這將是2022年全部投資的重中之重。信創產業,也就是信息技術的應用創造了新產業。在過去的幾年里,國內大部分的IT底層標準、架構、生態等都是國外IT巨頭制定的,所以存在很多安全隱患。因此應該逐步建立自己的IT基礎設施和標準,形成自己的開放生態,這也是信創產業的核心??偟膩碚f就是在核心芯片,基礎硬件、操作系統、中間件、數據服務器等領域實現國產替代。信創產業是數據安全和網絡安全的基礎,也是“新基建”的重要內容。

    概念股平均漲幅

    信創

    信創龍頭股

    龍 頭  股:
    促發事件: 開源證券:逐漸布局信創板塊
    最新事件:

    午評:三大股指低開高走,創指漲0.75%;數字經濟、信創概念再度飆漲,中國軟件拉升漲停;券商、醫藥、半導體板塊漲幅居前

    內容: 【午評:三大股指低開高走,創指漲0.75%;數字經濟、信創概念再度飆漲,中國軟件拉升漲停;券商、醫藥、半導體板塊漲幅居前】 數字經濟、信創板塊引領漲勢,CRO、半導體、證券板塊持續拉升,旅游、零售等消費股繼續調整。截止午盤,滬指漲0.13%,深成漲0.44%,創業板指漲0.75%。兩市半日成交3880億,個股漲多跌少,近3000股上漲,北向資金半日凈買入30億。

    贏家概念解析

    贏家概念解讀:

    信創概念等處于漲幅排名前列

    摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。

    概念解析熱文:

    全息手機概念等處于漲幅排名前列

    摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。

    七日漲停股票排行

    排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
    1 600536 中國軟件 2 2023-01-20 股吧
    2 002279 久其軟件 1 2023-01-20 股吧
    3 003005 競業達 1 2023-01-18 股吧
    4 603636 南威軟件 1 2023-01-20 股吧
    5 003029 吉大正元 1 2023-01-18 股吧

    信創概念股漲跌排行榜

    序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
    1 603636 南威軟件 15.5 15.52 17.05 15.52 -0.059 4.2639 10% 609611.0 股吧
    2 600536 中國軟件 72.34 75.0 79.57 74.39 -0.79 3.0926 9.99% 478196.0 股吧
    3 002279 久其軟件 8.52 8.12 9.37 8.12 -0.1053 0.9767 9.98% 1291692.0 股吧
    4 300598 誠邁科技 57.19 57.0 65.68 56.49 -0.716 6.7551 7.99% 141886.0 股吧
    5 000032 深桑達A 25.34 25.45 27.87 25.28 -0.4803 4.6902 6.67% 834050.0 股吧
    6 300271 華宇軟件 7.43 7.43 8.14 7.4 -0.21 7.8724 6.06% 518891.0 股吧
    7 000034 神州數碼 24.47 24.52 26.35 24.43 1.0623 10.6173 4.25% 254284.0 股吧
    8 600446 金證股份 12.97 13.06 13.67 12.9 0.1464 3.8 4.09% 449275.0 股吧
    9 000066 中國長城 11.15 11.11 11.57 11.05 -0.144 4.1051 3.32% 805682.0 股吧
    10 603986 兆易創新 118.83 118.2 123.48 118 3.16 22.7992 3.2% 113330.0 股吧
    11 600588 用友網絡 25.32 25.3 26.26 25.2 -0.16 3.183 3% 369888.0 股吧
    12 688118 普元信息 19.87 19.79 21.23 19.71 -0.308 8.843 2.97% 19737.0 股吧
    13 600850 電科數字 22.16 22.21 22.97 22.1 0.6199 5.6475 2.93% 99031.0 股吧
    14 688058 寶蘭德 44.88 44.93 46.58 44.43 -0.49 15.3954 2.92% 8103.0 股吧
    15 688008 瀾起科技 62.97 63.0 64.65 62.99 0.88 8.5013 2.67% 74127.0 股吧
    16 300465 高偉達 9.12 9.18 9.78 9.1 -0.0126 1.5417 2.63% 223800.0 股吧
    17 000063 中興通訊 26.81 26.75 27.6 26.7 1.44 12.1008 2.05% 441418.0 股吧
    18 300634 彩訊股份 18.37 18.46 19.46 18.12 0.36 4.9806 1.96% 170108.0 股吧
    19 000851 高鴻股份 5.14 5.13 5.29 5.11 0.187 3.9842 1.95% 401893.0 股吧
    20 300339 潤和軟件 20.13 20.12 21.1 20.05 0.15 4.027 1.94% 440700.0 股吧
    21 600869 遠東股份 5.2 5.21 5.32 5.19 0.2203 1.9047 1.73% 110720.0 股吧
    22 300674 宇信科技 15.08 15.02 15.68 14.94 0.16 5.2762 1.66% 123206.0 股吧
    23 600797 浙大網新 6.41 6.47 6.56 6.41 0.06 3.2518 1.56% 197974.0 股吧
    24 002183 怡亞通 6.11 6.15 6.22 6.11 0.08 3.4338 1.31% 398783.0 股吧
    25 002368 太極股份 38.49 38.01 40.69 37.75 0.2026 6.0733 1.25% 250210.0 股吧
    26 688561 奇安信-U 76.51 76.87 78.08 75.95 -1.65 12.8369 1.25% 36681.0 股吧
    27 603019 中科曙光 23.9 23.75 24.6 23.71 0.45 10.8917 1.21% 231732.0 股吧
    28 300166 東方國信 8.56 8.55 8.8 8.53 0.09 6.0515 1.17% 247684.0 股吧
    29 600271 航天信息 11.27 11.26 11.58 11.18 0.1944 7.2537 1.15% 135074.0 股吧
    30 300229 拓爾思 13.33 13.33 13.76 13.25 0.1452 3.3989 1.13% 190204.0 股吧
    查看更多股票

    信創概念最新消息

    免責聲明:

    贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

    發表評論

    ×
    舉報
    日本熟妇色视频,日本熟妇色一本在线观看,日本熟妇视频,日本熟妇网站大全
  • <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>