概念題材簡介:
軟件服務概念(聊吧討論)

軟件服務,指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用,并提供信息服務的業務活動。包括軟件服務、電路設計及測試服務、信息系統服務和業務流程管理服務。
概念股平均漲幅
軟件服務
軟件服務龍頭股
龍 頭 股:
- N英方(688435) +176.77%
- 中望軟件(688083) +11.16%
- 皖通科技(002331) +10.03%
促發事件:
計算機行業低配明顯,估值角度已具備向上空間
最新事件:
今日軟件服務行業漲幅靠前,今日漲幅0.97%
摘要: 今日軟件服務行業資金凈流入-64290.85萬元。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
軟件服務行業今天上漲2.92% 主力資金凈流入18.66億元
摘要: 滬指1月19日漲幅0.49%,漲幅居前的概念板塊為公共交通(3.84%)、語音技術(3.79%)、黃金水道(3.0%)、軟件服務(2.92%)。跌幅居前的概念板塊為西安自貿區(-3.08%)、大眾消費(-2.06%)、家居用品(-1.8%)、...
概念解析熱文:
汽車下鄉概念今日下跌0.84% 主力資金凈流入-1.31億元
摘要: 滬指1月19日漲幅0.49%,漲幅居前的概念板塊為公共交通(3.84%)、語音技術(3.79%)、黃金水道(3.0%)、軟件服務(2.92%)。跌幅居前的概念板塊為西安自貿區(-3.08%)、大眾消費(-2.06%)、家居用品(-1.8%)、...
七日漲停股票排行
軟件服務概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688435 | N英方 | 38.66 | 90.01 | 117.2 | 89 | -- | -- | 176.77% | 137147.0 | 股吧 |
2 | 688083 | 中望軟件 | 184.47 | 184.82 | 210.87 | 183.2 | -0.26 | 31.0854 | 11.16% | 15468.0 | 股吧 |
3 | 002331 | 皖通科技 | 6.98 | 7.13 | 7.68 | 7.09 | -0.2708 | 4.2657 | 10.03% | 180496.0 | 股吧 |
4 | 002401 | 中遠???/a> | 13.77 | 14.89 | 15.15 | 14.08 | 0.4402 | 3.7977 | 10.02% | 227474.0 | 股吧 |
5 | 002990 | 盛視科技 | 30.35 | 30.22 | 33.39 | 30.22 | 0.32 | 8.1684 | 10.02% | 54138.0 | 股吧 |
6 | 600536 | 中國軟件 | 65.76 | 65.76 | 72.34 | 65.5 | -0.79 | 3.0926 | 10.01% | 398960.0 | 股吧 |
7 | 002178 | 延華智能 | 4.3 | 4.29 | 4.73 | 4.29 | -0.0122 | 0.7856 | 10% | 490227.0 | 股吧 |
8 | 003004 | 聲迅股份 | 27.6 | 27.5 | 30.36 | 27.31 | 0.0768 | 8.5623 | 10% | 47667.0 | 股吧 |
9 | 002777 | 久遠銀海 | 17.02 | 17.02 | 18.72 | 16.85 | 0.31 | 3.6348 | 9.99% | 394225.0 | 股吧 |
10 | 002771 | 真視通 | 11.52 | 11.46 | 12.67 | 11.41 | -0.02 | 3.3869 | 9.98% | 103001.0 | 股吧 |
11 | 300807 | 天邁科技 | 21.95 | 22.59 | 25.45 | 22.59 | -0.27 | 8.6422 | 9.43% | 51068.0 | 股吧 |
12 | 002230 | 科大訊飛 | 35.38 | 35.63 | 38.79 | 35.63 | 0.18 | 6.8578 | 9.13% | 646356.0 | 股吧 |
13 | 002368 | 太極股份 | 35.38 | 35.31 | 38.92 | 35.2 | 0.2026 | 6.0733 | 8.79% | 306544.0 | 股吧 |
14 | 603383 | 頂點軟件 | 52.55 | 52.55 | 57.79 | 52.12 | 0.4365 | 7.3037 | 8.47% | 34948.0 | 股吧 |
15 | 300419 | 浩豐科技 | 5.45 | 5.64 | 5.99 | 5.64 | 0.0321 | 1.5875 | 8.07% | 346142.0 | 股吧 |
16 | 301153 | 中科江南 | 112.1 | 112.5 | 125.58 | 111.11 | 1.36 | 13.0841 | 7.98% | 40089.0 | 股吧 |
17 | 688095 | 福昕軟件 | 69.19 | 68.8 | 75.49 | 68.53 | 0.1248 | 40.4447 | 7.62% | 18014.0 | 股吧 |
18 | 301117 | 佳緣科技 | 76.56 | 76.56 | 82.8 | 76.19 | 0.41 | 13.9831 | 7.37% | 15983.0 | 股吧 |
19 | 300996 | 普聯軟件 | 44.94 | 44.54 | 48.4 | 44.17 | 0.0929 | 6.619 | 7.28% | 44746.0 | 股吧 |
20 | 688060 | 云涌科技 | 59.0 | 58.99 | 63.36 | 58.31 | 0.156 | 15.9806 | 7.03% | 6376.0 | 股吧 |
21 | 300925 | 法本信息 | 13.56 | 13.49 | 14.73 | 13.47 | 0.28 | 3.5776 | 6.93% | 243744.0 | 股吧 |
22 | 300634 | 彩訊股份 | 17.2 | 17.25 | 18.8 | 17.25 | 0.36 | 4.9806 | 6.8% | 196838.0 | 股吧 |
23 | 300379 | 東方通 | 21.8 | 21.83 | 23.35 | 21.77 | -0.3938 | 4.5006 | 6.56% | 229001.0 | 股吧 |
24 | 301208 | 中亦科技 | 60.29 | 60.31 | 66.36 | 60.14 | 1.37 | 19.3844 | 6.24% | 21026.0 | 股吧 |
25 | 300659 | 中孚信息 | 25.55 | 25.63 | 28 | 25.05 | -1.7 | 5.7519 | 6.18% | 119982.0 | 股吧 |
26 | 688023 | 安恒信息 | 184.66 | 184.66 | 199.9 | 183.6 | -5.82 | 33.4737 | 6.14% | 20662.0 | 股吧 |
27 | 688232 | 新點軟件 | 60.15 | 60.0 | 65 | 59.61 | 0.54 | 15.8233 | 6.07% | 29078.0 | 股吧 |
28 | 688246 | 嘉和美康 | 32.5 | 32.78 | 35.88 | 32.17 | 0.01 | 12.6508 | 6.03% | 30258.0 | 股吧 |
29 | 300687 | 賽意信息 | 32.73 | 32.8 | 35.33 | 32.41 | 0.3831 | 5.538 | 5.77% | 92841.0 | 股吧 |
30 | 300469 | 信息發展 | 13.47 | 14.55 | 14.99 | 13.88 | -0.347 | 0.8345 | 5.64% | 136188.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論