概念題材簡介:
智慧燈桿概念(聊吧討論)

智慧燈桿概念股的出現也是因為政策的影響,關于智慧燈桿發布了國家標準《智慧城市智慧多功能桿服務功能與運行管理規范》。目前隨著5G技術的發展,新基建進行建設的趨勢正在發展戰,為了對于智慧燈桿進行管理的要求,保證其安全性以及高效性制定了這一《規范》。這一《規范》適應于廣場、景區、園區以及社區等多個使用智慧燈桿的場景,這一標準從2022年3月1日開始進行實施。因為這一《規范》的出現帶動了資本時候中生產智慧燈桿的上市公司的異動。
概念股平均漲幅
智慧燈桿
智慧燈桿龍頭股
龍 頭 股:
- 勤上股份(002638) +3.61%
- 科信技術(300565) +2.93%
- 名家匯(300506) +1.97%
促發事件:
最新事件:
ST聯建:公司尚未生產“智慧燈桿”產品
摘要: 有投資者在投資者互動平臺提問:公司是否有或參與生產智慧燈桿?
贏家概念解析
贏家概念解讀:
智慧燈桿概念周四上漲0.1% 主力資金凈流入-3.45億元
摘要: 滬指1月19日漲幅0.49%,漲幅居前的概念板塊為公共交通(3.84%)、語音技術(3.79%)、黃金水道(3.0%)、軟件服務(2.92%)。跌幅居前的概念板塊為西安自貿區(-3.08%)、大眾消費(-2.06%)、家居用品(-1.8%)、...
概念解析熱文:
全息手機概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
智慧燈桿概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002638 | 勤上股份 | 2.49 | 2.51 | 2.63 | 2.47 | 0.0507 | 1.8535 | 3.61% | 729928.0 | 股吧 |
2 | 300565 | 科信技術 | 22.9 | 23.08 | 23.71 | 23.01 | 0.12 | 2.7893 | 2.93% | 122998.0 | 股吧 |
3 | 300506 | 名家匯 | 6.09 | 6.13 | 6.24 | 6.09 | -0.08 | 1.4353 | 1.97% | 51757.0 | 股吧 |
4 | 002587 | 奧拓電子 | 5.81 | 5.87 | 6.39 | 5.83 | 0.04 | 2.1196 | 1.72% | 440277.0 | 股吧 |
5 | 300270 | 中威電子 | 5.97 | 5.97 | 6.21 | 5.97 | -0.1382 | 2.3353 | 1.51% | 122002.0 | 股吧 |
6 | 000925 | 眾合科技 | 7.41 | 7.51 | 7.7 | 7.43 | 0.08 | 4.8316 | 0.94% | 256649.0 | 股吧 |
7 | 002654 | 萬潤科技 | 4.83 | 4.86 | 4.94 | 4.84 | -0.07 | 1.8792 | 0.83% | 181913.0 | 股吧 |
8 | 605178 | 時空科技 | 18.7 | 18.75 | 18.9 | 18.68 | -1.22 | 19.3037 | 0.8% | 4188.0 | 股吧 |
9 | 300232 | 洲明科技 | 5.91 | 5.92 | 5.99 | 5.91 | 0.232 | 4.4223 | 0.68% | 78058.0 | 股吧 |
10 | 300423 | 昇輝科技 | 10.02 | 10.03 | 10.1 | 9.98 | 0.29 | 8.6555 | 0.6% | 30382.0 | 股吧 |
11 | 000413 | 東旭光電 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.82 | -0.2 | 4.1046 | 0.55% | 255076.0 | 股吧 |
12 | 300296 | 利亞德 | 6.04 | 6.03 | 6.08 | 6.03 | 0.1699 | 3.223 | 0.33% | 157824.0 | 股吧 |
13 | 300625 | 三雄極光 | 11.26 | 11.35 | 11.35 | 11.19 | 0.3252 | 7.5878 | 0.27% | 13181.0 | 股吧 |
14 | 603515 | 歐普照明 | 16.81 | 16.87 | 16.95 | 16.72 | 0.67 | 7.6795 | 0% | 11078.0 | 股吧 |
15 | 300889 | 愛克股份 | 13.87 | 13.82 | 13.97 | 13.7 | 0.1763 | 10.1433 | -0.5% | 8427.0 | 股吧 |
16 | 301002 | 崧盛股份 | 23.01 | 23.01 | 23.12 | 22.62 | 0.62 | 6.5212 | -0.65% | 12402.0 | 股吧 |
17 | 603679 | 華體科技 | 13.0 | 12.96 | 13.08 | 12.84 | -0.1124 | 4.7664 | -0.92% | 7172.0 | 股吧 |
18 | 300650 | 太龍股份 | 10.56 | 10.58 | 10.63 | 10.45 | 0.24 | 5.1286 | -0.95% | 27223.0 | 股吧 |
19 | 301091 | 深城交 | 24.51 | 24.01 | 24.2 | 23.8 | 0.1998 | 9.3815 | -1.8% | 43068.0 | 股吧 |
20 | 002963 | 豪爾賽 | 13.95 | 13.59 | 13.65 | 12.56 | -0.25 | 10.8252 | -2.8% | 12588.0 | 股吧 |
21 | 002528 | 英飛拓 | 13.59 | 12.23 | 13.34 | 12.23 | -0.2061 | 1.7572 | -6.18% | 1739444.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論