券商板塊概念(聊吧討論)

券商板塊為股市中的方向標,在市場趨勢要發生反轉的時候通常是其活躍的時候。最為明顯的當屬在滬港通深港通出現的時候2014年出現大幅度的上漲引發的2015年牛市。風向標的作用在股市中得到了認同,隨后在近些年的走勢中2019年年初的時候也是從券商板塊引發的,后期的多板塊共同推動出現整個趨勢的變化。這一板塊在牛市來臨的時候出現機會主要是這時候證券公司經紀業務會出現大幅度的增長,其融資融券業務也會出現收益增長。而反之在熊市的時候這兩項收益則是大幅度的搜索。從實際的行情走勢活躍度來看,一旦這一板塊活躍,整個市場也會比較活躍。在2013年、2014年、2015年出現其指數大漲有10次左右,而2015年則是達到了20次之多。而這一板塊的發展主要是資本市場改革的時候都會受益。無論是之前的滬深港通、股指期貨、再融資以及并購重組,就是現在新三板也是會受益。目前整個券商板塊的股票中包含三種種類:一是傳統的大券商,二是次新股券商,三是互聯網券商。第一種券商股無論是在經紀業務以及投行等業績方面做的都非常不錯,而次新券商則是最開始的時候會出現異動,后期則是沒有什么特色了?;ヂ摼W券商的數量不多。
概念股平均漲幅
券商板塊龍頭股
- 方正證券(601901) +1.6%
- 中信建投(601066) +0.63%
- 華泰證券(601688) +0.61%
國泰君安證券:建議繼續增持券商和投資端估值修復空間大的保險
摘要: 國泰君安(行情601211,診股)證券:2023年,我們預期非銀板塊基本面均將有超預期的修復。其中券商板塊基本面的超預期除了資本市場回暖預期外,注冊制改革等因素也是券商板塊基本面改善的重要驅動力(行情
贏家概念解析
券商板塊行業本日上漲2.08% 主力資金凈流入13.18億元
摘要: 滬指1月19日漲幅0.49%,漲幅居前的概念板塊為公共交通(3.84%)、語音技術(3.79%)、黃金水道(3.0%)、軟件服務(2.92%)。跌幅居前的概念板塊為西安自貿區(-3.08%)、大眾消費(-2.06%)、家居用品(-1.8%)、...
全息手機概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
七日漲停股票排行
券商板塊概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601901 | 方正證券 | 6.87 | 6.98 | 7.25 | 6.88 | 0.24 | 5.2162 | 1.6% | 1009784.0 | 股吧 |
2 | 601066 | 中信建投 | 27.18 | 27.14 | 27.58 | 26.75 | 0.75 | 8.7713 | 0.63% | 217726.0 | 股吧 |
3 | 601688 | 華泰證券 | 13.05 | 13.06 | 13.17 | 12.88 | 0.84 | 15.7371 | 0.61% | 635392.0 | 股吧 |
4 | 601211 | 國泰君安 | 14.41 | 14.41 | 14.51 | 14.31 | 0.91 | 15.5635 | 0.56% | 321061.0 | 股吧 |
5 | 600030 | 中信證券 | 21.62 | 21.64 | 21.7 | 21.35 | 1.11 | 15.8585 | 0.23% | 710780.0 | 股吧 |
6 | 600837 | 海通證券 | 9.4 | 9.4 | 9.46 | 9.31 | 0.47 | 12.5717 | 0.21% | 448883.0 | 股吧 |
7 | 600999 | 招商證券 | 14.59 | 14.62 | 14.67 | 14.51 | 0.67 | 11.3427 | 0.07% | 215106.0 | 股吧 |
8 | 601198 | 東興證券 | 8.56 | 8.58 | 8.58 | 8.43 | 0.169 | 8.1982 | -0.23% | 240099.0 | 股吧 |
9 | 300059 | 東方財富 | 23.34 | 23.28 | 23.3 | 22.9 | 0.51 | 4.8 | -0.47% | 1504011.0 | 股吧 |
10 | 002797 | 第一創業 | 6.12 | 6.13 | 6.15 | 6.03 | 0.08 | 3.4669 | -0.49% | 591838.0 | 股吧 |
11 | 601995 | 中金公司 | 40.25 | 40.36 | 40.36 | 39.6 | 1.16 | 16.9097 | -0.55% | 72602.0 | 股吧 |
12 | 000783 | 長江證券 | 5.89 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 0.17 | 5.4202 | -0.68% | 271462.0 | 股吧 |
13 | 601881 | 中國銀河 | 10.01 | 10.0 | 10.02 | 9.9 | 0.59 | 8.6033 | -0.7% | 205320.0 | 股吧 |
14 | 000166 | 申萬宏源 | 4.24 | 4.23 | 4.24 | 4.19 | 0.17 | 3.8703 | -0.71% | 737491.0 | 股吧 |
15 | 601099 | 太平洋 | 2.82 | 2.81 | 2.83 | 2.78 | -0.009 | 1.4128 | -0.71% | 753176.0 | 股吧 |
16 | 002736 | 國信證券 | 9.56 | 9.53 | 9.56 | 9.42 | 0.41 | 7.8647 | -0.73% | 126954.0 | 股吧 |
17 | 601555 | 東吳證券 | 7.29 | 7.3 | 7.35 | 7.2 | 0.25 | 7.5288 | -0.82% | 304753.0 | 股吧 |
18 | 600061 | 國投資本 | 6.94 | 6.95 | 6.96 | 6.81 | 0.32 | 7.3969 | -0.86% | 402029.0 | 股吧 |
19 | 601236 | 紅塔證券 | 8.38 | 8.4 | 8.45 | 8.18 | 0.01 | 4.8498 | -0.95% | 310453.0 | 股吧 |
20 | 601377 | 興業證券 | 7.03 | 7.02 | 7.03 | 6.85 | 0.2576 | 6.1684 | -1% | 1019142.0 | 股吧 |
21 | 601375 | 中原證券 | 3.98 | 3.98 | 4.01 | 3.92 | 0.02 | 2.9606 | -1.01% | 476534.0 | 股吧 |
22 | 600958 | 東方證券 | 11.15 | 11.14 | 11.14 | 10.8 | 0.24 | 8.5096 | -1.08% | 828505.0 | 股吧 |
23 | 000686 | 東北證券 | 7.15 | 7.13 | 7.15 | 7 | 0.12 | 7.7278 | -1.12% | 250550.0 | 股吧 |
24 | 601696 | 中銀證券 | 11.53 | 11.53 | 11.55 | 11.31 | 0.28 | 5.8921 | -1.13% | 372012.0 | 股吧 |
25 | 601108 | 財通證券 | 7.98 | 7.97 | 7.98 | 7.84 | 0.25 | 6.915 | -1.13% | 389853.0 | 股吧 |
26 | 601990 | 南京證券 | 8.71 | 8.66 | 8.73 | 8.54 | 0.15 | 4.5139 | -1.15% | 547647.0 | 股吧 |
27 | 600109 | 國金證券 | 10.13 | 10.1 | 10.19 | 9.9 | 0.241 | 8.2623 | -1.18% | 339627.0 | 股吧 |
28 | 601788 | 光大證券 | 16.48 | 16.59 | 16.64 | 16.17 | 0.68 | 11.8884 | -1.21% | 641639.0 | 股吧 |
29 | 600369 | 西南證券 | 4.1 | 4.09 | 4.11 | 4.03 | 0.03 | 3.7661 | -1.22% | 288587.0 | 股吧 |
30 | 601878 | 浙商證券 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.73 | 0.3 | 6.4339 | -1.28% | 378417.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論