• <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>
  • 概念題材簡介:
    分享

    生物醫藥概念(聊吧討論)

    生物醫藥概念

    生物醫藥概念的形成是因為在現代醫藥產業兩大支柱產業分別是制藥產業和生物醫學工程。在2011年11月28日,科技部發布了《“十二五”生物技術發展計劃》,在其中提到要全面推進我國生物科技與產業的發展。在規劃中的我國的未來醫藥產業將會重點發展,其中包括生物醫藥技術及產品,具體包含有藥物創制關鍵技術和生產工藝、研制新型診斷試劑和新型疫苗、體外診斷儀器設備與試劑的重大關鍵技術和量大面廣的生物醫用材料等??梢哉f是生物醫藥概念對于其他醫藥概念來說是全包概念,所有涉及醫藥行業的個股非常的多。在2012年7月份,國務院印發了《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》其中提到了要在2020年將生物產業培育成國民經濟支柱產業。在生物制藥方面,包含有創新藥物、現代中藥、醫療器械和生物醫學工程都得到了國家的重點支持,在將來創新類醫療、單克隆抗體、基因工程等主要領域也即將獲得更多的稅收支持??梢葬槍δ壳皩母拍钸M行尋找標的。生物醫藥概念隨著我國生物科技水平的提高,在未來將會變成資金長久關注的概念。

    概念股平均漲幅

    生物醫藥

    生物醫藥龍頭股

    龍 頭  股:
    最新事件:

    創東方肖水龍:半導體和生物醫藥板塊估值今年會有所恢復

    摘要: 1月11日,創東方董事長肖水龍在做客時報會客廳時認為,預計2023年半導體和生物醫藥概念估值會有所恢復,但達到過往高度比較難,明年、后年或將恢復到正常程度。

    贏家概念解析

    贏家概念解讀:

    1月30日生物醫藥概念走強,今日漲幅0.01%,主力資金凈流入-23.28億元

    摘要: 今日生物醫藥概念主力資金凈流入-232781.68萬元。

    概念解析熱文:

    商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前

    摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。

    七日漲停股票排行

    排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧

    生物醫藥概念股漲跌排行榜

    序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
    1 600624 復旦復華 5.89 5.9 6.48 5.88 0.0063 1.2881 6.79% 415736.0 股吧
    2 002326 永太科技 23.45 23.68 24.43 23.5 0.63 4.5569 3.97% 269764.0 股吧
    3 000403 派林生物 22.61 24.56 24.87 23.11 0.4784 9.0159 3.94% 215821.0 股吧
    4 000931 中關村 6.48 6.47 6.88 6.38 0.0175 2.1227 3.4% 212986.0 股吧
    5 002653 海思科 23.58 23.69 24.86 23.36 0.0958 2.6294 2.59% 44125.0 股吧
    6 300436 廣生堂 39.38 39.28 40.38 38.3 -0.4495 6.1871 2.46% 72580.0 股吧
    7 603669 靈康藥業 5.84 5.83 6.04 5.82 -0.1 1.6565 2.05% 65890.0 股吧
    8 600826 蘭生股份 9.3 9.36 9.48 9.23 -0.01 6.3588 1.72% 31290.0 股吧
    9 600673 東陽光 9.48 9.41 9.72 9.35 0.246 3.0067 1.69% 277892.0 股吧
    10 300452 山河藥輔 17.55 17.54 17.91 17.16 0.4 2.9028 1.54% 71374.0 股吧
    11 002513 藍豐生化 5.46 5.4 5.55 5.31 0.002 1.8209 1.28% 96826.0 股吧
    12 605507 國邦醫藥 27.02 27.14 27.37 26.86 1.29 12.4465 1.15% 17443.0 股吧
    13 002067 景興紙業 3.57 3.58 3.62 3.55 0.0991 4.5241 1.12% 94186.0 股吧
    14 002728 特一藥業 21.04 21.03 21.29 20.68 0.44 5.2413 1.05% 99453.0 股吧
    15 002399 海普瑞 13.64 13.76 13.87 13.7 0.4445 8.4244 1.03% 41110.0 股吧
    16 600249 兩面針 5.13 5.14 5.18 5.1 -0.0792 3.8038 0.97% 41466.0 股吧
    17 300039 上海凱寶 7.35 7.36 7.42 7.21 0.1134 3.534 0.82% 350969.0 股吧
    18 600272 開開實業 9.71 9.73 9.8 9.61 0.137 2.3131 0.82% 45448.0 股吧
    19 002286 保齡寶 8.9 8.91 8.99 8.85 0.3 5.1246 0.79% 37138.0 股吧
    20 603883 老百姓 39.2 39.03 39.98 38.91 1.05 10.821 0.71% 43546.0 股吧
    21 300003 樂普醫療 22.18 22.25 22.63 22.11 1.0158 7.2774 0.63% 235943.0 股吧
    22 603108 潤達醫療 11.21 11.23 11.33 11.14 0.53 6.3094 0.62% 60215.0 股吧
    23 002332 仙琚制藥 11.94 12.0 12.18 11.87 0.535 5.2427 0.59% 222239.0 股吧
    24 600789 魯抗醫藥 6.83 6.83 6.87 6.78 0.1 3.7623 0.59% 129382.0 股吧
    25 002004 華邦健康 5.34 5.34 5.38 5.3 0.3621 5.2916 0.56% 165007.0 股吧
    26 300238 冠昊生物 10.42 10.4 10.48 10.33 -0.87 2.091 0.48% 14191.0 股吧
    27 002019 億帆醫藥 12.89 12.89 12.95 12.71 0.16 7.1624 0.47% 59154.0 股吧
    28 002287 奇正藏藥 24.07 23.95 24.39 23.86 0.6784 5.8122 0.46% 10986.0 股吧
    29 600488 津藥藥業 4.4 4.4 4.42 4.35 0.047 2.7773 0.45% 57264.0 股吧
    30 002349 精華制藥 12.0 12.02 12.05 11.82 0.2074 2.8983 0.42% 143021.0 股吧
    查看更多股票

    免責聲明:

    贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

    發表評論

    ×
    舉報
    日本熟妇色视频,日本熟妇色一本在线观看,日本熟妇视频,日本熟妇网站大全
  • <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>