融資融券概念(聊吧討論)

融資融券概念是因為融資融券業務的出現。在2010年3月30日,上交所、深交所分別發布公告,表示在2010年3月31日開始正式開通融資融券交易系統?,F在投資者已經對于融資融券業務已經很熟悉了,主要是給投資者的信用交易或者擔保金交易。具體來說,是投資者從券商借資金買入證券(融資交易)或者從券商借入證券賣出(融券交易)的交易行為。在最初實行這項業務的時候,可以進行融資融券交易的股票引發了融資融券概念的上漲。在2013年1月25日,深交所公告了融資融券的股票范圍調整,從原來的278只變成了500只。時隔8個月后,融資融券的范圍再次擴大,標的股變成了700只。結合一年后的2014年9月22日,融資融券的標的股再次迎來第四次擴容,變為900只,幾乎占到了A股上市公司的三分之一,流通市值占到總流通市值的80%,融資融券的股票也隨著行情的啟動迎來上漲。
概念股平均漲幅
融資融券龍頭股
- 海天瑞聲(688787) +13.81%
- 成飛集成(002190) +9.98%
- 佛山照明(000541) +9.96%
炒股需要風險保證金么?融資融券保證金余額可以用來買股票嗎
摘要: 風險保證金在期貨市場里面,就是指交易者只需要在期貨按照合約價格的一定比例繳納少量的資金作為履行期貨合約的財政擔保,這樣才可以參與與期貨的買賣交易,這種資金就是期貨的保證金。目前主要把風險保證金分為結...
贏家概念解析
本日融資融券概念走強,本日漲幅0.57%,主力資金凈流入-56.78億元
摘要: 今日融資融券概念主力資金凈流入-567824.64萬元。
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
融資融券概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688787 | 海天瑞聲 | 81.6 | 91.33 | 97.92 | 85.68 | 0.44 | 19.0926 | 13.81% | 62953.0 | 股吧 |
2 | 002190 | 成飛集成 | 24.64 | 25.8 | 27.1 | 25.14 | 0.1291 | 15.1993 | 9.98% | 478735.0 | 股吧 |
3 | 000541 | 佛山照明 | 5.22 | 5.21 | 5.74 | 5.17 | 0.1636 | 3.8054 | 9.96% | 397571.0 | 股吧 |
4 | 688218 | 江蘇北人 | 18.42 | 18.8 | 20.86 | 18.5 | -0.03 | 7.1914 | 8.79% | 123027.0 | 股吧 |
5 | 688555 | *ST澤達 | 3.81 | 3.82 | 4.18 | 3.79 | -0.59 | 9.6717 | 8.14% | 44905.0 | 股吧 |
6 | 600458 | 時代新材 | 10.49 | 10.49 | 11.46 | 10.36 | 0.26 | 6.2645 | 7.44% | 264479.0 | 股吧 |
7 | 600748 | 上實發展 | 3.38 | 3.4 | 3.63 | 3.38 | -0.06 | 5.2863 | 7.4% | 300400.0 | 股吧 |
8 | 000552 | 靖遠煤電 | 3.32 | 3.44 | 3.64 | 3.39 | 0.283 | 3.6378 | 7.23% | 1483798.0 | 股吧 |
9 | 600761 | 安徽合力 | 14.82 | 15.23 | 16.29 | 14.85 | 0.93 | 8.4258 | 6.88% | 252793.0 | 股吧 |
10 | 600624 | 復旦復華 | 5.89 | 5.9 | 6.48 | 5.88 | 0.0063 | 1.2881 | 6.79% | 415736.0 | 股吧 |
11 | 600418 | 江淮汽車 | 16.21 | 15.96 | 17.6 | 15.87 | -0.36 | 6.609 | 6.66% | 2197099.0 | 股吧 |
12 | 600330 | 天通股份 | 12.15 | 12.0 | 13.25 | 11.96 | 0.655 | 5.4424 | 6.58% | 856971.0 | 股吧 |
13 | 002493 | 榮盛石化 | 12.52 | 12.52 | 13.32 | 12.4 | 0.54 | 4.8928 | 5.75% | 734359.0 | 股吧 |
14 | 600372 | 中航電子 | 17.08 | 17.22 | 18.47 | 17.1 | 0.3624 | 6.1647 | 5.27% | 479244.0 | 股吧 |
15 | 600096 | 云天化 | 22.15 | 22.11 | 23.3 | 22.03 | 2.7938 | 8.555 | 4.74% | 695974.0 | 股吧 |
16 | 300026 | 紅日藥業 | 5.96 | 5.96 | 6.27 | 5.9 | 0.16 | 2.7108 | 4.7% | 948580.0 | 股吧 |
17 | 002244 | 濱江集團 | 10.16 | 10.18 | 10.71 | 10.14 | 0.66 | 7.0325 | 4.63% | 368906.0 | 股吧 |
18 | 300273 | *ST和佳 | 2.41 | 2.41 | 2.52 | 2.39 | -0.4513 | 2.3203 | 4.56% | 154722.0 | 股吧 |
19 | 600011 | 華能國際 | 7.16 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | -0.35 | 3.2708 | 4.47% | 1511728.0 | 股吧 |
20 | 600201 | 生物股份 | 10.25 | 10.28 | 10.84 | 10.13 | 0.19 | 4.5679 | 4.2% | 267654.0 | 股吧 |
21 | 600523 | 貴航股份 | 16.47 | 16.45 | 17.2 | 16.31 | 0.23 | 6.8598 | 4.13% | 238825.0 | 股吧 |
22 | 600266 | 城建發展 | 4.41 | 4.41 | 4.68 | 4.36 | -0.4637 | 9.0781 | 4.08% | 341290.0 | 股吧 |
23 | 600388 | ST龍凈 | 17.46 | 17.37 | 18.15 | 17.31 | 0.59 | 6.4829 | 3.95% | 121167.0 | 股吧 |
24 | 000970 | 中科三環 | 14.74 | 14.63 | 15.38 | 14.62 | 0.5213 | 5.0733 | 3.73% | 811395.0 | 股吧 |
25 | 600525 | 長園集團 | 5.19 | 5.29 | 5.44 | 5.22 | 0.2663 | 3.5617 | 3.66% | 294494.0 | 股吧 |
26 | 000680 | 山推股份 | 4.38 | 4.41 | 4.57 | 4.4 | 0.3239 | 3.1648 | 3.42% | 397465.0 | 股吧 |
27 | 688718 | 唯賽勃 | 22.34 | 22.34 | 23.18 | 22.01 | 0.13 | 4.074 | 3.31% | 21966.0 | 股吧 |
28 | 002662 | 京威股份 | 3.65 | 3.73 | 3.8 | 3.7 | 0.21 | 2.3921 | 3.29% | 519859.0 | 股吧 |
29 | 600348 | 華陽股份 | 15.2 | 15.22 | 15.83 | 15.15 | 2.06 | 9.8664 | 3.29% | 618800.0 | 股吧 |
30 | 301030 | 仕凈科技 | 43.57 | 43.15 | 46.06 | 43.15 | 0.44 | 8.1721 | 3.28% | 71576.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論