概念題材簡介:
光刻機概念(聊吧討論)

光刻機概念股屬于半導體概念的一個細分,光刻機是半導體產業“冠上的明珠”,并且能夠掌握光刻機的技術對于國產芯片來說是一個關卡。光刻機這一行業目前被荷蘭的一家叫做ASML公司所壟斷,除了這家公司之外還有尼康以及佳能,不過ASML無論是產品或者技術都是屬于全球第一,具體數據是70%的市場份額?,F在A股市場中沒有一家生產光刻機的企業,股市場中光刻機概念股多是產業鏈其中的一些個股。在現在國產替代的趨勢下,一些生產核心組件比如光源系統、物鏡系統以及曝光光學系統等,再有就是配套設施比如光刻氣體、光掩膜版以及檢車設備的一些股票在市場資金關注的時候會有一定的機會。如果后續有正宗的光刻機上市公司也會及時更新。
概念股平均漲幅
光刻機
光刻機龍頭股
龍 頭 股:
- 光華科技(002741) +5.92%
- 萬潤股份(002643) +5.92%
- 永太科技(002326) +3.97%
促發事件:
正式宣戰!華為麒麟曲終人未散,造光刻機彎道超車!
最新事件:
美聯合日荷加碼設備限制,倒逼半導體設備國產化加速
摘要: 據彭博社2023年1月27日報道,美國與荷蘭和日本達成協議,擬限制向中國出口部分先進的芯片制造設備。目前市場關注點主要聚焦在DUV光刻機能否對華銷售,我們認為不必過度擔心,
贏家概念解析
贏家概念解讀:
1月30日光刻機概念漲幅靠前,今天漲幅1.1%,主力資金凈流入-1.36億元
摘要: 今日光刻機概念主力資金凈流入-13649.05萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
光刻機概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002741 | 光華科技 | 19.78 | 19.79 | 21.15 | 19.79 | 0.2718 | 4.4248 | 5.92% | 116694.0 | 股吧 |
2 | 002643 | 萬潤股份 | 16.56 | 16.5 | 17.65 | 16.45 | 0.71 | 6.6967 | 5.92% | 263522.0 | 股吧 |
3 | 002326 | 永太科技 | 23.45 | 23.68 | 24.43 | 23.5 | 0.63 | 4.5569 | 3.97% | 269764.0 | 股吧 |
4 | 300522 | 世名科技 | 12.1 | 12.09 | 12.61 | 12.01 | 0.2055 | 3.0441 | 3.97% | 60583.0 | 股吧 |
5 | 300538 | 同益股份 | 11.47 | 11.43 | 11.95 | 11.4 | 0.06 | 5.7613 | 3.75% | 29039.0 | 股吧 |
6 | 300721 | 怡達股份 | 42.18 | 42.34 | 43.94 | 41.7 | 1.4912 | 14.7882 | 3.44% | 14710.0 | 股吧 |
7 | 600895 | 張江高科 | 12.38 | 12.35 | 12.85 | 12.31 | 0.48 | 7.5164 | 2.34% | 155096.0 | 股吧 |
8 | 603607 | 京華激光 | 14.43 | 14.43 | 15.19 | 14.35 | 0.54 | 5.7182 | 2.15% | 48736.0 | 股吧 |
9 | 000969 | 安泰科技 | 8.63 | 8.6 | 8.82 | 8.57 | 0.1664 | 4.7886 | 1.85% | 212788.0 | 股吧 |
10 | 002338 | 奧普光電 | 24.64 | 24.77 | 25.3 | 24.6 | 0.29 | 4.2599 | 1.83% | 69347.0 | 股吧 |
11 | 002222 | 福晶科技 | 16.85 | 16.86 | 17.13 | 16.77 | 0.4373 | 3.1406 | 1.6% | 87303.0 | 股吧 |
12 | 300655 | 晶瑞電材 | 15.62 | 15.57 | 15.84 | 15.55 | 0.19 | 3.1161 | 1.41% | 70002.0 | 股吧 |
13 | 300031 | 寶通科技 | 14.08 | 14.05 | 14.44 | 14.04 | 0.2447 | 9.7376 | 1.35% | 116617.0 | 股吧 |
14 | 300293 | 藍英裝備 | 9.35 | 9.31 | 9.57 | 9.24 | -0.0174 | 1.6667 | 1.28% | 40871.0 | 股吧 |
15 | 300398 | 飛凱材料 | 18.11 | 18.04 | 18.31 | 18 | 0.62 | 6.5036 | 1.05% | 84147.0 | 股吧 |
16 | 300758 | 七彩化學 | 12.55 | 12.36 | 12.68 | 12.27 | 0.06 | 3.9725 | 1.04% | 74393.0 | 股吧 |
17 | 300637 | 揚帆新材 | 7.06 | 7.08 | 7.15 | 7.01 | 0.0474 | 3.2774 | 0.85% | 22861.0 | 股吧 |
18 | 300537 | 廣信材料 | 16.72 | 16.79 | 17.09 | 16.25 | -0.07 | 3.5109 | 0.72% | 127476.0 | 股吧 |
19 | 605589 | 圣泉集團 | 22.64 | 22.65 | 22.83 | 22.41 | 0.62 | 10.6573 | 0.66% | 41288.0 | 股吧 |
20 | 002158 | 漢鐘精機 | 26.75 | 26.91 | 27.2 | 26.65 | 0.8861 | 5.3725 | 0.6% | 30581.0 | 股吧 |
21 | 300225 | 金力泰 | 5.66 | 5.69 | 5.69 | 5.58 | -0.173 | 1.6235 | 0.53% | 50629.0 | 股吧 |
22 | 603650 | 彤程新材 | 33.28 | 33.18 | 33.73 | 33.01 | 0.4 | 5.0185 | 0.42% | 32302.0 | 股吧 |
23 | 300131 | 英唐智控 | 5.28 | 5.24 | 5.31 | 5.23 | 0.04 | 1.6969 | 0.38% | 145096.0 | 股吧 |
24 | 300429 | 強力新材 | 7.86 | 7.67 | 7.89 | 7.61 | 0.0665 | 3.5818 | 0.38% | 46021.0 | 股吧 |
25 | 002008 | 大族激光 | 27.85 | 27.9 | 28.09 | 27.7 | 0.96 | 13.338 | 0.36% | 166158.0 | 股吧 |
26 | 000859 | 國風新材 | 5.71 | 5.69 | 5.75 | 5.67 | 0.2 | 3.1891 | 0.35% | 35825.0 | 股吧 |
27 | 002584 | 西隴科學 | 7.13 | 7.18 | 7.2 | 7.03 | 0.17 | 4.0025 | 0.28% | 178818.0 | 股吧 |
28 | 300200 | 高盟新材 | 7.76 | 7.78 | 7.8 | 7.69 | 0.25 | 4.4567 | 0.26% | 25066.0 | 股吧 |
29 | 603078 | 江化微 | 22.29 | 22.2 | 22.36 | 22.01 | 0.3213 | 4.9851 | 0.18% | 34421.0 | 股吧 |
30 | 300346 | 南大光電 | 31.19 | 31.19 | 31.43 | 31.05 | 0.3899 | 3.9009 | 0.1% | 83657.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
光刻機概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論