概念題材簡介:
業績預增概念(聊吧討論)

業績預增概念股的市場行情經常出現在年報、一季報以及半年報、三季報發布的時期,這一段時間內上市公司會通過業績預告或者是業績快報等方式對于出現凈利潤上漲或者下跌超過50%的情況在具體報告出來之前進行預報,其中公司業績預增較多的個股會受到市場中資金的關注。業績預增概念股并不是固定的,而是隨著不同時間段的變化而有不同的個股,畢竟一直保持這么快增長幅度的公司持續性較低,在公司業務發展初期會這些發展,而后期經營穩定以及整體規模較大的時候就不會了。贏家財富網根據不同階段的業績預增股票的變化會對于業績預增概念股下具體股票進行修正。
概念股平均漲幅
業績預增
業績預增龍頭股
龍 頭 股:
- 奧來德(688378) +8.78%
- 新益昌(688383) +6.21%
- 濮陽惠成(300481) +6.06%
最新事件:
近半數上市公司業績預增!18股預計凈利潤增長10倍,銀行板塊全
摘要: 已披露2022年度業績預告或業績快報的2629家上市公司中,1203家上市公司業績預增。1203家上市公司2022年度業績預增1月31日為A股上市公司年度業績預告披露的截止之日,
贏家概念解析
贏家概念解讀:
目前業績預增概念漲幅靠前,當天漲幅0.89%,主力資金凈流入-3.39億元
摘要: 今日業績預增概念主力資金凈流入-33897.84萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
業績預增概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688378 | 奧來德 | 55.9 | 55.73 | 61.88 | 54.42 | 1.33 | 16.3218 | 8.78% | 44742.0 | 股吧 |
2 | 688383 | 新益昌 | 105.42 | 104.61 | 112.35 | 104.58 | 2.04 | 13.5802 | 6.21% | 16332.0 | 股吧 |
3 | 300481 | 濮陽惠成 | 30.55 | 30.55 | 33.49 | 30.1 | 1.09 | 7.4558 | 6.06% | 190663.0 | 股吧 |
4 | 002643 | 萬潤股份 | 16.56 | 16.5 | 17.65 | 16.45 | 0.71 | 6.6967 | 5.92% | 263522.0 | 股吧 |
5 | 002645 | 華宏科技 | 18.83 | 18.87 | 20.09 | 18.65 | 0.6905 | 6.6659 | 5.89% | 156432.0 | 股吧 |
6 | 000861 | 海印股份 | 2.23 | 2.24 | 2.43 | 2.22 | 0.0365 | 1.478 | 5.38% | 1105250.0 | 股吧 |
7 | 600096 | 云天化 | 22.15 | 22.11 | 23.3 | 22.03 | 2.7938 | 8.555 | 4.74% | 695974.0 | 股吧 |
8 | 688776 | 國光電氣 | 178.73 | 177.83 | 188.88 | 177 | 1.67 | 22.0417 | 4.53% | 6991.0 | 股吧 |
9 | 002326 | 永太科技 | 23.45 | 23.68 | 24.43 | 23.5 | 0.63 | 4.5569 | 3.97% | 269764.0 | 股吧 |
10 | 300721 | 怡達股份 | 42.18 | 42.34 | 43.94 | 41.7 | 1.4912 | 14.7882 | 3.44% | 14710.0 | 股吧 |
11 | 000519 | 中兵紅箭 | 22.14 | 22.0 | 23.25 | 21.9 | 0.6327 | 7.0712 | 3.3% | 913580.0 | 股吧 |
12 | 000525 | ST紅太陽 | 12.17 | 12.02 | 12.64 | 12.01 | 1.6284 | 2.5584 | 3.29% | 157817.0 | 股吧 |
13 | 600141 | 興發集團 | 31.46 | 31.42 | 32.64 | 31.35 | 4.461 | 17.2007 | 3.18% | 268140.0 | 股吧 |
14 | 002182 | 云海金屬 | 21.65 | 21.56 | 22.36 | 21.51 | 0.8957 | 6.0372 | 2.45% | 182310.0 | 股吧 |
15 | 300818 | 耐普礦機 | 33.01 | 33.09 | 33.75 | 32.9 | 2.1777 | 16.7473 | 2.18% | 12009.0 | 股吧 |
16 | 002009 | 天奇股份 | 15.81 | 15.8 | 16.35 | 15.77 | 0.54 | 6.0514 | 2.15% | 122186.0 | 股吧 |
17 | 601919 | 中遠???/a> | 10.42 | 10.41 | 10.68 | 10.37 | 6.06 | 13.7707 | 2.02% | 1018841.0 | 股吧 |
18 | 002635 | 安潔科技 | 13.68 | 14.33 | 14.87 | 13.92 | 0.33 | 8.6251 | 1.97% | 323879.0 | 股吧 |
19 | 300559 | 佳發教育 | 10.87 | 10.95 | 11.3 | 10.77 | 0.2241 | 2.6416 | 1.93% | 105869.0 | 股吧 |
20 | 000962 | 東方鉭業 | 11.79 | 11.88 | 12.29 | 11.61 | 0.3051 | 3.2708 | 1.87% | 355814.0 | 股吧 |
21 | 002407 | 多氟多 | 36.17 | 36.06 | 37.17 | 35.93 | 2.26 | 8.6684 | 1.85% | 209318.0 | 股吧 |
22 | 600499 | 科達制造 | 15.75 | 15.74 | 16.12 | 15.68 | 1.894 | 5.6744 | 1.78% | 280850.0 | 股吧 |
23 | 600673 | 東陽光 | 9.48 | 9.41 | 9.72 | 9.35 | 0.246 | 3.0067 | 1.69% | 277892.0 | 股吧 |
24 | 605123 | 派克新材 | 135.67 | 135.0 | 137.96 | 133.68 | 3.2495 | 30.7592 | 1.57% | 14902.0 | 股吧 |
25 | 600971 | 恒源煤電 | 8.36 | 8.36 | 8.6 | 8.32 | 1.3394 | 9.2348 | 1.56% | 487673.0 | 股吧 |
26 | 300182 | 捷成股份 | 4.71 | 4.7 | 4.81 | 4.65 | 0.1891 | 2.7896 | 1.49% | 435891.0 | 股吧 |
27 | 600163 | 中閩能源 | 5.42 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 0.2369 | 2.8772 | 1.48% | 120072.0 | 股吧 |
28 | 600063 | 皖維高新 | 6.35 | 6.34 | 6.44 | 6.29 | 0.61 | 3.5554 | 1.42% | 312085.0 | 股吧 |
29 | 688005 | 容百科技 | 77.55 | 77.55 | 79.5 | 77.08 | 2.05 | 14.2417 | 1.39% | 45627.0 | 股吧 |
30 | 603876 | 鼎勝新材 | 50.3 | 50.19 | 51.8 | 48.5 | 2.12 | 11.9825 | 1.39% | 92634.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
業績預增概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論