口罩概念(聊吧討論)

口罩是一種日常衛生用品,主要是為口鼻部分過濾空氣,阻擋一些有害的氣體、飛沫等。通常是遇到一些流行病出現的時候出現一定的行情,而口罩概念股在股市中出現主要因為2020年1月份傳染病毒的出現,造成口罩成為稀缺品。在必須要使用口罩情況下以及這一情況要存在一定時間,并不是短時間。最初開始表現的時候是在2020年春節之前,春節開市其他抗病毒類股票表現后口罩概念股并不凸顯,而在隨后的其他抗病毒股退潮之后全球出現了同樣傳染病毒之后,口罩概念再次在A股市場中出現了異動。目前A股市場中的這一概念下的個股也是越來越多,很多原本沒有經營口罩業務的上市公司也加入其中,紛紛將這一業務加入自身的經營范圍內,投資者要根據具體的個股表現以及公告的口罩所占比例來分辨,另外一些口罩生產原料股票也屬于這一概念之中。
概念股平均漲幅
口罩龍頭股
- 酷特智能(300840) +10.61%
- 漢王科技(002362) +10%
- 山河智能(002097) +9.73%
泰達股份:公司口罩目前沒有出口,口罩濾材有出口,出口量根據訂單需求變化
摘要: 泰達股份(000652)12月31日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。投資者:請問貴公司能減少擔保,解除不良資產泰達能源,南京新城等公司嗎泰達股份董秘:尊敬的投資者您好,感謝您對公司的關注。
贏家概念解析
口罩概念當天上漲0.26% 主力資金凈流入-8.04億元
摘要: 滬指2月2日漲幅0.02%,漲幅居前的概念板塊為啤酒(5.5%)、葡萄酒(2.72%)、CXO(2.19%)、人腦工程(2.1%)。跌幅居前的概念板塊為多元金融(-2.59%)、航空(-2.05%)、券商板塊(-1.94%)、預警機(-1.69%)、...
OLED概念等處于漲幅排名前列
摘要: 2月3日上證收3263.41點、漲跌幅-0.68%、深指收12054.29點、漲跌幅-0.63%、創業板收2580.11點、漲跌幅-0.85%。
七日漲停股票排行
口罩概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300840 | 酷特智能 | 9.71 | 9.83 | 11.26 | 9.64 | 0.2535 | 4.4044 | 10.61% | 157019.0 | 股吧 |
2 | 002362 | 漢王科技 | 24.51 | 26.96 | 26.96 | 26.96 | -0.1853 | 6.072 | 10% | 199332.0 | 股吧 |
3 | 002097 | 山河智能 | 6.27 | 6.34 | 6.9 | 6.31 | -0.0896 | 5.1765 | 9.73% | 819414.0 | 股吧 |
4 | 002453 | 華軟科技 | 11.17 | 11.17 | 12.29 | 11.13 | 0.064 | 2.2289 | 6.89% | 313923.0 | 股吧 |
5 | 002351 | 漫步者 | 9.78 | 9.79 | 10.62 | 9.6 | 0.1931 | 2.516 | 5.11% | 310344.0 | 股吧 |
6 | 300539 | 橫河精密 | 11.91 | 11.93 | 12.64 | 11.8 | 0.08 | 2.2635 | 4.62% | 59174.0 | 股吧 |
7 | 002803 | 吉宏股份 | 16.15 | 16.16 | 17.17 | 16.16 | 0.53 | 5.4808 | 4.4% | 336642.0 | 股吧 |
8 | 301013 | 利和興 | 11.35 | 11.38 | 11.87 | 11.33 | -0.0811 | 3.8409 | 4.32% | 135237.0 | 股吧 |
9 | 000601 | 韶能股份 | 4.85 | 4.83 | 5.07 | 4.78 | 0.1171 | 4.3924 | 3.92% | 221052.0 | 股吧 |
10 | 002154 | 報喜鳥 | 4.55 | 4.64 | 4.9 | 4.6 | 0.26 | 2.6453 | 3.74% | 393800.0 | 股吧 |
11 | 688310 | 邁得醫療 | 27.41 | 27.31 | 28.8 | 27.17 | 0.23 | 9.1533 | 3.72% | 12591.0 | 股吧 |
12 | 301263 | 泰恩康 | 38.48 | 38.5 | 40.09 | 38.48 | 0.59 | 7.6444 | 3.22% | 49035.0 | 股吧 |
13 | 300086 | 康芝藥業 | 6.56 | 6.55 | 6.86 | 6.5 | -0.2436 | 3.0985 | 3.2% | 430158.0 | 股吧 |
14 | 002768 | 國恩股份 | 30.7 | 30.7 | 31.6 | 30.53 | 1.9707 | 14.5256 | 2.48% | 48922.0 | 股吧 |
15 | 002665 | 首航高科 | 3.71 | 3.72 | 3.8 | 3.66 | -0.0492 | 2.1191 | 2.43% | 737890.0 | 股吧 |
16 | 300644 | 南京聚隆 | 16.15 | 16.24 | 16.64 | 16.11 | 0.2666 | 6.9997 | 1.86% | 31604.0 | 股吧 |
17 | 300476 | 勝宏科技 | 14.5 | 14.46 | 14.78 | 14.44 | 0.74 | 7.6599 | 1.86% | 156535.0 | 股吧 |
18 | 002780 | 三夫戶外 | 12.54 | 12.5 | 12.75 | 12.42 | -0.2163 | 4.1339 | 1.44% | 44857.0 | 股吧 |
19 | 600302 | 標準股份 | 5.94 | 5.95 | 6.03 | 5.93 | -0.1081 | 3.0875 | 1.35% | 111500.0 | 股吧 |
20 | 002786 | 銀寶山新 | 8.25 | 8.3 | 8.4 | 8.12 | -0.2377 | 0.8066 | 1.33% | 176891.0 | 股吧 |
21 | 002838 | 道恩股份 | 18.05 | 18.07 | 18.35 | 17.78 | 0.3 | 6.4182 | 1.33% | 117084.0 | 股吧 |
22 | 002836 | 新宏澤 | 10.64 | 10.65 | 10.8 | 10.55 | 0.48 | 2.2836 | 1.32% | 47228.0 | 股吧 |
23 | 002280 | 聯絡互動 | 3.13 | 3.14 | 3.25 | 3.13 | -0.27 | 0.4863 | 1.28% | 678910.0 | 股吧 |
24 | 300993 | 玉馬遮陽 | 13.78 | 13.8 | 13.95 | 13.68 | 0.5 | 5.2025 | 1.23% | 25736.0 | 股吧 |
25 | 002676 | 順威股份 | 4.17 | 4.19 | 4.23 | 4.14 | 0.0505 | 1.5749 | 1.2% | 118693.0 | 股吧 |
26 | 300180 | 華峰超纖 | 4.17 | 4.17 | 4.23 | 4.13 | 0.015 | 2.9347 | 1.2% | 181496.0 | 股吧 |
27 | 603011 | 合鍛智能 | 9.15 | 9.08 | 9.26 | 8.97 | 0.26 | 4.6464 | 1.2% | 393711.0 | 股吧 |
28 | 002131 | 利歐股份 | 1.86 | 1.87 | 1.9 | 1.85 | -0.0111 | 1.7643 | 1.08% | 909972.0 | 股吧 |
29 | 300296 | 利亞德 | 6.16 | 6.18 | 6.23 | 6.12 | 0.1699 | 3.223 | 0.97% | 266742.0 | 股吧 |
30 | 002006 | 精功科技 | 29.12 | 29.07 | 29.54 | 29 | 0.35 | 2.6697 | 0.96% | 45862.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
口罩概念最新消息
- 泰達股份:公司口罩目前沒有出口,口罩濾材有出口,出口量根據訂單需求變化
- 光莆股份:公司的電子口罩產品目前正加急生產中,爭取早日滿足消費者的需求
- 泰達股份:公司全資子公司泰達潔凈主要是生產熔噴布等濾材為主,也生產N95口罩,…
- 玉馬遮陽:公司急市場所需,目前kn95口罩生產線已24小時三班運轉,盡最大努力…
- 格林精密:公司主營業務為智能終端精密結構件、精密模具的研發、設計、生產和銷售
- 酷特智能:公司有采購抗菌面料供消費者選擇,供貨方已提供具有抗菌性的檢測報告
- 融捷健康:截止11月30日股東人數是38358人
- AIGC個股異動 吉宏股份觸及漲停
- 穩健醫療:感謝您對穩健醫療(300888)的關注與支持!部分地區因疫情原因,物…
- 聚賽龍:目前公司產能充足,將根據客戶訂單等情況適當調整排產以滿足市場需求
發表評論