概念題材簡介:
超高清視頻概念(聊吧討論)

超高清視頻概念的出現是隨著工信部發布《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》(以下簡稱《行動計劃》)出現的,其中提到要在2022年實現我國的超高清視頻產業整體規模超過4萬億元。加上在此《行動計劃》出現之際,也正是2019年春節后出現的強勢市場中,市場熱點點燃較快,在3月4日超高清視頻出現了漲停潮,此概念強勢進入投資者視線。人類獲取信息的70%的來源于視覺,對于顯示技術以及圖形的處理是提高信息交互的核心要求不斷提高,超高清視頻是繼數字化以及高清化之后的一個新的重大技術革新,是未來科技產業發展的方向。這一《行動計劃》的出臺,因此而受益的是超高清視頻的核心器件的國產化以及未來疊加5G代理的大屏生態大發展,具體受益的行業有廣播電視、文教娛樂、安防監控領域、醫療健康和智能交通、公用制造。
概念股平均漲幅
超高清視頻
超高清視頻龍頭股
龍 頭 股:
- 高斯貝爾(002848) +5.22%
- 聯得裝備(300545) +4.3%
- 風語筑(603466) +4.08%
促發事件:
喜訊!AVS3成為DVB下一代超高清視頻編碼標準
最新事件:
今日超高清視頻概念漲幅靠前,今日漲幅0.53%
摘要: 今日超高清視頻概念資金凈流入55286.63萬元。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
周一超高清視頻概念漲幅靠前,目前漲幅1.36%,主力資金凈流入1.78億元
摘要: 今日超高清視頻概念主力資金凈流入17788.27萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
超高清視頻概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002848 | 高斯貝爾 | 12.45 | 11.82 | 13.7 | 11.6 | 0.1774 | 1.5324 | 5.22% | 631479.0 | 股吧 |
2 | 300545 | 聯得裝備 | 18.37 | 18.31 | 19.27 | 18.31 | 0.27 | 8.061 | 4.3% | 56109.0 | 股吧 |
3 | 603466 | 風語筑 | 14.21 | 14.18 | 14.89 | 13.96 | 0.03 | 3.5282 | 4.08% | 322434.0 | 股吧 |
4 | 603516 | 淳中科技 | 17.02 | 16.93 | 17.87 | 16.88 | 0.12 | 5.095 | 3.7% | 86566.0 | 股吧 |
5 | 000917 | 電廣傳媒 | 5.37 | 5.35 | 5.57 | 5.32 | 0.06 | 7.1962 | 3.54% | 294314.0 | 股吧 |
6 | 002585 | 雙星新材 | 14.01 | 13.98 | 14.5 | 13.93 | 0.664 | 8.4054 | 3.5% | 365296.0 | 股吧 |
7 | 300555 | 路通視信 | 6.2 | 6.24 | 6.37 | 6.23 | -0.0774 | 3.1021 | 2.74% | 42285.0 | 股吧 |
8 | 300250 | 初靈信息 | 11.77 | 11.55 | 12.29 | 11.44 | 0.05 | 3.2157 | 2.29% | 152674.0 | 股吧 |
9 | 000045 | 深紡織A | 11.25 | 11.14 | 11.95 | 11.01 | 0.1116 | 5.623 | 2.13% | 246151.0 | 股吧 |
10 | 600636 | 國新文化 | 10.43 | 10.43 | 10.81 | 10.31 | 0.1558 | 5.8647 | 2.01% | 253379.0 | 股吧 |
11 | 002449 | 國星光電 | 9.02 | 8.94 | 9.27 | 8.85 | 0.178 | 6.1828 | 1.88% | 218139.0 | 股吧 |
12 | 300076 | GQY視訊 | 5.38 | 5.39 | 5.52 | 5.35 | -0.02 | 2.3985 | 1.86% | 94479.0 | 股吧 |
13 | 603496 | 恒為科技 | 17.42 | 17.52 | 18 | 17.27 | 0.1975 | 5.3789 | 1.78% | 39967.0 | 股吧 |
14 | 600831 | 廣電網絡 | 5.97 | 5.97 | 6.15 | 5.94 | 0.061 | 5.3373 | 1.68% | 180079.0 | 股吧 |
15 | 300691 | 聯合光電 | 14.45 | 14.44 | 14.81 | 14.3 | 0.16 | 5.9018 | 1.66% | 48576.0 | 股吧 |
16 | 300182 | 捷成股份 | 4.71 | 4.7 | 4.81 | 4.65 | 0.1891 | 2.7896 | 1.49% | 435891.0 | 股吧 |
17 | 300303 | 聚飛光電 | 4.19 | 4.2 | 4.34 | 4.17 | 0.12 | 2.1046 | 1.43% | 256015.0 | 股吧 |
18 | 300650 | 太龍股份 | 10.54 | 10.59 | 10.72 | 10.52 | 0.24 | 5.1286 | 1.42% | 30768.0 | 股吧 |
19 | 002238 | 天威視訊 | 8.06 | 7.93 | 8.18 | 7.8 | 0.0912 | 2.8244 | 1.36% | 384336.0 | 股吧 |
20 | 300097 | 智云股份 | 5.93 | 5.91 | 6.06 | 5.87 | -0.37 | 2.3387 | 1.35% | 45154.0 | 股吧 |
21 | 300400 | 勁拓股份 | 17.86 | 17.95 | 18.44 | 17.4 | 0.29 | 2.9382 | 1.34% | 67043.0 | 股吧 |
22 | 000810 | 創維數字 | 15.05 | 15.3 | 15.53 | 14.85 | 0.649 | 5.1747 | 1.33% | 230692.0 | 股吧 |
23 | 002420 | 毅昌科技 | 7.66 | 7.7 | 7.76 | 7.56 | 0.1055 | 1.723 | 1.31% | 186813.0 | 股吧 |
24 | 002429 | 兆馳股份 | 3.89 | 3.9 | 3.96 | 3.87 | 0.1935 | 2.9759 | 1.29% | 298648.0 | 股吧 |
25 | 300710 | 萬隆光電 | 25.44 | 25.4 | 25.75 | 25 | 0.0401 | 6.7882 | 1.22% | 11883.0 | 股吧 |
26 | 002771 | 真視通 | 13.14 | 13.3 | 13.48 | 13.1 | -0.02 | 3.3869 | 1.14% | 155446.0 | 股吧 |
27 | 601869 | 長飛光纖 | 35.08 | 35.01 | 35.98 | 35 | 1.16 | 12.9781 | 1.08% | 37851.0 | 股吧 |
28 | 002189 | 中光學 | 15.99 | 15.85 | 16.6 | 15.85 | -0.09 | 5.7473 | 1.06% | 72046.0 | 股吧 |
29 | 002983 | 芯瑞達 | 18.82 | 18.82 | 19.06 | 18.71 | 0.46 | 6.0654 | 1.01% | 11704.0 | 股吧 |
30 | 000727 | 冠捷科技 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.07 | -0.0276 | 0.5834 | 0.96% | 245515.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
超高清視頻概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論