• <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>
  • 概念題材簡介:
    分享

    舉牌概念(聊吧討論)

    舉牌概念

    舉牌概念的出現源于舉牌所帶來個股異動。舉牌是一個股票術語,是表示為了保護中小投資者的利益,防止機構大戶操縱股價;《證券法》規定,投資者持有一個上市公司發行股票的5%的時候,應該在這個事實發生之日后3日內,向證券監管機構做出書面報告,并且通知該公司進行公告。這個事實就是股票市場所說的“舉牌”。舉牌概念股就是具體舉牌消息的上市公司股票。在市場價值處于低估的情況下,舉牌事實會增多。在上一次的大熊市2008年之后一年2009年,舉牌概念有過一段時間的火爆行情。在2015年之后,證金舉牌的股票則會受到市場極大的關注。

    概念股平均漲幅

    舉牌

    舉牌龍頭股

    龍 頭  股:
    促發事件: 舉牌國投電力 還重倉持有這些股
    最新事件:

    險資年內主動舉牌僅2次 明年有望加大權益類資產配置

    摘要: 據11月28日中國保險行業協會披露的信息,太平人壽于11月25日舉牌了工商銀行H股,這是今年險資第二次主動舉牌。受權益市場波動加劇等因素影響,險資今年舉牌次數整體較少。

    贏家概念解析

    贏家概念解讀:

    舉牌概念等處于漲幅排名前列

    摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。

    概念解析熱文:

    全息手機概念等處于漲幅排名前列

    摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。

    七日漲停股票排行

    排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
    1 000026 飛亞達 2 2023-01-18 股吧
    2 002290 禾盛新材 2 2023-01-20 股吧
    3 000610 西安旅游 1 2023-01-17 股吧
    4 000532 華金資本 1 2023-01-19 股吧
    5 002280 聯絡互動 1 2023-01-16 股吧

    舉牌概念股漲跌排行榜

    序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
    1 002290 禾盛新材 9.41 9.46 10.35 9.37 0.29 2.4872 9.99% 140332.0 股吧
    2 300472 新元科技 11.02 11.1 11.98 11.1 0.13 3.4658 6.72% 158179.0 股吧
    3 601012 隆基綠能 44.73 45.15 47.15 45.13 1.45 7.6138 5.41% 1452329.0 股吧
    4 000610 西安旅游 14.24 14.25 15.26 14.25 -0.3416 3.1149 5.13% 302926.0 股吧
    5 002319 樂通股份 14.84 14.73 15.52 14.65 -0.08 0.4543 4.31% 45298.0 股吧
    6 002033 麗江股份 10.82 10.98 11.29 10.9 0.0486 4.4382 4.25% 221675.0 股吧
    7 600595 中孚實業 3.1 3.13 3.26 3.11 0.29 3.0293 4.19% 239575.0 股吧
    8 600520 文一科技 15.81 15.98 16.43 15.97 0.2 2.7438 3.35% 140112.0 股吧
    9 601668 中國建筑 5.39 5.38 5.57 5.36 1.05 8.621 3.34% 3103497.0 股吧
    10 300169 天晟新材 4.47 4.47 4.67 4.45 -0.1122 1.2988 3.13% 90555.0 股吧
    11 600766 園城黃金 15.5 15.5 16.11 15.5 0.005 0.2647 2.9% 43269.0 股吧
    12 600661 昂立教育 10.41 10.46 10.77 10.41 0.6472 1.2199 2.59% 84986.0 股吧
    13 300102 乾照光電 6.99 6.93 7.17 6.92 -0.03 4.5485 2.58% 161012.0 股吧
    14 002564 天沃科技 5.48 5.53 5.78 5.49 -0.23 1.8768 2.55% 268675.0 股吧
    15 600619 海立股份 5.73 5.77 5.87 5.75 0.06 5.5992 2.44% 68264.0 股吧
    16 300192 科德教育 6.67 6.74 6.88 6.7 0.1611 2.1833 2.4% 64235.0 股吧
    17 000612 焦作萬方 5.52 5.53 5.69 5.52 0.295 4.4889 2.36% 160981.0 股吧
    18 600116 三峽水利 8.62 8.64 8.86 8.63 0.23 5.8023 2.32% 107985.0 股吧
    19 300391 康躍科技 9.51 9.53 9.75 9.53 0.0783 2.4358 2.31% 40208.0 股吧
    20 300189 神農科技 3.96 3.98 4.05 3.97 -0.0226 0.8288 2.27% 217676.0 股吧
    21 600892 大晟文化 5.04 5.1 5.17 5.02 0.04 0.3121 2.18% 114315.0 股吧
    22 000752 *ST西發 3.83 3.85 3.97 3.81 -0.16 -0.0289 2.09% 18520.0 股吧
    23 300158 振東制藥 6.79 6.82 6.96 6.8 0.0241 5.1888 2.06% 340488.0 股吧
    24 600213 亞星客車 10.37 10.48 10.68 10.46 -0.35 0.903 2.03% 107496.0 股吧
    25 000803 山高環能 12.1 12.06 12.5 12.06 0.27 4.0828 1.98% 55454.0 股吧
    26 300087 荃銀高科 16.65 16.72 17.05 16.68 0.0567 2.0417 1.92% 162337.0 股吧
    27 600725 云維股份 3.18 3.19 3.25 3.18 0.0155 0.2858 1.89% 67200.0 股吧
    28 600992 貴繩股份 22.88 22.93 23.49 22.93 0.045 5.9748 1.84% 80764.0 股吧
    29 000004 ST國華 9.84 9.78 10.16 9.66 -0.3763 6.7061 1.83% 14330.0 股吧
    30 000959 首鋼股份 3.84 3.86 3.92 3.84 0.24 6.2451 1.82% 155893.0 股吧
    查看更多股票

    免責聲明:

    贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

    發表評論

    ×
    舉報
    日本熟妇色视频,日本熟妇色一本在线观看,日本熟妇视频,日本熟妇网站大全
  • <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>