概念題材簡介:
螞蟻金服概念(聊吧討論)

螞蟻金服概念的在股市市場出現炒作皆是螞蟻金服被媒體報道各種猜測要在A股實現上市。關于螞蟻金服概念的炒作在近期有兩次,在2017年4月螞蟻金服完成B輪融資45億美元的融資,到此螞蟻金服的總市值已高達600億元美元。據此,有媒體報道螞蟻金服要在A股上市,并且是從2010年以來國內市場最大的規模的IPO,并且還歸納了一批上市公司是螞蟻金服概念股,但是此種概念股炒作就是曇花一現,沒有實際上市消息的支持,投資者要注意投資風險。另一次是在2018年2月13日消息,螞蟻金服完成新一輪的融資,最早本月開始,將會籌資約50億元;有銀行家預測螞蟻金服要在兩地尋求上市,一個是上市地是香港或者紐約;另一個是上海。對于螞蟻金服概念的投資機會,可以參照小米概念的操作。
概念股平均漲幅
螞蟻金服
螞蟻金服龍頭股
龍 頭 股:
- 張江高科(600895) +2.34%
- 恒生電子(600570) +2.01%
- 巨人網絡(002558) +2%
促發事件:
螞蟻們的“涅盤”(90頁網貸專題深度報告)
最新事件:
螞蟻金服和阿里巴巴什么關系?螞蟻金服和阿里巴巴的分離體現了馬云什么智慧?
摘要: 螞蟻金服就是是阿里巴巴公司嗎?很多人認為這這兩個是同一家公司,這一點有很多人誤解了,事實是螞蟻金服沒上市,阿里巴巴上市了,兩者是不一樣的。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
目前螞蟻金服概念上漲,目前漲幅0.75%,主力資金凈流入-3.48億元
摘要: 今日螞蟻金服概念主力資金凈流入-34767.14萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
螞蟻金服概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600895 | 張江高科 | 12.38 | 12.35 | 12.85 | 12.31 | 0.48 | 7.5164 | 2.34% | 155096.0 | 股吧 |
2 | 600570 | 恒生電子 | 46.29 | 46.69 | 47.65 | 46.08 | 0.01 | 3.0076 | 2.01% | 197319.0 | 股吧 |
3 | 002558 | 巨人網絡 | 9.48 | 9.36 | 9.93 | 9.35 | 0.42 | 5.9944 | 2% | 519410.0 | 股吧 |
4 | 002208 | 合肥城建 | 7.11 | 7.09 | 7.23 | 7.07 | 0.1852 | 7.7533 | 1.69% | 100222.0 | 股吧 |
5 | 600606 | 綠地控股 | 3.08 | 3.05 | 3.13 | 3.03 | 0.49 | 6.8039 | 1.62% | 829562.0 | 股吧 |
6 | 600082 | 海泰發展 | 3.46 | 3.45 | 3.52 | 3.4 | -0.0552 | 2.6494 | 1.16% | 106369.0 | 股吧 |
7 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 7.81 | 7.81 | 7.93 | 7.71 | 0.6823 | 6.5354 | 1.15% | 91615.0 | 股吧 |
8 | 600834 | 申通地鐵 | 8.25 | 8.25 | 8.29 | 8.23 | 0.1188 | 3.3892 | 0.48% | 18895.0 | 股吧 |
9 | 601216 | 君正集團 | 4.41 | 4.4 | 4.44 | 4.38 | 0.3236 | 2.8844 | 0.45% | 338497.0 | 股吧 |
10 | 600229 | 城市傳媒 | 7.06 | 7.06 | 7.14 | 7.02 | 0.3669 | 4.1394 | 0.28% | 24772.0 | 股吧 |
11 | 603776 | 永安行 | 13.71 | 13.65 | 13.79 | 13.54 | 0.43 | 14.0069 | 0.22% | 38229.0 | 股吧 |
12 | 002029 | 七匹狼 | 5.61 | 5.62 | 5.64 | 5.58 | 0.14 | 8.0891 | 0.18% | 33018.0 | 股吧 |
13 | 600981 | 匯鴻集團 | 2.77 | 2.74 | 2.78 | 2.73 | -0.09 | 2.3694 | 0% | 138152.0 | 股吧 |
14 | 000848 | 承德露露 | 8.93 | 8.94 | 9.01 | 8.87 | 0.39 | 2.3943 | -0.11% | 153861.0 | 股吧 |
15 | 002515 | 金字火腿 | 4.33 | 4.32 | 4.35 | 4.29 | 0.056 | 1.5591 | -0.23% | 102320.0 | 股吧 |
16 | 300248 | 新開普 | 9.59 | 9.55 | 9.6 | 9.44 | -0.0226 | 3.9402 | -0.42% | 85461.0 | 股吧 |
17 | 600371 | 萬向德農 | 14.42 | 14.3 | 14.74 | 14.24 | 0.1887 | 1.9021 | -0.42% | 126640.0 | 股吧 |
18 | 600015 | 華夏銀行 | 5.24 | 5.24 | 5.25 | 5.21 | 0.92 | 16.0292 | -0.57% | 207189.0 | 股吧 |
19 | 002609 | 捷順科技 | 9.19 | 9.15 | 9.22 | 8.95 | 0.0191 | 3.6103 | -0.65% | 79564.0 | 股吧 |
20 | 000665 | 湖北廣電 | 6.43 | 6.4 | 6.42 | 6.3 | -0.33 | 5.3171 | -0.78% | 282625.0 | 股吧 |
21 | 600380 | 健康元 | 11.86 | 11.86 | 11.96 | 11.75 | 0.5983 | 6.6923 | -0.84% | 380293.0 | 股吧 |
22 | 000156 | 華數傳媒 | 7.78 | 7.77 | 7.8 | 7.66 | 0.3132 | 7.7374 | -0.9% | 55113.0 | 股吧 |
23 | 600797 | 浙大網新 | 6.67 | 6.64 | 6.68 | 6.58 | 0.06 | 3.2518 | -0.9% | 143723.0 | 股吧 |
24 | 300674 | 宇信科技 | 15.87 | 15.63 | 15.92 | 15.56 | 0.16 | 5.2762 | -0.95% | 102543.0 | 股吧 |
25 | 300096 | 易聯眾 | 6.39 | 6.38 | 6.38 | 6.27 | -0.4213 | 0.979 | -1.1% | 60483.0 | 股吧 |
26 | 300682 | 朗新科技 | 25.29 | 24.34 | 25.16 | 24.06 | 0.2744 | 6.1747 | -1.19% | 128820.0 | 股吧 |
27 | 300663 | 科藍軟件 | 14.18 | 14.14 | 14.2 | 13.99 | -0.036 | 2.3763 | -1.27% | 83760.0 | 股吧 |
28 | 601319 | 中國人保 | 5.22 | 5.23 | 5.23 | 5.14 | 0.53 | 4.9984 | -1.34% | 667626.0 | 股吧 |
29 | 300339 | 潤和軟件 | 20.59 | 20.4 | 20.56 | 20.2 | 0.15 | 4.027 | -1.41% | 239251.0 | 股吧 |
30 | 600271 | 航天信息 | 12.19 | 12.12 | 12.25 | 11.9 | 0.1944 | 7.2537 | -1.48% | 199180.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
螞蟻金服概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論