概念股平均漲幅
騰訊
騰訊龍頭股
龍 頭 股:
- 東方嘉盛(002889) +2.63%
- 天邁科技(300807) +1.57%
- 永輝超市(601933) +1.45%
促發事件:
與蔚來牽手,騰訊入局智能汽車為何甘愿做配角?
最新事件:
券商聚焦高盛看好中國游戲市場前景 上調騰訊(00700)目標價至434港元
摘要: 高盛發研報指,憑借用戶數量(6.5億)和收入(根據Newzoo的數據,2022年將達到450億美元),中國的網絡游戲行業已發展成為全球最大的游戲市場。在經歷了2022年的下滑之后,
贏家概念解析
贏家概念解讀:
1月30日騰訊概念上漲,目前漲幅1.69%,主力資金凈流入-1.84億元
摘要: 今日騰訊概念主力資金凈流入-18376.07萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
排行 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲停次數 | 最后漲停 | 股吧 |
---|
騰訊概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002889 | 東方嘉盛 | 23.2 | 23.65 | 24.06 | 23.2 | 1.1106 | 14.9518 | 2.63% | 19605.0 | 股吧 |
2 | 300807 | 天邁科技 | 23.51 | 23.71 | 23.94 | 23.34 | -0.27 | 8.6422 | 1.57% | 18545.0 | 股吧 |
3 | 601933 | 永輝超市 | 3.46 | 3.41 | 3.61 | 3.39 | -0.1 | 1.0509 | 1.45% | 849522.0 | 股吧 |
4 | 300031 | 寶通科技 | 14.08 | 14.05 | 14.44 | 14.04 | 0.2447 | 9.7376 | 1.35% | 116617.0 | 股吧 |
5 | 002656 | ST摩登 | 2.68 | 2.65 | 2.73 | 2.64 | 0.0632 | 1.1257 | 1.12% | 60021.0 | 股吧 |
6 | 002482 | ST廣田 | 1.98 | 1.96 | 2.02 | 1.96 | -0.28 | 0.0584 | 1.01% | 93051.0 | 股吧 |
7 | 300315 | 掌趣科技 | 3.37 | 3.38 | 3.41 | 3.35 | 0.05 | 1.6948 | 0.89% | 287252.0 | 股吧 |
8 | 603883 | 老百姓 | 39.2 | 39.03 | 39.98 | 38.91 | 1.05 | 10.821 | 0.71% | 43546.0 | 股吧 |
9 | 002251 | 步步高 | 6.01 | 5.97 | 6.03 | 5.86 | 0.0216 | 8.4599 | 0.33% | 417356.0 | 股吧 |
10 | 603258 | 電魂網絡 | 22.86 | 22.8 | 22.97 | 22.56 | 0.8 | 9.7451 | 0.26% | 11547.0 | 股吧 |
11 | 300348 | 長亮科技 | 11.22 | 11.22 | 11.46 | 11.16 | 0.0084 | 2.0462 | 0.18% | 144221.0 | 股吧 |
12 | 000925 | 眾合科技 | 7.67 | 7.6 | 7.67 | 7.51 | 0.08 | 4.8316 | 0% | 199666.0 | 股吧 |
13 | 002602 | 世紀華通 | 3.97 | 3.85 | 4.01 | 3.77 | 0.09 | 4.321 | 0% | 1236019.0 | 股吧 |
14 | 002405 | 四維圖新 | 11.99 | 11.96 | 12.03 | 11.89 | -0.0261 | 5.131 | 0% | 254281.0 | 股吧 |
15 | 300130 | 新國都 | 13.42 | 13.25 | 13.45 | 13.22 | 0.62 | 6.0433 | 0% | 119376.0 | 股吧 |
16 | 601366 | 利群股份 | 6.0 | 6.0 | 6.02 | 5.96 | 0.02 | 4.8712 | 0% | 11892.0 | 股吧 |
17 | 300467 | 迅游科技 | 12.62 | 12.61 | 12.82 | 12.55 | 0.01 | 2.93 | -0.16% | 38755.0 | 股吧 |
18 | 300113 | 順網科技 | 10.92 | 10.88 | 10.95 | 10.74 | 0.1 | 3.444 | -0.27% | 85928.0 | 股吧 |
19 | 300770 | 新媒股份 | 37.6 | 37.82 | 37.82 | 37.22 | 2.24 | 14.2373 | -0.53% | 17060.0 | 股吧 |
20 | 600398 | 海瀾之家 | 5.29 | 5.29 | 5.31 | 5.21 | 0.41 | 3.2481 | -0.57% | 100252.0 | 股吧 |
21 | 300288 | 朗瑪信息 | 11.42 | 11.35 | 11.42 | 11.23 | 0.18 | 4.5092 | -0.7% | 90081.0 | 股吧 |
22 | 300525 | 博思軟件 | 21.39 | 21.32 | 21.77 | 21.21 | 0.0271 | 2.8738 | -0.75% | 59262.0 | 股吧 |
23 | 000665 | 湖北廣電 | 6.43 | 6.4 | 6.42 | 6.3 | -0.33 | 5.3171 | -0.78% | 282625.0 | 股吧 |
24 | 000158 | 常山北明 | 6.0 | 5.98 | 5.99 | 5.91 | -0.0848 | 3.7647 | -0.83% | 175629.0 | 股吧 |
25 | 002065 | 東華軟件 | 6.25 | 6.23 | 6.26 | 6.18 | 0.1509 | 3.5116 | -0.96% | 165242.0 | 股吧 |
26 | 300781 | 因賽集團 | 19.6 | 19.41 | 19.67 | 19.13 | 0.2934 | 6.1872 | -1.02% | 15360.0 | 股吧 |
27 | 300027 | 華誼兄弟 | 2.71 | 2.69 | 2.71 | 2.65 | -0.09 | 0.7893 | -1.11% | 587184.0 | 股吧 |
28 | 300058 | 藍色光標 | 5.36 | 5.35 | 5.37 | 5.21 | 0.0122 | 3.9024 | -1.12% | 679007.0 | 股吧 |
29 | 300663 | 科藍軟件 | 14.18 | 14.14 | 14.2 | 13.99 | -0.036 | 2.3763 | -1.27% | 83760.0 | 股吧 |
30 | 600446 | 金證股份 | 13.5 | 13.63 | 13.65 | 13.25 | 0.1464 | 3.8 | -1.41% | 268514.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
騰訊概念最新消息
- 券商聚焦高盛看好中國游戲市場前景 上調騰訊(00700)目標價至434港元
- | 騰訊(00700)漲超3%重返400港元 大摩稱騰訊今年有多個收入增長催化劑
- 大行評級 | 大摩:料騰訊(0700.HK)上季收入同比轉升1% 評級“增持”
- 首播爆了!《三體》破騰訊1小時熱度紀錄;春節3部《三體》有望
- 跨境支付個股異動 青島金王觸及漲停
- 港股通騰訊(00700)PCG全業務2022年未實現盈利 要做“百年老店”
- 麥格理:予騰訊控股跑贏大市評級 目標價升至453港元
- 特約大V鄧聲興:恒指破兩萬一 留意科網股
- 清倉騰訊ADR買入蘋果!段永平:希望蘋果這個價位及以下能夠持續一年或以上
- 段永平:已將伯克希爾B股(BRK.B)及美股騰訊(TCEHY)換成蘋果(AAPL)
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論