• <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>
  • 概念題材簡介:
    分享

    獨角獸概念(聊吧討論)

    獨角獸概念

    獨角獸概念在2018年2月產生,主要是因為2月28日,有券商聲稱證監會對四大新興產業中符合規定的“獨角獸”企業,給與上市的支持。四大新興產業包含:生物科技、云計算、人工智能和高端制造。隨后跟此相關的獨角獸紛紛上場,也因此引發了獨角獸概念的火爆,其中龍頭股合肥城建從3月2日漲停開始,上漲超過一倍。麥達數字更是一字板漲停,連續五個板。除此之外,概念股還有佳都科技、天華超凈等,也都有一定的漲幅,出現漲停走勢。

    概念股平均漲幅

    獨角獸

    獨角獸龍頭股

    龍 頭  股:
    最新事件:

    國氫科技完成B輪股權融資

    摘要: 據國家電投集團12月8日消息,國家電投集團氫能科技發展有限公司(簡稱“國氫科技”)B輪融資簽約儀式8日在京以“現場+視頻”的方式舉行,全體股東同國氫科技共同簽署了增資協議。

    贏家概念解析

    贏家概念解讀:

    本日獨角獸概念持續走強,今天漲幅2.39%,主力資金凈流入9.35億元

    摘要: 今日獨角獸概念主力資金凈流入93465.95萬元。

    概念解析熱文:

    商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前

    摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。

    七日漲停股票排行

    排行 股票代碼 股票名稱 漲停次數 最后漲停 股吧
    1 002230 科大訊飛 1 2023-01-30 股吧
    2 603533 掌閱科技 1 2023-01-30 股吧

    獨角獸概念股漲跌排行榜

    序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 每股收益(元) 每股凈資產(元) 漲跌幅 成交量(手) 股吧
    1 300688 創業黑馬 19.97 19.84 23.72 19.7 -0.39 3.2987 11.02% 285304.0 股吧
    2 002137 實益達 7.85 7.88 8.48 7.76 0.2615 2.6081 5.35% 813595.0 股吧
    3 000936 華西股份 5.6 5.65 5.8 5.53 0.17 5.6523 3.04% 326912.0 股吧
    4 002241 歌爾股份 20.16 20.1 20.87 19.8 1.15 9.2381 2.58% 2569990.0 股吧
    5 600895 張江高科 12.38 12.35 12.85 12.31 0.48 7.5164 2.34% 155096.0 股吧
    6 002208 合肥城建 7.11 7.09 7.23 7.07 0.1852 7.7533 1.69% 100222.0 股吧
    7 600635 大眾公用 3.11 3.09 3.17 3.08 -0.0502 2.854 1.61% 193635.0 股吧
    8 002607 中公教育 6.05 6.05 6.29 5.97 -0.13 0.1729 1.49% 2458504.0 股吧
    9 603017 中衡設計 9.87 9.91 10.03 9.83 0.2971 4.9345 1.11% 28580.0 股吧
    10 600577 精達股份 4.67 4.65 4.72 4.65 0.134 2.3183 0.86% 174217.0 股吧
    11 000890 法爾勝 4.04 4.04 4.07 4 -0.1 0.0087 0.74% 27142.0 股吧
    12 002491 通鼎互聯 4.82 4.84 4.86 4.8 0.0603 1.7553 0.62% 80590.0 股吧
    13 002769 普路通 8.47 8.3 8.53 8.23 0.01 3.919 0.59% 62851.0 股吧
    14 601811 新華文軒 10.21 10.18 10.25 10.1 0.63 9.6169 0.29% 15870.0 股吧
    15 300020 銀江技術 7.07 7.05 7.1 7.02 0.12 5.3573 0.14% 84418.0 股吧
    16 300390 天華超凈 63.41 63.12 63.69 62.6 8.79 12.8422 -0.06% 89342.0 股吧
    17 300300 海峽創新 4.57 4.56 4.63 4.5 -0.1135 0.7045 -0.22% 174077.0 股吧
    18 300479 神思電子 19.71 19.56 20.05 19.26 -0.0857 3.7026 -0.3% 147252.0 股吧
    19 000987 越秀資本 6.65 6.7 6.72 6.57 0.3889 5.2739 -0.45% 195271.0 股吧
    20 000555 神州信息 11.72 11.68 11.78 11.65 0.1247 6.0067 -0.51% 57204.0 股吧
    21 600535 天士力 11.63 11.64 11.7 11.54 -0.22 8.1441 -0.6% 47800.0 股吧
    22 002432 九安醫療 51.02 51.0 51.01 50.03 35.2026 41.2698 -1.18% 107611.0 股吧
    23 600187 國中水務 2.96 2.98 2.98 2.89 -0.0851 1.948 -1.35% 590406.0 股吧
    24 002354 天娛數科 4.29 4.25 4.27 4.14 -0.0163 1.5787 -1.4% 575161.0 股吧
    25 002288 超華科技 5.14 5.06 5.09 5.02 0.0352 1.8192 -1.56% 115889.0 股吧
    26 601801 皖新傳媒 5.63 5.61 5.62 5.5 0.42 5.7151 -1.6% 180380.0 股吧
    27 600728 佳都科技 5.86 5.84 5.85 5.72 -0.1083 3.0557 -2.05% 264540.0 股吧
    28 002472 雙環傳動 30.32 30.21 30.6 29.57 0.53 9.1921 -2.28% 106835.0 股吧
    29 603533 掌閱科技 16.87 16.82 16.82 16.03 0.09 5.8292 -2.61% 150377.0 股吧
    30 002230 科大訊飛 41.67 41.67 41.67 39.69 0.18 6.8578 -2.62% 863882.0 股吧
    查看更多股票

    免責聲明:

    贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。

    發表評論

    ×
    舉報
    日本熟妇色视频,日本熟妇色一本在线观看,日本熟妇视频,日本熟妇网站大全
  • <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>