概念題材簡介:
農村電商概念(聊吧討論)

農村電商概念電子商務發展的必然。傳統的農資購買非常的單一,主要在村鎮里的商鋪和農資超市購買。在電子商務已經在商業領域大展身手的時候,農資和農產品也是一個非常大的市場。在2015年11月9日,國務院發布了《關于促進農村電子上午加快發展的指導意見》,在《意見》中提到,在2020年,要建成統一開放、競爭有序、誠信守法、安全可靠、綠色環保的農村電子上午市場體系。對于農村電商概念是一大利好消息。目前涉農電商還在起步階段,隨著農村信息化的提升,電商在農產品和農資的領域內占比會越來越高,農村電商概念也會出現上漲走勢。
概念股平均漲幅
農村電商
農村電商龍頭股
龍 頭 股:
- 賽為智能(300044) +20.11%
- 史丹利(002588) +2.41%
- 司爾特(002538) +1.8%
最新事件:
農村電商數字化速度加快;拼多多:市值狂跌1000多億元
摘要: 近日,農業農村部在其官網上發布《關于拓展農業多種功能、促進鄉村產業高質量發展的指導意見》。其中提出,打造農產品供應鏈,提升農產品產地流通效率,創新農產品產地市場建設模式和運營機制,鼓勵電商企業在產地...
贏家概念解析
贏家概念解讀:
當天農村電商概念上漲,目前漲幅0.53%,主力資金凈流入-1.98億元
摘要: 今日農村電商概念主力資金凈流入-19822.82萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
農村電商概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300044 | 賽為智能 | 3.78 | 4.07 | 4.54 | 4.03 | -0.0392 | 1.3038 | 20.11% | 1703669.0 | 股吧 |
2 | 002588 | 史丹利 | 6.23 | 6.23 | 6.39 | 6.22 | 0.369 | 4.6732 | 2.41% | 147096.0 | 股吧 |
3 | 002538 | 司爾特 | 8.33 | 8.32 | 8.5 | 8.3 | 0.59 | 6.2146 | 1.8% | 101174.0 | 股吧 |
4 | 002539 | 云圖控股 | 11.91 | 11.9 | 12.13 | 11.85 | 1.29 | 5.4394 | 1.76% | 116359.0 | 股吧 |
5 | 000902 | 新洋豐 | 12.38 | 12.3 | 12.63 | 12.27 | 0.9572 | 6.4107 | 1.7% | 126573.0 | 股吧 |
6 | 000731 | 四川美豐 | 8.52 | 8.49 | 8.64 | 8.47 | 0.8877 | 6.5675 | 1.41% | 103360.0 | 股吧 |
7 | 600438 | 通威股份 | 41.71 | 41.74 | 42.65 | 41.71 | 4.8273 | 12.1632 | 1.2% | 618725.0 | 股吧 |
8 | 000816 | 智慧農業 | 3.81 | 3.77 | 3.88 | 3.74 | 0.0193 | 1.5287 | 1.05% | 312865.0 | 股吧 |
9 | 000876 | 新希望 | 12.99 | 13.1 | 13.35 | 13.06 | -0.61 | 5.4811 | 0.92% | 428940.0 | 股吧 |
10 | 002496 | 輝豐股份 | 2.35 | 2.32 | 2.44 | 2.31 | -0.044 | 1.5577 | 0.85% | 344151.0 | 股吧 |
11 | 002321 | ST華英 | 2.4 | 2.38 | 2.49 | 2.37 | -0.1029 | 0.5342 | 0.83% | 111520.0 | 股吧 |
12 | 002215 | 諾普信 | 5.59 | 5.6 | 5.62 | 5.56 | 0.309 | 3.2253 | 0.36% | 67819.0 | 股吧 |
13 | 603077 | 和邦生物 | 3.2 | 3.18 | 3.22 | 3.17 | 0.3945 | 2.1075 | 0.31% | 805668.0 | 股吧 |
14 | 000061 | 農產品 | 5.59 | 5.56 | 5.62 | 5.56 | 0.0757 | 3.3419 | 0.18% | 58484.0 | 股吧 |
15 | 603613 | 國聯股份 | 96.91 | 97.6 | 97.67 | 95.6 | 1.37 | 9.9311 | 0.01% | 28811.0 | 股吧 |
16 | 002470 | ST金正 | 2.08 | 2.06 | 2.09 | 2.06 | -0.2045 | 0.9983 | 0% | 163597.0 | 股吧 |
17 | 002024 | ST易購 | 2.26 | 2.22 | 2.27 | 2.21 | -0.4981 | 3.1136 | -1.33% | 222104.0 | 股吧 |
18 | 000564 | ST大集 | 1.6 | 1.55 | 1.57 | 1.52 | 0.0139 | 0.6518 | -5% | 3509659.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
農村電商概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論