概念題材簡介:
人臉識別概念(聊吧討論)

人臉識別概念為大家所熟知是在2017年蘋果公司推出了人臉識別的蘋果手機,人臉識別變成眾所周知的一項技術。人臉識別集合了人工智能、機器識別、視頻圖形處理等各種專業技術,人臉識別技術的發展,也體現了人工智能的技術上了一個新的臺階。股市中人臉識別概念也是出現在2017年8月份,此時已經是人臉識別技術的成熟期,刷臉支付的問題已經得到好的解決。因此在股市市場上的擁有該技術的公司依托優勢帶來首次上漲。主要的人臉識別概念股有東方網力、歐菲科技、歐比特和漢王科技。
概念股平均漲幅
人臉識別
人臉識別龍頭股
龍 頭 股:
- 賽為智能(300044) +6.06%
- 海峽創新(300300) +4.3%
- 高新興(300098) +1.87%
促發事件:
虛擬鄧麗君演唱新曲 虛擬數字人產業進入加速期
最新事件:
關于人臉識別概念股內容一覽
摘要: 匯金科技(300561):公司采用人臉識別技術和生物識別技術制成的產品。已在建設銀行和興業銀行正式應用,支持實現刷臉取款。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
人臉識別概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
概念解析熱文:
全息手機概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月20日上證收3264.81點、漲跌幅0.76%、深指收11980.62點、漲跌幅0.57%、創業板收2585.96點、漲跌幅0.56%。
人臉識別概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300044 | 賽為智能 | 2.97 | 3.05 | 3.44 | 3.02 | -0.0392 | 1.3038 | 6.06% | 766533.0 | 股吧 |
2 | 300300 | 海峽創新 | 4.19 | 4.2 | 4.37 | 4.19 | -0.1135 | 0.7045 | 4.3% | 143957.0 | 股吧 |
3 | 300098 | 高新興 | 3.21 | 3.23 | 3.28 | 3.23 | -0.0425 | 1.8931 | 1.87% | 229297.0 | 股吧 |
4 | 688787 | 海天瑞聲 | 66.75 | 67.62 | 68.98 | 66.8 | 0.44 | 19.0926 | 1.87% | 5171.0 | 股吧 |
5 | 300248 | 新開普 | 9.14 | 9.25 | 9.4 | 9.11 | -0.0226 | 3.9402 | 1.31% | 106253.0 | 股吧 |
6 | 002177 | *ST御銀 | 3.35 | 3.35 | 3.42 | 3.34 | 0.0687 | 2.2078 | 1.19% | 102641.0 | 股吧 |
7 | 600271 | 航天信息 | 11.27 | 11.26 | 11.58 | 11.18 | 0.1944 | 7.2537 | 1.15% | 135074.0 | 股吧 |
8 | 300479 | 神思電子 | 17.91 | 18.0 | 18.18 | 17.91 | -0.0857 | 3.7026 | 0.84% | 42637.0 | 股吧 |
9 | 002236 | 大華股份 | 12.59 | 12.68 | 12.82 | 12.58 | 0.57 | 8.2819 | 0.71% | 360662.0 | 股吧 |
10 | 300306 | 遠方信息 | 9.88 | 9.87 | 10 | 9.84 | 0.2 | 5.4769 | 0.61% | 24108.0 | 股吧 |
11 | 300053 | 歐比特 | 7.35 | 7.33 | 7.41 | 7.33 | -0.3741 | 4.0017 | 0.41% | 48404.0 | 股吧 |
12 | 600728 | 佳都科技 | 5.61 | 5.59 | 5.74 | 5.56 | -0.1083 | 3.0557 | 0.36% | 238545.0 | 股吧 |
13 | 603660 | 蘇州科達 | 5.46 | 5.47 | 5.53 | 5.41 | -0.8745 | 2.8921 | 0.18% | 47987.0 | 股吧 |
14 | 688039 | 當虹科技 | 38.51 | 38.7 | 39.6 | 38.36 | -0.52 | 17.745 | 0.18% | 10899.0 | 股吧 |
15 | 002990 | 盛視科技 | 33.39 | 34.38 | 34.83 | 32.9 | 0.32 | 8.1684 | -0.21% | 55929.0 | 股吧 |
16 | 002253 | 川大智勝 | 12.95 | 12.76 | 13.14 | 12.73 | 0.0207 | 6.3705 | -0.69% | 103962.0 | 股吧 |
17 | 301042 | 安聯銳視 | 36.45 | 36.33 | 36.46 | 35.92 | 1.3276 | 16.6762 | -1.02% | 3430.0 | 股吧 |
18 | 002362 | 漢王科技 | 16.92 | 16.76 | 17.17 | 16.51 | -0.1853 | 6.072 | -1.06% | 133244.0 | 股吧 |
19 | 002230 | 科大訊飛 | 38.61 | 38.61 | 38.73 | 37.66 | 0.18 | 6.8578 | -1.89% | 312802.0 | 股吧 |
20 | 300807 | 天邁科技 | 24.02 | 23.2 | 23.97 | 23.14 | -0.27 | 8.6422 | -3% | 34189.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
人臉識別概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論