概念題材簡介:
證金持股概念(聊吧討論)

簡稱“證金公司”,全稱是中國證券金融股份有限公司,是經國家同意,中國證券監督主管部門批準,由上海證券交易所、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司共同發起設立的證券類金融機構。公司于2011年10月28日成立,注冊資本金75億元人民幣。主要業務職責范圍是:為證券公司融資融券業務提供轉融通服務,對證券公司融資融券業務運行情況進行監控,監測分析全市場融資融券交易情況,運用市場化手段防控風險,以及中國證券監督主管部門批準的其他職責。
概念股平均漲幅
證金持股
證金持股龍頭股
龍 頭 股:
- 先鋒電子(002767) +10.03%
- 成飛集成(002190) +9.98%
- 金鉬股份(601958) +8.78%
最新事件:
股票里的證金持股是什么意思?證金持股有什么好處?
摘要: 股票里的證金持股是什么意思?證金持股其實是一種概念股,是有證金公司購買并持有的。證金在二級市場扮演著平準基金的角色,即當股市出現非理性波動時,通過逆向操作來穩定波動。簡單來說,他在市場下跌時買入,在...
贏家概念解析
贏家概念解讀:
今日證金持股概念走強,目前漲幅0.78%,主力資金凈流入-39.02億元
摘要: 今日證金持股概念主力資金凈流入-390246.88萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
證金持股概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002767 | 先鋒電子 | 12.96 | 12.99 | 14.26 | 12.69 | 0.156 | 5.2784 | 10.03% | 107726.0 | 股吧 |
2 | 002190 | 成飛集成 | 24.64 | 25.8 | 27.1 | 25.14 | 0.1291 | 15.1993 | 9.98% | 478735.0 | 股吧 |
3 | 601958 | 金鉬股份 | 13.1 | 13.32 | 14.41 | 13.18 | 0.302 | 3.9594 | 8.78% | 1227041.0 | 股吧 |
4 | 600586 | 金晶科技 | 11.36 | 11.17 | 12.5 | 11.08 | 0.2905 | 3.8078 | 8.19% | 1064842.0 | 股吧 |
5 | 600458 | 時代新材 | 10.49 | 10.49 | 11.46 | 10.36 | 0.26 | 6.2645 | 7.44% | 264479.0 | 股吧 |
6 | 600748 | 上實發展 | 3.38 | 3.4 | 3.63 | 3.38 | -0.06 | 5.2863 | 7.4% | 300400.0 | 股吧 |
7 | 600761 | 安徽合力 | 14.82 | 15.23 | 16.29 | 14.85 | 0.93 | 8.4258 | 6.88% | 252793.0 | 股吧 |
8 | 600340 | 華夏幸福 | 2.67 | 2.73 | 2.94 | 2.72 | -0.4 | 0.3182 | 6.37% | 2219657.0 | 股吧 |
9 | 600783 | 魯信創投 | 14.03 | 14.0 | 15.35 | 13.9 | 0.06 | 5.5682 | 6.13% | 198216.0 | 股吧 |
10 | 000539 | 粵電力A | 5.46 | 5.44 | 5.86 | 5.44 | -0.3275 | 4.1061 | 6.04% | 446022.0 | 股吧 |
11 | 000301 | 東方盛虹 | 14.84 | 14.36 | 15.73 | 14.2 | 0.26 | 4.9682 | 5.26% | 1056675.0 | 股吧 |
12 | 002125 | 湘潭電化 | 15.95 | 15.95 | 16.95 | 15.93 | 0.56 | 3.6795 | 5.02% | 302745.0 | 股吧 |
13 | 600522 | 中天科技 | 15.63 | 15.89 | 16.66 | 15.8 | 0.724 | 8.4746 | 4.61% | 1363463.0 | 股吧 |
14 | 002155 | 湖南黃金 | 15.06 | 14.96 | 15.9 | 14.88 | 0.29 | 4.7841 | 4.32% | 630239.0 | 股吧 |
15 | 600026 | 中遠海能 | 13.69 | 13.76 | 14.68 | 13.7 | 0.1341 | 6.3697 | 4.31% | 697719.0 | 股吧 |
16 | 600201 | 生物股份 | 10.25 | 10.28 | 10.84 | 10.13 | 0.19 | 4.5679 | 4.2% | 267654.0 | 股吧 |
17 | 600428 | 中遠海特 | 6.45 | 6.43 | 6.75 | 6.43 | 0.359 | 4.9389 | 4.19% | 616378.0 | 股吧 |
18 | 601717 | 鄭煤機 | 12.3 | 12.3 | 12.95 | 12.27 | 1.125 | 9.6267 | 4.15% | 347094.0 | 股吧 |
19 | 300024 | 機器人 | 10.01 | 9.98 | 10.69 | 9.94 | -0.1324 | 2.536 | 3.8% | 636823.0 | 股吧 |
20 | 002753 | 永東股份 | 8.72 | 8.63 | 9.15 | 8.6 | 0.1429 | 5.6167 | 3.78% | 60440.0 | 股吧 |
21 | 300194 | 福安藥業 | 3.7 | 3.72 | 3.85 | 3.71 | 0.11 | 3.2671 | 3.51% | 356325.0 | 股吧 |
22 | 002314 | 南山控股 | 3.72 | 3.71 | 3.86 | 3.66 | -0.0999 | 3.4257 | 3.49% | 412424.0 | 股吧 |
23 | 002737 | 葵花藥業 | 24.52 | 24.55 | 25.5 | 24.22 | 0.88 | 6.5384 | 3.47% | 141239.0 | 股吧 |
24 | 000680 | 山推股份 | 4.38 | 4.41 | 4.57 | 4.4 | 0.3239 | 3.1648 | 3.42% | 397465.0 | 股吧 |
25 | 000931 | 中關村 | 6.48 | 6.47 | 6.88 | 6.38 | 0.0175 | 2.1227 | 3.4% | 212986.0 | 股吧 |
26 | 002679 | 福建金森 | 11.85 | 11.85 | 12.86 | 11.82 | -0.14 | 3.0511 | 3.38% | 85328.0 | 股吧 |
27 | 600348 | 華陽股份 | 15.2 | 15.22 | 15.83 | 15.15 | 2.06 | 9.8664 | 3.29% | 618800.0 | 股吧 |
28 | 600053 | 九鼎投資 | 16.92 | 16.92 | 17.88 | 16.74 | 0.2581 | 6.6033 | 2.9% | 92070.0 | 股吧 |
29 | 600983 | 惠而浦 | 7.06 | 7.28 | 7.45 | 7.2 | -0.1 | 3.7659 | 2.83% | 52418.0 | 股吧 |
30 | 000726 | 魯泰A | 7.83 | 7.8 | 8.06 | 7.8 | 0.8 | 9.8336 | 2.81% | 135239.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
證金持股概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論