概念題材簡介:
全息手機概念(聊吧討論)

全息手機概念的出現是在2014年,在當時7月17日,全球首款全息手機發布。全息手機是采用計算全息顯示技術的一種新型手機,可以記錄并且在線物體真實的三維圖像被認為是視覺上的革命性體驗。因此全息手機的發布在A股市場上引起了短暫的炒作。歐菲科技是該全息手機的元器件提供商;德賽電池、宇順電子、萊寶高科等是改款全息手機的代工,而最為受到試產關注的是深天馬A,因此這只股票從7月14日開始已經漲幅超過132%,股價創出歷史新高。在2014年全息手機概念炒作的時候,有消息稱全息手機技術應用手機,有望改變手機領域的格局,有望超越蘋果,因此引起了全息手機概念受到市場資金的追捧。
概念股平均漲幅
全息手機
全息手機龍頭股
龍 頭 股:
- 川大智勝(002253) +10.04%
- 宇順電子(002289) +2.02%
- 德賽電池(000049) +1.8%
促發事件:
全息手機板塊走強+2.23%
最新事件:
智能手機深度復盤對整車格局啟示
摘要: 投資要點滲透率維度:依據滲透率進行劃分,全球以及國內智能手機發展均可以分為四個階段,1)0~15%導入期:需求端:市場依然以功能機為主,智能機僅為少數高消費、追求個性化的群體所接納;供給端:主流廠商在
贏家概念解析
贏家概念解讀:
目前全息手機概念上漲,今日漲幅1.12%,主力資金凈流入3856.69萬元
摘要: 今日全息手機概念主力資金凈流入3856.69萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
全息手機概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002253 | 川大智勝 | 14.15 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | 0.0207 | 6.3705 | 10.04% | 121274.0 | 股吧 |
2 | 002289 | 宇順電子 | 8.89 | 8.88 | 9.13 | 8.54 | -0.0555 | 0.9159 | 2.02% | 112162.0 | 股吧 |
3 | 000049 | 德賽電池 | 46.71 | 46.96 | 47.74 | 46.65 | 2.0176 | 12.7279 | 1.8% | 79448.0 | 股吧 |
4 | 002189 | 中光學 | 15.99 | 15.85 | 16.6 | 15.85 | -0.09 | 5.7473 | 1.06% | 72046.0 | 股吧 |
5 | 600363 | 聯創光電 | 26.0 | 26.01 | 26.34 | 25.9 | 0.59 | 7.9048 | 0.88% | 42166.0 | 股吧 |
6 | 002414 | 高德紅外 | 11.7 | 11.6 | 11.81 | 11.51 | 0.1604 | 2.1171 | 0.68% | 198719.0 | 股吧 |
7 | 300322 | 碩貝德 | 7.88 | 7.86 | 7.94 | 7.79 | -0.05 | 2.7791 | 0.63% | 42452.0 | 股吧 |
8 | 600345 | 長江通信 | 17.14 | 17.14 | 17.23 | 16.95 | 0.65 | 10.7408 | 0.53% | 20287.0 | 股吧 |
9 | 002106 | 萊寶高科 | 8.37 | 8.36 | 8.41 | 8.31 | 0.5046 | 7.041 | 0.24% | 46342.0 | 股吧 |
10 | 000050 | 深天馬A | 9.44 | 9.36 | 9.46 | 9.33 | 0.1471 | 12.3186 | -0.11% | 76049.0 | 股吧 |
11 | 600288 | 大恒科技 | 12.69 | 12.65 | 12.83 | 12.58 | 0.1891 | 4.23 | -0.24% | 27171.0 | 股吧 |
12 | 000988 | 華工科技 | 18.82 | 18.76 | 18.93 | 18.67 | 0.72 | 8.0024 | -0.32% | 101067.0 | 股吧 |
13 | 002308 | 威創股份 | 5.37 | 5.38 | 5.44 | 5.26 | 0.08 | 2.2129 | -0.74% | 355562.0 | 股吧 |
14 | 600171 | 上海貝嶺 | 19.32 | 19.25 | 19.39 | 19 | 0.52 | 5.8879 | -1.19% | 96201.0 | 股吧 |
15 | 300327 | 中穎電子 | 42.7 | 42.48 | 42.97 | 41.59 | 0.9187 | 4.3388 | -1.22% | 52923.0 | 股吧 |
16 | 600707 | 彩虹股份 | 4.63 | 4.56 | 4.59 | 4.52 | -0.59 | 5.6207 | -1.3% | 192708.0 | 股吧 |
17 | 002273 | 水晶光電 | 12.83 | 12.81 | 12.86 | 12.65 | 0.35 | 5.8487 | -1.33% | 194360.0 | 股吧 |
18 | 600071 | 鳳凰光學 | 24.36 | 24.31 | 24.36 | 23.61 | -0.0342 | 1.8143 | -2.38% | 57550.0 | 股吧 |
19 | 600260 | *ST凱樂 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -0.29 | -2.1233 | -5.45% | 66724.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
全息手機概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論