概念題材簡介:
5G概念(聊吧討論)

隨著4G通信卡的普及,我國4G網絡普及,更高更快的通信技術需要得到發展。在2017年8月17日,工信部發布消息:5G將成為新一代信息通訊發展的主要方向,權利支持5G技術的研發。對于5G消息刺激,演變到股票市場中是形成了5G概念股,當時尤其是武漢凡谷的走勢最為引人注目,連續上漲了70%。在2017年11月23日,工信部網管站發布了啟動5G第三階段的工作,爭取在2018年年底完成這項目標,也表示我國的5G規模試驗全面開始,對于5G概念下的上市公司是非常好的發展機遇。
概念股平均漲幅
5G
5G龍頭股
龍 頭 股:
- 賽為智能(300044) +20.11%
- 天通股份(600330) +6.58%
- 光華科技(002741) +5.92%
促發事件:
坤恒順維:順應5G大周期 新品以價換量?
最新事件:
阿萊德當前機遇主要是5G網絡建設
摘要: 1月30日,阿萊德首次公開發行股票并在創業板上市網上路演在·中證網舉行。阿萊德董事長張耀華表示,公司專注通信領域十余年,完整經歷從2G、3G、4G到5G的移動通信產業發展。
贏家概念解析
贏家概念解讀:
今天5G概念漲幅靠前,今日漲幅1.86%,主力資金凈流入-6.35億元
摘要: 今日5G概念主力資金凈流入-63497.46萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
七日漲停股票排行
5G概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300044 | 賽為智能 | 3.78 | 4.07 | 4.54 | 4.03 | -0.0392 | 1.3038 | 20.11% | 1703669.0 | 股吧 |
2 | 600330 | 天通股份 | 12.15 | 12.0 | 13.25 | 11.96 | 0.655 | 5.4424 | 6.58% | 856971.0 | 股吧 |
3 | 002741 | 光華科技 | 19.78 | 19.79 | 21.15 | 19.79 | 0.2718 | 4.4248 | 5.92% | 116694.0 | 股吧 |
4 | 002897 | 意華股份 | 57.46 | 56.58 | 60.99 | 56.58 | 1.35 | 9.5922 | 5.85% | 83611.0 | 股吧 |
5 | 300222 | 科大智能 | 7.04 | 6.95 | 7.77 | 6.94 | -0.11 | 2.5619 | 5.54% | 380200.0 | 股吧 |
6 | 300123 | 亞光科技 | 6.66 | 6.57 | 7.08 | 6.5 | -0.16 | 3.7159 | 5.41% | 568461.0 | 股吧 |
7 | 002137 | 實益達 | 7.85 | 7.88 | 8.48 | 7.76 | 0.2615 | 2.6081 | 5.35% | 813595.0 | 股吧 |
8 | 300644 | 南京聚隆 | 15.15 | 16.11 | 16.75 | 15.6 | 0.2666 | 6.9997 | 5.35% | 62051.0 | 股吧 |
9 | 002848 | 高斯貝爾 | 12.45 | 11.82 | 13.7 | 11.6 | 0.1774 | 1.5324 | 5.22% | 631479.0 | 股吧 |
10 | 603298 | 杭叉集團 | 18.46 | 18.4 | 19.47 | 18.38 | 0.86 | 6.7705 | 5.09% | 53016.0 | 股吧 |
11 | 300217 | 東方電熱 | 6.99 | 6.82 | 7.52 | 6.82 | 0.1639 | 2.2172 | 4.86% | 1512910.0 | 股吧 |
12 | 600522 | 中天科技 | 15.63 | 15.89 | 16.66 | 15.8 | 0.724 | 8.4746 | 4.61% | 1363463.0 | 股吧 |
13 | 000889 | ST中嘉 | 1.93 | 1.93 | 2.03 | 1.92 | -0.0273 | 0.3336 | 4.15% | 351131.0 | 股吧 |
14 | 002733 | 雄韜股份 | 18.25 | 18.18 | 19.1 | 18.06 | 0.27 | 6.7591 | 3.84% | 159693.0 | 股吧 |
15 | 300394 | 天孚通信 | 27.38 | 27.52 | 28.78 | 27.52 | 0.7082 | 6.3154 | 3.8% | 76609.0 | 股吧 |
16 | 300698 | 萬馬科技 | 24.49 | 24.6 | 25.45 | 24.45 | 0.0921 | 2.9175 | 3.76% | 29741.0 | 股吧 |
17 | 300538 | 同益股份 | 11.47 | 11.43 | 11.95 | 11.4 | 0.06 | 5.7613 | 3.75% | 29039.0 | 股吧 |
18 | 002786 | 銀寶山新 | 7.9 | 7.89 | 8.2 | 7.86 | -0.2377 | 0.8066 | 3.16% | 194264.0 | 股吧 |
19 | 603773 | 沃格光電 | 20.47 | 20.02 | 21.4 | 19.57 | -0.2082 | 9.5046 | 3.08% | 127047.0 | 股吧 |
20 | 000936 | 華西股份 | 5.6 | 5.65 | 5.8 | 5.53 | 0.17 | 5.6523 | 3.04% | 326912.0 | 股吧 |
21 | 300351 | 永貴電器 | 16.56 | 16.5 | 17.2 | 16.37 | 0.3069 | 5.7904 | 2.96% | 116601.0 | 股吧 |
22 | 603602 | 縱橫通信 | 12.52 | 12.58 | 12.91 | 12.45 | 0.08 | 3.6062 | 2.88% | 55506.0 | 股吧 |
23 | 003021 | 兆威機電 | 56.31 | 56.0 | 58.68 | 55.9 | 0.6 | 16.9144 | 2.86% | 21439.0 | 股吧 |
24 | 603083 | 劍橋科技 | 13.17 | 13.17 | 13.68 | 13.1 | 0.29 | 7.1257 | 2.81% | 153349.0 | 股吧 |
25 | 002860 | 星帥爾 | 14.7 | 14.7 | 15.15 | 14.5 | 0.36 | 4.4265 | 2.79% | 103055.0 | 股吧 |
26 | 688283 | 坤恒順維 | 65.99 | 65.99 | 71.98 | 65.99 | 0.46 | 10.0436 | 2.76% | 5885.0 | 股吧 |
27 | 603728 | 鳴志電器 | 42.15 | 41.37 | 44.5 | 41.29 | 0.3844 | 6.2395 | 2.73% | 59274.0 | 股吧 |
28 | 002148 | 北緯科技 | 5.93 | 5.95 | 6.13 | 5.82 | 0.0305 | 2.1018 | 2.7% | 463099.0 | 股吧 |
29 | 002902 | 銘普光磁 | 15.1 | 15.0 | 15.85 | 14.89 | 0.269 | 5.0786 | 2.65% | 166879.0 | 股吧 |
30 | 002889 | 東方嘉盛 | 23.2 | 23.65 | 24.06 | 23.2 | 1.1106 | 14.9518 | 2.63% | 19605.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
5G概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論