概念題材簡介:
有色冶煉加工概念(聊吧討論)

有色冶煉加工指以冶煉方法得到的各種純有色金屬或合金產品的過程。有色冶煉主要包含銅冶煉,鋁冶煉,鉛鋅冶煉,鎳鈷冶煉,錫冶煉,銻冶煉,鎂冶煉,其它常用有色金屬冶煉。
概念股平均漲幅
有色冶煉加工
有色冶煉加工龍頭股
龍 頭 股:
- 寧波富邦(600768) +10.04%
- 金鉬股份(601958) +8.78%
- 章源鎢業(002378) +2.32%
最新事件:
中國有色攜手上海聯交所推介重點項目混改方案
摘要: 9月28日下午,中國有色礦業集團有限公司和上海聯合產權交易所共同舉辦“中國有色集團混合所有制改革項目2022年線上專場推介會”。上海聯合產權交易所黨委書記、董事長周小全,
贏家概念解析
贏家概念解讀:
今天有色冶煉加工概念走強,今日漲幅1.41%,主力資金凈流入-2.22億元
摘要: 今日有色冶煉加工概念主力資金凈流入-22222.79萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
有色冶煉加工概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600768 | 寧波富邦 | 9.86 | 10.46 | 10.85 | 10.28 | 0.003 | 1.6551 | 10.04% | 205512.0 | 股吧 |
2 | 601958 | 金鉬股份 | 13.1 | 13.32 | 14.41 | 13.18 | 0.302 | 3.9594 | 8.78% | 1227041.0 | 股吧 |
3 | 002378 | 章源鎢業 | 7.77 | 7.7 | 8.08 | 7.7 | 0.19 | 2.1283 | 2.32% | 191156.0 | 股吧 |
4 | 600549 | 廈門鎢業 | 21.71 | 21.55 | 22.24 | 21.5 | 0.929 | 6.8945 | 2.03% | 244292.0 | 股吧 |
5 | 603937 | 麗島新材 | 12.94 | 12.97 | 13.26 | 12.85 | 0.4 | 7.499 | 1.93% | 35833.0 | 股吧 |
6 | 600888 | 新疆眾和 | 8.98 | 8.94 | 9.18 | 8.94 | 0.9452 | 5.9318 | 1.78% | 233382.0 | 股吧 |
7 | 600259 | 廣晟有色 | 45.9 | 45.33 | 47.03 | 45.14 | 0.68 | 10.1737 | 1.72% | 91389.0 | 股吧 |
8 | 600459 | 貴研鉑業 | 16.25 | 16.22 | 16.52 | 16.16 | 0.55 | 6.7544 | 1.6% | 106306.0 | 股吧 |
9 | 000751 | 鋅業股份 | 3.21 | 3.23 | 3.27 | 3.2 | 0.0178 | 2.0963 | 1.56% | 207118.0 | 股吧 |
10 | 600961 | 株冶集團 | 7.99 | 7.91 | 8.15 | 7.9 | 0.03 | -2.362 | 1.5% | 94017.0 | 股吧 |
11 | 603876 | 鼎勝新材 | 50.3 | 50.19 | 51.8 | 48.5 | 2.12 | 11.9825 | 1.39% | 92634.0 | 股吧 |
12 | 300618 | 寒銳鈷業 | 43.19 | 43.2 | 43.84 | 43.1 | 0.82 | 16.7382 | 1.37% | 30261.0 | 股吧 |
13 | 600219 | 南山鋁業 | 3.57 | 3.57 | 3.63 | 3.56 | 0.24 | 3.7742 | 1.12% | 601161.0 | 股吧 |
14 | 000612 | 焦作萬方 | 5.7 | 5.68 | 5.78 | 5.66 | 0.295 | 4.4889 | 1.05% | 144597.0 | 股吧 |
15 | 600595 | 中孚實業 | 3.27 | 3.27 | 3.31 | 3.27 | 0.29 | 3.0293 | 0.92% | 116037.0 | 股吧 |
16 | 000807 | 云鋁股份 | 13.33 | 13.27 | 13.76 | 13.15 | 1.09 | 6.2241 | 0.9% | 349984.0 | 股吧 |
17 | 002842 | 翔鷺鎢業 | 8.43 | 8.37 | 8.52 | 8.31 | 0.08 | 3.3869 | 0.83% | 53743.0 | 股吧 |
18 | 600392 | 盛和資源 | 16.28 | 16.17 | 16.51 | 16.1 | 0.8473 | 5.3889 | 0.8% | 361214.0 | 股吧 |
19 | 000426 | 興業礦業 | 6.57 | 6.54 | 6.67 | 6.51 | 0.1251 | 3.0402 | 0.76% | 127725.0 | 股吧 |
20 | 300697 | 電工合金 | 10.29 | 10.29 | 10.38 | 10.24 | 0.245 | 2.8137 | 0.68% | 14026.0 | 股吧 |
21 | 000831 | 中國稀土 | 41.0 | 40.87 | 41.8 | 40.3 | 0.3752 | 3.0289 | 0.61% | 587361.0 | 股吧 |
22 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.44 | 5.43 | 5.49 | 5.41 | 0.2791 | 3.0704 | 0.55% | 528775.0 | 股吧 |
23 | 603527 | 眾源新材 | 15.68 | 15.6 | 15.97 | 15.48 | 0.47 | 4.6052 | 0.51% | 34740.0 | 股吧 |
24 | 002379 | 宏創控股 | 4.37 | 4.34 | 4.42 | 4.33 | 0.0409 | 1.5148 | 0.46% | 144407.0 | 股吧 |
25 | 600331 | 宏達股份 | 3.05 | 3.05 | 3.07 | 3.03 | 0.0471 | 0.2208 | 0.33% | 235395.0 | 股吧 |
26 | 002578 | 閩發鋁業 | 4.61 | 4.59 | 4.63 | 4.56 | 0.0419 | 1.5241 | 0.22% | 70597.0 | 股吧 |
27 | 600362 | 江西銅業 | 19.4 | 19.26 | 19.66 | 19.23 | 1.37 | 19.9918 | 0.21% | 146082.0 | 股吧 |
28 | 600531 | 豫光金鉛 | 5.76 | 5.76 | 5.82 | 5.75 | 0.2485 | 3.8583 | 0.17% | 147186.0 | 股吧 |
29 | 002114 | 羅平鋅電 | 7.36 | 7.28 | 7.4 | 7.21 | -0.37 | 4.1794 | 0.14% | 68000.0 | 股吧 |
30 | 600338 | 西藏珠峰 | 24.12 | 23.91 | 24.23 | 23.85 | 0.6004 | 4.0462 | 0.12% | 171444.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
有色冶煉加工概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論