概念題材簡介:
節能環保概念(聊吧討論)

節能環保概念大家都不陌生,在2010年11月,據媒體報道,由國家發改委同環保部等部門共同編制的《節能環保產業發展規劃》獲得國務院批準。節能環保成為“十二五”時期七大戰略性新興產業規劃之一,節能環保未來較長時間內將會保持15%-20%的年均增長速度。因此,節能環保在資本市場上受到關注,節能環保概念形成。在2012年6月,國務院印發了《“十二五節能環保產業發展規劃”》中提到,在2015年,節能環保產業的總產量將會到達4.5萬億,培養一批具有國際競爭力的節能環保大型企業。高效節能產品市場占有率由目前的10%左右提高到30%以上,資源循環利用產品和環保產品的市場占有率也會大幅提高。節能環保股主要有創業環保、東江環保、盾安環境等。
概念股平均漲幅
節能環保
節能環保龍頭股
龍 頭 股:
- 黑貓股份(002068) +10.03%
- 中晟高科(002778) +8.79%
- 科德教育(300192) +6.94%
最新事件:
環保2023年度策略:“新環?!蓖粐醅F成效
摘要: 投資建議:再生資源推薦卓越新能(行情688196,診股)、三聯虹普(行情300384,診股)、高能環境(行情603588,診股)、旺能環境(行情002034,診股);固廢推薦瀚藍環境(行情600323
贏家概念解析
贏家概念解讀:
周一節能環保概念上漲,當天漲幅1.29%,主力資金凈流入-10.01億元
摘要: 今日節能環保概念主力資金凈流入-100062.15萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
節能環保概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002068 | 黑貓股份 | 14.35 | 14.46 | 15.79 | 14.31 | 0.0513 | 4.4227 | 10.03% | 463262.0 | 股吧 |
2 | 002778 | 中晟高科 | 15.01 | 14.96 | 16.43 | 14.85 | -0.13 | 4.2597 | 8.79% | 42329.0 | 股吧 |
3 | 300192 | 科德教育 | 7.2 | 7.26 | 7.79 | 7.18 | 0.1611 | 2.1833 | 6.94% | 313538.0 | 股吧 |
4 | 002514 | 寶馨科技 | 11.43 | 11.39 | 12.33 | 11.33 | 0.0081 | 1.5512 | 6.04% | 822485.0 | 股吧 |
5 | 002645 | 華宏科技 | 18.83 | 18.87 | 20.09 | 18.65 | 0.6905 | 6.6659 | 5.89% | 156432.0 | 股吧 |
6 | 002616 | 長青集團 | 5.27 | 5.27 | 5.79 | 5.26 | -0.0212 | 3.0561 | 5.5% | 242372.0 | 股吧 |
7 | 002125 | 湘潭電化 | 15.95 | 15.95 | 16.95 | 15.93 | 0.56 | 3.6795 | 5.02% | 302745.0 | 股吧 |
8 | 002499 | *ST科林 | 1.6 | 1.52 | 1.68 | 1.52 | -0.3037 | -0.0745 | 5% | 201784.0 | 股吧 |
9 | 002421 | 達實智能 | 3.76 | 3.78 | 4.1 | 3.75 | 0.0815 | 1.3953 | 4.79% | 1651605.0 | 股吧 |
10 | 300135 | 寶利國際 | 2.91 | 2.9 | 3.14 | 2.9 | 0.0099 | 1.2802 | 4.47% | 216222.0 | 股吧 |
11 | 300137 | 先河環保 | 5.65 | 5.59 | 5.91 | 5.53 | 0.04 | 3.779 | 4.42% | 137319.0 | 股吧 |
12 | 002155 | 湖南黃金 | 15.06 | 14.96 | 15.9 | 14.88 | 0.29 | 4.7841 | 4.32% | 630239.0 | 股吧 |
13 | 300786 | 國林科技 | 17.02 | 17.03 | 17.97 | 16.92 | 0.07 | 6.7604 | 4.11% | 42773.0 | 股吧 |
14 | 603778 | 乾景園林 | 7.3 | 7.21 | 7.64 | 7.17 | -0.05 | 1.8085 | 4.11% | 451599.0 | 股吧 |
15 | 600388 | ST龍凈 | 17.46 | 17.37 | 18.15 | 17.31 | 0.59 | 6.4829 | 3.95% | 121167.0 | 股吧 |
16 | 000970 | 中科三環 | 14.74 | 14.63 | 15.38 | 14.62 | 0.5213 | 5.0733 | 3.73% | 811395.0 | 股吧 |
17 | 301030 | 仕凈科技 | 43.57 | 43.15 | 46.06 | 43.15 | 0.44 | 8.1721 | 3.28% | 71576.0 | 股吧 |
18 | 300055 | 萬邦達 | 8.76 | 8.75 | 9.11 | 8.74 | 0.1274 | 6.2333 | 3.08% | 56762.0 | 股吧 |
19 | 300125 | 聆達股份 | 21.1 | 21.1 | 21.79 | 20.96 | -0.1294 | 2.4322 | 2.89% | 101993.0 | 股吧 |
20 | 688600 | 皖儀科技 | 27.08 | 27.07 | 28.27 | 26.48 | 0.19 | 6.4406 | 2.88% | 12428.0 | 股吧 |
21 | 000040 | 東旭藍天 | 4.26 | 4.19 | 4.41 | 4.06 | -0.1127 | 7.6793 | 2.82% | 1075856.0 | 股吧 |
22 | 688021 | 奧福環保 | 26.31 | 25.96 | 28 | 25.95 | -0.01 | 11.9451 | 2.81% | 7623.0 | 股吧 |
23 | 300224 | 正海磁材 | 13.72 | 13.7 | 14.1 | 13.63 | 0.37 | 3.8084 | 2.7% | 184795.0 | 股吧 |
24 | 002115 | 三維通信 | 5.11 | 5.23 | 5.28 | 5.12 | 0.1084 | 2.9059 | 2.54% | 437305.0 | 股吧 |
25 | 002658 | 雪迪龍 | 8.83 | 8.89 | 9.13 | 8.83 | 0.37 | 4.0266 | 2.49% | 206975.0 | 股吧 |
26 | 601199 | 江南水務 | 6.53 | 6.53 | 6.72 | 6.51 | 0.2117 | 3.6461 | 2.45% | 102890.0 | 股吧 |
27 | 000885 | 城發環境 | 10.15 | 10.12 | 10.44 | 10.12 | 1.294 | 9.8655 | 2.36% | 69705.0 | 股吧 |
28 | 002080 | 中材科技 | 24.25 | 24.27 | 25 | 24.05 | 1.4408 | 9.0156 | 2.27% | 143273.0 | 股吧 |
29 | 600283 | 錢江水利 | 12.8 | 12.78 | 13.2 | 12.73 | 0.36 | 6.1071 | 2.27% | 64448.0 | 股吧 |
30 | 300437 | 清水源 | 18.4 | 18.46 | 18.89 | 18.28 | 0.4336 | 6.6959 | 2.23% | 64167.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
節能環保概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論