電子商務概念(聊吧討論)

電子商務主要是以信息網絡技術為手段,以商品交換為中心的商務活動;是通過互聯網、企業內部網和增值網三者以電子交易方式進行交易活動,把傳統的商務環節進行電子化、信息化、網絡化。廣義上,電子商務以計算機為基礎進行的各種商務活動,包含了買賣雙方、廣告商、中介者等等所有的參與者的活動。在2013年,阿里巴巴馬云參加政府座談會時提出建議把互聯網和電子商務上升到國家戰略。在2013年,發改委出臺文件,加快完善支撐電子商務的法規政策環境。隨著電子商務的發展,尤其是阿里巴巴的商業價值體現。電子商務面臨了巨大的商業發展機遇。在2015年國務院發布政策文件提出在2020年,基本建成統一開放、競爭有序、誠信守法、安全可靠的電子商務大市場。在A股市場上,也有很多的電子商務公司,跟隨電子商務發展的東風形成了電子商務概念。
概念股平均漲幅
電子商務龍頭股
- 安妮股份(002235) +10%
- 百邦科技(300736) +5.62%
- 石基信息(002153) +5.18%
瑞信:維持快手-W跑贏大市評級 目標價升至100港元
摘要: 瑞信發布研究報告稱,維持快手-W(01024)“跑贏大市”評級,目標價由88港元升至100港元。公司繼續致力于通過管理變革、完善算法和供應鏈等方式加強廣告和電子商務的業務營運,
贏家概念解析
電子商務概念本日上漲0.45% 主力資金凈流入-11.46億元
摘要: 滬指2月2日漲幅0.02%,漲幅居前的概念板塊為啤酒(5.5%)、葡萄酒(2.72%)、CXO(2.19%)、人腦工程(2.1%)。跌幅居前的概念板塊為多元金融(-2.59%)、航空(-2.05%)、券商板塊(-1.94%)、預警機(-1.69%)、...
OLED概念等處于漲幅排名前列
摘要: 2月3日上證收3263.41點、漲跌幅-0.68%、深指收12054.29點、漲跌幅-0.63%、創業板收2580.11點、漲跌幅-0.85%。
七日漲停股票排行
電子商務概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002235 | 安妮股份 | 9.7 | 9.37 | 10.67 | 9.37 | -0.0158 | 2.0635 | 10% | 2514337.0 | 股吧 |
2 | 300736 | 百邦科技 | 15.48 | 15.47 | 16.61 | 15.47 | -0.2 | 0.9907 | 5.62% | 64250.0 | 股吧 |
3 | 002153 | 石基信息 | 16.98 | 16.88 | 17.93 | 16.77 | 0.0054 | 3.8211 | 5.18% | 117423.0 | 股吧 |
4 | 600280 | 中央商場 | 2.99 | 2.98 | 3.24 | 2.95 | 0.012 | 0.8686 | 4.68% | 327277.0 | 股吧 |
5 | 603777 | 來伊份 | 18.88 | 18.88 | 19.88 | 18.58 | 0.21 | 5.2868 | 4.4% | 116423.0 | 股吧 |
6 | 600571 | 信雅達 | 10.85 | 10.78 | 11.74 | 10.74 | -0.192 | 2.3885 | 3.96% | 569569.0 | 股吧 |
7 | 002154 | 報喜鳥 | 4.55 | 4.64 | 4.9 | 4.6 | 0.26 | 2.6453 | 3.74% | 393800.0 | 股吧 |
8 | 688365 | 光云科技 | 10.85 | 10.7 | 11.36 | 10.7 | -0.28 | 2.4109 | 3.59% | 129104.0 | 股吧 |
9 | 300413 | 芒果超媒 | 33.32 | 33.32 | 34.59 | 33.32 | 0.9 | 9.9983 | 3.39% | 205431.0 | 股吧 |
10 | 002261 | 拓維信息 | 7.36 | 7.36 | 7.65 | 7.31 | 0.0824 | 2.8968 | 3.26% | 507636.0 | 股吧 |
11 | 000564 | ST大集 | 1.6 | 1.63 | 1.67 | 1.57 | 0.0139 | 0.6518 | 3.12% | 3369938.0 | 股吧 |
12 | 003010 | 若羽臣 | 19.15 | 18.86 | 19.86 | 18.71 | 0.1393 | 8.7111 | 3.08% | 100885.0 | 股吧 |
13 | 000851 | 高鴻股份 | 5.62 | 5.56 | 5.85 | 5.52 | 0.187 | 3.9842 | 2.85% | 995555.0 | 股吧 |
14 | 000026 | 飛亞達 | 12.49 | 12.58 | 13.65 | 12.58 | 0.5524 | 7.2585 | 2.64% | 442334.0 | 股吧 |
15 | 300792 | 壹網壹創 | 29.09 | 28.97 | 29.82 | 28.88 | 0.62 | 11.367 | 2.48% | 59467.0 | 股吧 |
16 | 600640 | 國脈文化 | 10.44 | 10.51 | 11.05 | 10.48 | -0.1254 | 5.0951 | 2.2% | 155231.0 | 股吧 |
17 | 002969 | 嘉美包裝 | 4.3 | 4.28 | 4.5 | 4.23 | 0.0008 | 2.3469 | 2.09% | 248099.0 | 股吧 |
18 | 600588 | 用友網絡 | 25.72 | 25.5 | 26.45 | 25.31 | -0.16 | 3.183 | 2.06% | 337343.0 | 股吧 |
19 | 002441 | 眾業達 | 12.04 | 11.91 | 12.26 | 11.81 | 0.59 | 8.2543 | 1.83% | 481867.0 | 股吧 |
20 | 000860 | 順鑫農業 | 27.84 | 27.84 | 28.44 | 27.2 | 0.0372 | 10.4867 | 1.47% | 188447.0 | 股吧 |
21 | 002780 | 三夫戶外 | 12.54 | 12.5 | 12.75 | 12.42 | -0.2163 | 4.1339 | 1.44% | 44857.0 | 股吧 |
22 | 600446 | 金證股份 | 13.2 | 13.2 | 13.53 | 13.07 | 0.1464 | 3.8 | 1.44% | 345125.0 | 股吧 |
23 | 300226 | 上海鋼聯 | 32.91 | 32.4 | 33.73 | 32.32 | 0.516 | 6.3894 | 1.4% | 80590.0 | 股吧 |
24 | 002291 | 遙望科技 | 15.18 | 15.25 | 15.53 | 15.16 | 0.2258 | 6.2555 | 1.38% | 295359.0 | 股吧 |
25 | 301001 | 凱淳股份 | 22.58 | 22.6 | 23.09 | 22.6 | -0.24 | 10.0846 | 1.33% | 22657.0 | 股吧 |
26 | 300002 | 神州泰岳 | 5.3 | 5.24 | 5.43 | 5.22 | 0.1961 | 2.3991 | 1.32% | 931271.0 | 股吧 |
27 | 600570 | 恒生電子 | 47.22 | 47.42 | 48.22 | 46.89 | 0.01 | 3.0076 | 1.31% | 252948.0 | 股吧 |
28 | 002280 | 聯絡互動 | 3.13 | 3.14 | 3.25 | 3.13 | -0.27 | 0.4863 | 1.28% | 678910.0 | 股吧 |
29 | 300085 | 銀之杰 | 11.07 | 11.03 | 11.22 | 10.91 | -0.0934 | 1.2182 | 1.26% | 162804.0 | 股吧 |
30 | 002682 | 龍洲股份 | 4.79 | 4.79 | 4.93 | 4.76 | -0.07 | 3.3369 | 1.25% | 383077.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論