概念題材簡介:
觸摸屏概念(聊吧討論)

觸摸屏概念形成主要是現在電子產品越來越多的采用觸摸屏,并且大規格的觸摸屏將會是未來發展的方向。2013年,因特爾第三代超極本出現觸控配置,超極本的尺寸普遍介于10-15寸,是目前流行的手機尺寸的3-4倍,大尺寸的觸摸屏市場將會達到353億美元,是小尺寸的觸摸屏市場規模的1.8倍。業內人士看來大尺寸的觸摸屏將會供不應求,對于國內的大尺寸觸摸屏商將會極大受益。同時,在全球觸控產業高峰論壇上也針對觸摸屏特有的制造和材料技術最新動向進行了解說。這之后,隨著媒體的報道,人們對于觸摸屏越來越了解,并且因為堅固耐用、反應速度快等優點被廣泛接受。觸摸屏概念股經過多年的發展,也受到影響將會出現更多的投資機會。目前觸摸屏概念股主要超聲電子、萊寶高科、歐菲科技等。
概念股平均漲幅
觸摸屏
觸摸屏龍頭股
龍 頭 股:
- 漢王科技(002362) +9.99%
- 魯信創投(600783) +6.13%
- 萬潤股份(002643) +5.92%
最新事件:
【機會挖掘】預計2023年全球折疊屏手機市場將同比增長52%
摘要: 根據Counterpoint2022年第三季度全球折疊屏智能手機市場預測報告顯示,2023財年全球折疊屏智能手機出貨量預計將同比增長52%,達到2270萬部。而2022財年全球折疊屏手機出貨量將達到1
贏家概念解析
贏家概念解讀:
今日觸摸屏概念拉升走強,當天漲幅2.24%,主力資金凈流入4.57億元
摘要: 今日觸摸屏概念主力資金凈流入45715.67萬元。
概念解析熱文:
商貿代理行業漲幅1.7%,廈門信達、玉龍股份漲幅居前
摘要: 本日商貿代理行業漲幅1.7%,居行業概念漲幅排行榜第9名,目前概念下漲幅前三名,分別是:廈門信達漲幅10.03%、玉龍股份漲幅10.02%、鵬都農牧漲幅2.17%。
觸摸屏概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002362 | 漢王科技 | 18.41 | 20.25 | 20.25 | 20.25 | -0.1853 | 6.072 | 9.99% | 28697.0 | 股吧 |
2 | 600783 | 魯信創投 | 14.03 | 14.0 | 15.35 | 13.9 | 0.06 | 5.5682 | 6.13% | 198216.0 | 股吧 |
3 | 002643 | 萬潤股份 | 16.56 | 16.5 | 17.65 | 16.45 | 0.71 | 6.6967 | 5.92% | 263522.0 | 股吧 |
4 | 002289 | 宇順電子 | 8.89 | 8.88 | 9.13 | 8.54 | -0.0555 | 0.9159 | 2.02% | 112162.0 | 股吧 |
5 | 000012 | 南玻A | 7.1 | 7.05 | 7.29 | 7.04 | 0.54 | 4.0625 | 1.83% | 515942.0 | 股吧 |
6 | 300256 | ST星星 | 3.06 | 3.07 | 3.32 | 3.06 | 0.39 | 1.2024 | 1.63% | 455270.0 | 股吧 |
7 | 300032 | 金龍機電 | 5.33 | 5.32 | 5.45 | 5.3 | 0.0315 | 1.4532 | 1.5% | 81366.0 | 股吧 |
8 | 000066 | 中國長城 | 11.99 | 11.9 | 12.45 | 11.88 | -0.144 | 4.1051 | 1.5% | 1037068.0 | 股吧 |
9 | 600876 | 洛陽玻璃 | 21.2 | 21.16 | 21.58 | 21.07 | 0.4 | 6.3434 | 1.13% | 26322.0 | 股吧 |
10 | 000727 | 冠捷科技 | 2.08 | 2.09 | 2.1 | 2.07 | -0.0276 | 0.5834 | 0.96% | 245515.0 | 股吧 |
11 | 600552 | 凱盛科技 | 10.22 | 10.21 | 10.42 | 10.16 | 0.1365 | 3.5249 | 0.88% | 89800.0 | 股吧 |
12 | 002217 | 合力泰 | 2.97 | 2.94 | 3.06 | 2.9 | -0.4871 | 2.3762 | 0.34% | 1032827.0 | 股吧 |
13 | 300088 | 長信科技 | 6.53 | 6.5 | 6.55 | 6.45 | 0.2376 | 3.3101 | 0.31% | 260035.0 | 股吧 |
14 | 002106 | 萊寶高科 | 8.37 | 8.36 | 8.41 | 8.31 | 0.5046 | 7.041 | 0.24% | 46342.0 | 股吧 |
15 | 300282 | ST三盛 | 5.26 | 5.16 | 5.27 | 5.16 | -0.3848 | 3.8342 | 0.19% | 31901.0 | 股吧 |
16 | 000823 | 超聲電子 | 10.1 | 10.09 | 10.1 | 10.02 | 0.5528 | 7.9694 | 0% | 45403.0 | 股吧 |
17 | 000050 | 深天馬A | 9.44 | 9.36 | 9.46 | 9.33 | 0.1471 | 12.3186 | -0.11% | 76049.0 | 股吧 |
18 | 300120 | 經緯輝開 | 6.64 | 6.62 | 6.63 | 6.56 | 0.1606 | 5.6456 | -0.45% | 44691.0 | 股吧 |
19 | 300331 | 蘇大維格 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 23.25 | 0.0091 | 7.7808 | -0.46% | 71141.0 | 股吧 |
20 | 300319 | 麥捷科技 | 9.87 | 9.73 | 9.92 | 9.64 | 0.1928 | 4.543 | -0.61% | 236364.0 | 股吧 |
21 | 002426 | 勝利精密 | 2.79 | 2.76 | 2.77 | 2.74 | 0.0141 | 1.3264 | -1.08% | 742723.0 | 股吧 |
22 | 000977 | 浪潮信息 | 23.92 | 23.82 | 24.03 | 23.66 | 1.062 | 10.7711 | -1.09% | 201573.0 | 股吧 |
23 | 600707 | 彩虹股份 | 4.63 | 4.56 | 4.59 | 4.52 | -0.59 | 5.6207 | -1.3% | 192708.0 | 股吧 |
24 | 600460 | 士蘭微 | 35.82 | 35.7 | 35.98 | 35.18 | 0.55 | 5.0023 | -1.37% | 148511.0 | 股吧 |
25 | 002600 | 領益智造 | 5.47 | 5.46 | 5.57 | 5.32 | 0.17 | 2.3912 | -2.01% | 1212678.0 | 股吧 |
26 | 000725 | 京東方A | 4.08 | 4.03 | 4.04 | 3.95 | 0.128 | 3.2772 | -2.45% | 6408675.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
觸摸屏概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論