• <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>
  • 湖北成分股漲跌排行榜

    序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元) 股吧
    1 688156 路德環境 33.05 35.63 39.0 35.63 15.73% 80251.0 30064.54 股吧
    2 688526 科前生物 27.35 27.2 30.7 27.2 9.14% 137827.0 40433.5264 股吧
    3 603281 江瀚新材 62.02 65.0 68.0 63.5 7.34% 412804.0 273183.232 股吧
    4 600068 葛洲壩 9.35 9.5 10.13 9.35 6.2% 2251229.0 220266.24 股吧
    5 600275 退市昌魚 0.39 0.4 0.42 0.39 5.13% 132120.0 532.3293 股吧
    6 688237 超卓航科 60.05 59.81 63.3 59.61 4.98% 14733.0 9119.227 股吧
    7 002861 瀛通通訊 11.55 11.53 12.25 11.48 4.94% 95952.0 11521.43 股吧
    8 688143 長盈通 50.73 50.65 53.33 50.11 4.44% 15554.0 8125.689 股吧
    9 300966 共同藥業 27.7 27.71 29.57 27.6 4.33% 80450.0 22907.712 股吧
    10 301183 東田微 24.43 24.43 25.99 24.35 4.01% 25521.0 6400.5584 股吧
    11 000665 湖北廣電 6.72 6.7 7.15 6.65 3.87% 1160518.0 80132.04 股吧
    12 600976 健民集團 57.68 56.99 60.8 56.99 3.42% 31872.0 18921.376 股吧
    13 600136 ST明誠 2.92 2.9 3.07 2.83 3.42% 632058.0 18853.3152 股吧
    14 002159 三特索道 14.32 14.48 14.96 14.44 3.35% 77477.0 11454.6456 股吧
    15 300747 銳科激光 26.82 26.73 27.86 26.52 3.32% 101631.0 27574.32 股吧
    16 688665 四方光電 103.1 103.96 106.88 102.5 2.89% 5036.0 5274.9524 股吧
    17 300516 久之洋 27.69 28.01 28.46 27.52 2.49% 26223.0 7374.68 股吧
    18 300387 富邦股份 7.56 7.59 7.75 7.52 2.25% 222208.0 16961.0672 股吧
    19 688038 中科通達 13.59 13.52 13.94 13.46 2.21% 27972.0 3843.3344 股吧
    20 002281 光迅科技 18.5 18.46 19.15 18.4 2.05% 230153.0 43352.45 股吧
    21 600769 祥龍電業 8.39 8.44 8.59 8.35 2.03% 74895.0 6369.525 股吧
    22 600774 漢商集團 12.83 12.82 13.13 12.62 1.87% 38594.0 4967.0788 股吧
    23 300278 華昌達 4.63 4.64 4.72 4.6 1.73% 195020.0 9116.861 股吧
    24 300776 帝爾激光 143.04 142.84 146.05 140.0 1.7% 28105.0 40226.3936 股吧
    25 300527 中船應急 7.59 7.53 7.75 7.5 1.58% 161506.0 12346.072 股吧
    26 300205 天喻信息 12.79 12.85 13.0 12.73 1.49% 87511.0 11265.9568 股吧
    27 000678 襄陽軸承 6.92 6.92 7.14 6.87 1.45% 350681.0 24541.856 股吧
    28 300971 博亞精工 23.2 23.2 23.98 22.4 1.29% 37656.0 8690.321 股吧
    29 600703 三安光電 19.73 19.74 20.17 19.6 1.27% 667638.0 132877.491 股吧
    30 300323 華燦光電 7.13 7.13 7.25 7.05 1.26% 132030.0 9444.4744 股吧
    31 002414 高德紅外 11.89 11.9 12.06 11.81 1.26% 197834.0 23610.208 股吧
    32 300494 盛天網絡 16.15 16.09 16.39 16.01 1.18% 110728.0 17974.56 股吧
    33 000826 啟迪環境 3.62 3.64 3.66 3.58 1.1% 151876.0 5492.8044 股吧
    34 603220 中貝通信 11.81 11.86 11.97 11.74 1.1% 35308.0 4181.099 股吧
    35 301221 光庭信息 44.56 44.9 45.38 44.1 1.03% 8957.0 4010.9264 股吧
    36 301127 天源環保 10.26 10.38 10.42 10.26 0.97% 46761.0 4840.9976 股吧
    37 000553 安道麥A 9.53 9.55 9.65 9.48 0.94% 62034.0 5935.1496 股吧
    38 000988 華工科技 19.03 19.03 19.24 18.85 0.84% 126627.0 24124.3168 股吧
    39 301205 聯特科技 41.8 41.8 42.57 41.63 0.81% 10252.0 4309.659 股吧
    40 600184 光電股份 12.83 12.82 12.99 12.73 0.78% 49311.0 6340.3184 股吧
    41 688089 嘉必優 52.35 52.35 54.28 52.0 0.71% 13865.0 7382.158 股吧
    42 002194 武漢凡谷 10.26 10.25 10.33 10.11 0.68% 171838.0 17578.632 股吧
    43 688151 華強科技 20.73 20.9 20.96 20.6 0.68% 13258.0 2753.0444 股吧
    44 603950 長源東谷 18.27 18.37 18.55 18.17 0.66% 15999.0 2934.3466 股吧
    45 300557 理工光科 33.74 33.85 34.59 33.45 0.59% 8324.0 2827.1432 股吧
    46 600355 精倫電子 3.82 3.82 3.91 3.77 0.52% 565417.0 21623.2736 股吧
    47 600345 長江通信 17.56 17.56 17.7 17.39 0.51% 23369.0 4100.107 股吧
    48 300046 臺基股份 16.33 16.3 16.55 16.08 0.43% 48608.0 7918.809 股吧
    49 002694 顧地科技 5.26 5.26 5.34 5.17 0.38% 32244.0 1694.8806 股吧
    50 002013 中航機電 10.81 10.78 10.86 10.65 0.37% 691077.0 74244.16 股吧
    51 600293 三峽新材 2.86 2.86 2.89 2.8 0.35% 244006.0 6935.659 股吧
    52 600745 聞泰科技 59.63 59.5 60.47 58.5 0.25% 167875.0 99869.04 股吧
    53 600421 華嶸控股 11.81 11.8 11.88 11.6 0.25% 11092.0 1299.4368 股吧
    54 300517 海波重科 15.09 15.12 15.15 14.89 0.2% 20319.0 3054.4958 股吧
    55 300871 回盛生物 22.2 22.21 22.37 21.87 0.18% 15625.0 3458.5216 股吧
    56 300220 金運激光 11.95 12.0 12.09 11.79 0.17% 26485.0 3158.6484 股吧
    57 600107 美爾雅 6.57 6.59 6.6 6.48 0.15% 46366.0 3028.1884 股吧
    58 600879 航天電子 7.39 7.37 7.44 7.29 0.14% 391018.0 28727.568 股吧
    59 000939 凱迪退 0.15 0.15 0.15 0.14 0% 427459.0 617.8981 股吧
    60 000966 長源電力 4.95 4.96 4.97 4.88 0% 165811.0 8159.325 股吧
    61 600681 百川能源 4.41 4.41 4.42 4.39 0% 23826.0 1049.5078 股吧
    62 600757 長江傳媒 5.79 5.81 5.82 5.73 0% 92739.0 5348.175 股吧
    63 301150 中一科技 71.92 71.9 72.12 70.81 -0.03% 6207.0 4430.1024 股吧
    64 600498 烽火通信 14.23 14.24 14.29 14.05 -0.07% 64928.0 9188.419 股吧
    65 301048 金鷹重工 9.24 9.25 9.29 9.12 -0.11% 23943.0 2203.2988 股吧
    66 000852 石化機械 6.19 6.2 6.21 6.07 -0.16% 110044.0 6751.358 股吧
    67 688387 信科移動-U 5.29 5.28 5.3 5.23 -0.19% 78882.0 4150.0656 股吧
    68 300161 華中數控 28.19 27.6 28.27 27.25 -0.21% 86651.0 24026.0416 股吧
    69 300184 力源信息 4.81 4.8 4.83 4.72 -0.21% 192719.0 9203.834 股吧
    70 000785 居然之家 4.35 4.3 4.42 4.27 -0.23% 300240.0 13108.5192 股吧
    71 300276 三豐智能 3.85 3.8 3.89 3.78 -0.26% 243814.0 9332.88 股吧
    72 603716 塞力醫療 10.97 11.02 11.02 10.78 -0.27% 37599.0 4098.075 股吧
    73 000783 長江證券 5.83 5.8 5.83 5.73 -0.34% 252672.0 14593.9024 股吧
    74 002627 三峽旅游 5.3 5.3 5.31 5.25 -0.38% 65349.0 3445.2796 股吧
    75 600133 東湖高新 5.93 5.89 5.93 5.82 -0.51% 110223.0 6482.161 股吧
    76 603067 振華股份 15.44 15.45 15.46 15.01 -0.52% 69709.0 10597.3168 股吧
    77 000971 ST高升 1.88 1.88 1.88 1.85 -0.53% 42772.0 798.2325 股吧
    78 600568 ST中珠 1.88 1.88 1.89 1.86 -0.53% 42179.0 789.0355 股吧
    79 300395 菲利華 51.5 51.5 51.93 50.8 -0.54% 24662.0 12631.51 股吧
    80 300018 中元股份 6.85 6.83 6.89 6.71 -0.58% 62228.0 4216.567 股吧
    81 300567 精測電子 56.94 56.61 57.2 55.44 -0.6% 25237.0 14204.0112 股吧
    82 301235 華康醫療 38.49 38.47 38.74 37.88 -0.6% 10483.0 4012.567 股吧
    83 000501 武商集團 10.99 10.92 10.96 10.8 -0.64% 50381.0 5484.5412 股吧
    84 002950 奧美醫療 12.52 12.52 12.56 12.34 -0.64% 31928.0 3968.017 股吧
    85 601162 天風證券 3.1 3.09 3.1 3.05 -0.65% 1061747.0 32615.1168 股吧
    86 300054 鼎龍股份 23.44 23.46 23.67 22.9 -0.68% 58846.0 13674.656 股吧
    87 002305 南國置業 2.9 2.88 2.88 2.84 -0.69% 447292.0 12768.7032 股吧
    88 002377 國創高新 2.87 2.86 2.89 2.82 -0.7% 118478.0 3379.9776 股吧
    89 300536 農尚環境 14.37 14.37 14.37 14.11 -0.7% 29441.0 4185.531 股吧
    90 688081 興圖新科 22.0 21.73 22.4 21.63 -0.73% 7722.0 1692.0972 股吧
    91 000759 中百集團 5.42 5.39 5.44 5.27 -0.74% 315385.0 16860.3456 股吧
    92 605388 均瑤健康 14.76 14.76 14.77 14.47 -0.75% 21625.0 3161.4328 股吧
    93 002365 永安藥業 11.84 11.83 11.85 11.53 -0.76% 59791.0 6974.348 股吧
    94 600079 人福醫藥 26.85 26.68 26.8 25.91 -0.78% 133691.0 35270.032 股吧
    95 600006 東風汽車 6.07 6.1 6.1 5.96 -0.82% 171571.0 10317.6624 股吧
    96 600035 楚天高速 3.39 3.4 3.4 3.34 -0.88% 113778.0 3823.6212 股吧
    97 300980 祥源新材 20.18 20.17 20.3 19.82 -0.94% 6168.0 1233.6263 股吧
    98 688275 萬潤新能 195.24 195.5 195.76 190.97 -0.95% 5217.0 10068.0352 股吧
    99 600298 安琪酵母 42.18 42.15 42.15 41.28 -0.97% 70992.0 29524.6976 股吧
    100 600566 濟川藥業 29.38 29.35 29.54 28.78 -0.99% 65402.0 19000.81 股吧
    101 600801 華新水泥 16.62 16.66 16.66 16.15 -1.02% 101292.0 16555.2768 股吧
    102 601869 長飛光纖 35.72 35.72 35.83 35.05 -1.06% 30072.0 10626.3176 股吧
    103 600993 馬應龍 24.24 24.08 24.2 23.64 -1.11% 46628.0 11139.52 股吧
    104 000952 廣濟藥業 7.86 7.88 7.89 7.7 -1.15% 33215.0 2580.396 股吧
    105 000883 湖北能源 4.3 4.31 4.31 4.23 -1.16% 167879.0 7144.875 股吧
    106 000821 京山輕機 25.28 24.84 25.48 24.48 -1.19% 609034.0 151919.744 股吧
    107 000520 長航鳳凰 3.37 3.37 3.37 3.3 -1.19% 123780.0 4119.899 股吧
    108 000627 天茂集團 3.34 3.33 3.33 3.27 -1.2% 195575.0 6446.301 股吧
    109 301211 亨迪藥業 29.91 29.89 29.99 29.13 -1.2% 49382.0 14576.2992 股吧
    110 688667 菱電電控 102.22 102.22 103.33 98.46 -1.21% 4593.0 4604.7596 股吧
    111 601311 駱駝股份 9.01 9.0 9.0 8.8 -1.22% 120973.0 10738.044 股吧
    112 600168 武漢控股 6.19 6.19 6.19 6.1 -1.29% 24386.0 1495.5919 股吧
    113 300683 海特生物 38.25 38.3 38.3 37.07 -1.33% 9801.0 3678.398 股吧
    114 000902 新洋豐 12.53 12.5 12.52 12.16 -1.36% 133510.0 16438.784 股吧
    115 603738 泰晶科技 25.17 25.18 25.26 24.38 -1.47% 50235.0 12416.6184 股吧
    116 603719 良品鋪子 36.08 35.9 36.05 35.1 -1.47% 30391.0 10796.4144 股吧
    117 600141 興發集團 32.33 32.11 32.18 31.38 -1.48% 183177.0 58109.89 股吧
    118 000708 中信特鋼 18.85 18.86 18.88 18.47 -1.49% 33898.0 6302.2704 股吧
    119 000926 福星股份 4.53 4.5 4.51 4.43 -1.55% 146706.0 6533.2332 股吧
    120 000422 湖北宜化 15.95 15.9 15.9 15.43 -1.57% 192405.0 30107.1776 股吧
    121 000707 雙環科技 10.81 10.74 10.74 10.44 -1.57% 191172.0 20214.15 股吧
    122 600885 宏發股份 37.44 37.26 37.48 36.36 -1.6% 52489.0 19295.5472 股吧
    123 600998 九州通 13.31 13.32 13.34 13.05 -1.65% 50572.0 6647.783 股吧
    124 002932 明德生物 61.08 61.01 61.06 59.3 -1.75% 35154.0 21107.85 股吧
    125 300041 回天新材 18.83 18.84 18.91 18.07 -1.91% 84053.0 15448.8592 股吧
    126 000670 盈方微 9.36 9.24 9.37 9.05 -1.92% 802992.0 73615.77 股吧
    127 002971 和遠氣體 21.97 22.21 22.21 21.16 -2.32% 14256.0 3062.4486 股吧
    128 001267 匯綠生態 7.99 7.96 8.0 7.65 -2.88% 174817.0 13574.9376 股吧
    129 000615 奧園美谷 8.55 8.53 8.53 8.2 -3.04% 355622.0 29539.776 股吧
    130 000760 斯太退 0.27 0.27 0.28 0.25 -3.7% 643623.0 1737.417 股吧
    131 600260 *ST凱樂 0.49 0.47 0.48 0.47 -4.08% 722241.0 3396.0424 股吧
    132 600086 退市金鈺 0.17 0.17 0.18 0.16 -5.88% 742146.0 1239.9264 股吧
    日本熟妇色视频,日本熟妇色一本在线观看,日本熟妇视频,日本熟妇网站大全
  • <button id="v1adu"></button>

  • <dd id="v1adu"></dd>

    <button id="v1adu"><acronym id="v1adu"></acronym></button>
    <li id="v1adu"></li>